Et voila, avec un peu de retard, l'analyse de la 10ème journée
+--------------------------------------------+
| Game 10 17 Décembre |
+----------------------+---------------------+
| Toulouse 108.0 @ Detroit 49.5 |
| Miami 106.3 @ GoldenState 90.5 |
| Ice 33.5 @ Montpellier 99.5 |
| Orlando 87.4 @ Chicago 127.4 |
| Porcland 86.7 @ Paname 114.6 |
| Elan 110.9 @ Seattle 143.4 |
| Dallas 120.5 @ Minesota 68.9 |
| And 97.1 @ Charlotte 110.3 |
+----------------------+---------------------+
|
1er Match: Toulouse @ Detroit
Aie aie aie
Voila comment on pourrait résumer le match de Détroit sur son parquet! 49.5 pts seulement ! 1seul joueur au dessus de 10 pts, et 3 a 8.5 pts seulement
Pour Toulouse, rien de fantastique, mais des joueurs qui "assurent", et un score de 108 pts au final
Toulouse est sur une bonne série de 2 victoires, alors que Detroit en est a deux défaites concécutives
2ème match: Miami @ GoldenState
GoldenState doit être un peu dégouté d'avoir perdu contre une team non gérée... Car avec quelques remaniement, Miami n'aurait pas inscrit "que" 106.3 pts, mais au moins 115 pts ! Pour Golden State, c'est du côter des pivots qu'il a manqué un peu (13 pts pour 48 minutes
). En tout cas, ça fait deux victoire de suite pour Miami.
3ème Match: Ice @ Montpellier
Je préfère ne pas commenter se match, car cela ne reprensente pas du tout le travail de Atari et de sa team "Ice", mais les résultats de Hillside qui était a l'abandon. Il va falloir attendre un peu avant de voir ce que donne Atari en tant que coach
4ème Match: Orlando @ Chicago
Une nouvelle défaite pour Orlando qui a un petit passage a vide. Il faut dire que derrière Duncan, les joueurs n'assurent pas vraiment leur rôle. Mais bon, Nowitzki revenait de sa bléssure, laissons lui un peu de temps
. Quand a Chicago, je pense que c'est une équipe dont on entendra parler de plus en plus souvent (du fait de ses bonnes perf). Cette journée, 127,4 pts tout de même, avec une pléïade de joueurs au top niveau
.
5ème Match: Porcland @ Paname
Quand on regarde les résultats de Porcland depuis le début de saison, on voit qu'il a enchainé 3 victoires, puis 7 défaites de suite !! Et à cela une seule raison: les bléssés ! Car après le retour de McDyess c'est au tour de Chandler et d'Arenas de rejoindre l'injury list
. Paname réalise un bon score (114.6 pts) avec deux joueurs qui scorent contre leur camp
. Autant dire que si le coach leur avait bien dis de quel côter il fallait marquer, le score aurait été beaucoup plus important !
6ème Match: Elan @ Seattle
L'Elan confirme sa progression au niveau du score par match, mais tombe malheureusement pour lui, sur le tout nouveau leader de la league, à savoir Seattle
. Seattle qui s'appuit comme d'habitude sur son power forward fétiche Kevin Garnett, et qui peu en plus compter sur un bon Malone et un bon Radmanovic.
7ème Match: Dallas @ Minesota
Et si Seattle est devenu le leader de la league, vous l'aurez deviné, c'est que Minesota après une serie de 9 victoires concécutives, vient de connaître sa première défaite! Bravo donc à Dallas qui n'a pas seulement profité de la contre perf générale des joueurs de Minesota (68.9 pts!!) car il inscrit tout de même 120.5 pts! Bravo en particulier a Finley qui marque 37 pts a lui tout seul
.
8ème Match: And @ Charlotte
Et voici une autre équipe qui impréssionne, j'ai nommé Charlotte (7ème victoire de suite). And qui doit faire face à la bléssure de Amare Stoudemire ce qui créer un manque de temps de jeu au niveau des F
34 minutes non comblées au fianl pour les F. A noter le très bon score de Abdur-Rahim pour Charlotte (40 pts) ainsi que celui de Shawn Marion (28.5 pts).
Meilleures perf sur un match Plus mauvaises perf sur un match
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
| Pos| Team | Score | Game | | Pos| Team | Score | Game |
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
| 1 | Seattle | 162.3 | 17 | | 1 | Miami | 32.9 | 16 |
| 2 | Minesota | 150.5 | 19 | | 2 | Ice | 33.5 | 21 | | 3 | Seattle | 144.5 | 13 | | 3 | Ice | 35.0 | 19 |
| 4 | Seattle | 143.4 | 21 | | - | Porcland | 35.0 | 16 |
| 5 | Orlando | 142.3 | 14 | | 5 | Ice | 44.5 | 14 |
| 6 | And | 141.4 | 15 | | 6 | Detroit | 49.5 | 21 |
| 7 | Charlotte | 139.0 | 20 | | 7 | Ice | 53.5 | 18 |
| 8 | Minesota | 136.8 | 12 | | 8 | Ice | 56.0 | 17 |
| 9 | Minesota | 136.5 | 18 | | 9 | Ice | 57.4 | 15 |
| 10 | Montpellier | 134.9 | 18 | | 10 | Ice | 57.5 | 15 |
| 11 | Paname | 134.8 | 13 | | 11 | Toulouse | 59.5 | 13 |
| 12 | Orlando | 133.6 | 12 | | 12 | Elan | 67.5 | 13 |
| 13 | Seattle | 132.9 | 12 | | 13 | Chicago | 68.6 | 14 |
| 14 | Minesota | 132.4 | 14 | | 14 | Minesota | 68.9 | 21 |
| 15 | Chicago | 131.2 | 18 | | 15 | Paname | 69.3 | 18 |
| 16 | Toulouse | 128.5 | 14 | | 16 | Miami | 70.0 | 17 |
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
|
Meilleurs Marqueurs sur un match +---+--------------------------+-------------+--------+------+
|Pos| Joueur | Team | Pts | Game |
+---+--------------------------+-------------+--------+------+
| 1 | Kevin Garnett (MIN) | Seattle | 53 | 13 |
| 2 | Kevin Garnett (MIN) | Seattle | 46.5 | 19 |
| 3 | Richard Hamilton (DET) | Seattle | 44.5 | 17 |
| - | Allen Iverson (PHI) | Montpellier | 44.5 | 18 |
| 5 | Sharif Abdur-Rahim (ATL) | Charlotte | 44 | 17 |
| 6 | Brad Miller (SAC) | Toulouse | 43.5 | 12 |
| 7 | Tim Duncan (SAS) | Orlando | 40.5 | 20 |
| 8 | Vince Carter (TOR) | Miami | 40 | 14 |
| - | Sharif Abdur-Rahim (ATL) | Charlotte | 40 | 21 |
|10 | Antoine Walker (DAL) | Paname | 38 | 13 |
+---+--------------------------+-------------+--------+------+
|
+------------------+
| Conference EST |
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 3 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Montpellier Pailladins| 8 | 2 | - | 108.0 | W4 |
| Chicago Barcelona | 6 | 4 | 2 | 103.7 | W1 |
| Detroit Pistons | 6 | 4 | 2 | 92.6 | L2 |
| Golden State xtina | 4 | 6 | 4 | 94.8 | L1 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 4 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Toulouse ovals | 7 | 3 | - | 100.1 | W2 |
| Orlando Socrate | 6 | 4 | 1 | 104.0 | L2 |
| Miami Heat | 2 | 8 | 5 | 88.2 | W2 |
| Ice Team | 1 | 9 | 6 | 59.3 | L5 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+------------------+
| Conference OUEST |
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 1 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Seattle Sonics | 9 | 1 | - | 125.6 | W9 |
| Minnesota Timberwolves| 9 | 1 | - | 117.3 | L1 |
| Charlotte Bobcats | 8 | 2 | 1 | 100.5 | W7 |
| Paname Hoyas | 4 | 6 | 5 | 101.2 | W1 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 2 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| dallas diables | 3 | 7 | - | 98.3 | W1 |
| And 2 | 3 | 7 | - | 93.7 | L3 |
| Porcland Piggies | 3 | 7 | - | 85.1 | L7 |
| Elan Béarnais | 1 | 9 | 2 | 95.0 | L1 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|
voila, vos commentaires sont les bienvenus
j'ai ptet le split là
Edit: Raté 
Message édité par veens34 le 19-12-2003 à 17:10:06