salut tout le monde, et c'est reparti pour une analyse on ne peu plus éclairée sur notre ligue
On peut déjà commencer par souhaiter la bienvenue a Atari qui reprends hillside, qui devient par la même Ice Team.
La tâche ne va pas être facile pour lui, mais la saison est longue, et rien n'est perdu
(pense a changer ton mot de passe le plus vite possible, histoire que l'ancien coach ne revienne pas foutre la merde
).
et c'est parti avec les tableau du game 9:
+--------------------------------------------+
| Game 9 15 Décembre |
+----------------------+---------------------+
| Detroit 91.2 @ Miami 100.6 |
| GoldenState 98.6 @ Ice 57.5 |
| Montpellier 120.0 @ Orlando 87.2 |
| Chicago 109.2 @ Toulouse 125.9 |
| Paname 85.1 @ Elan 107.8 |
| Seattle 125.0 @ Dallas 120.1 |
| Minesota 118.2 @ And 76.1 |
| Charlotte 135.0 @ Porcland 83.5 |
+----------------------+---------------------+
|
1er Match: Detroit @ Miami
Et première victoire pour Miami ! Après avoir laissé gagner hillside pour la première fois, Detroit laisse maintenant gagner Miami. Quel grand homme tout de même !
Plus serieusement, les deux mauvaises perfs de Ratlif et de Elson ont bien plombé le score de l'équipe. Pour Miami, c'est Bibby et Carter qui mènent la danse, avec 28 et 22.5 pts
Toujours un probleme au poste de C, il vaudrait mieux mettre Camby en CF, cela permettrait a Lebron James de jouer tout son temps sur le terrain.
2ème Match: Golden State @ Ice
Bien entendu, Atari est arrivé après le début de cette journée, et n'a rien a voir avec le "coaching" de Ice (ex Hillside). Et ya du boulot, 5 joueurs seulement ont pû inscrire des points. 84 minutes non utilisées au total... Golden State à quand a lui assuré la victoire avec un Kenyon Martin des grands jours (30.5 pts).
3ème Match: Montpellier @ Orlando
Montpellier est décidement très en forme en ce moment, et le prouve en battant la bonne équipe d'Orlando. 4 joueurs a 20 pts au moins, permette à Montpellier d'atteindre la barre des 120 pts. Pour Orlando, Duncan sort du lot avec ses 40.5 pts, mais le reste de la team peine à suivre le rythme. 3ème défaite pour Orlando au final.
4ème Match: Chicago @ Toulouse
Un bon match de mon chouchou avec comme pour Montpellier, 4 joueurs au dessus de 20 pts. C'est le signe d'une équipe complète et compétitive
Il y en a même un 5 ème qui a marqué 20.5 points pour rien (Jalen Rose). Chicago n'a pas démérité, mais n'a pas une line up capable d'être aussi régulière que Toulouse.
5ème Match: Paname @ Elan
Et voila, toutes les équipes ont maintenant au moins gagné un match ! Et l'Elan le fait d'une belle mannière, en faisant jouer nos petits frenchies ! Pour Paname, un cumule de mauvaises perfs de la part de ces joueurs, plus la bléssure d'Arroyo ne lui permettent pas de continuer sur sa belle victoire de la journée précédent contre Porcland
6ème Match: Seattle @ Dallas
Je peux vous dire que j'ai eu très chaud !! Il ne me restait plus que Radmanovic a jouer, et j'avais 12 points de retard. Autant si cela avait été Garnett, j'aurais été confiant, mais bon Radmanovic est capable du meilleur comme du pire ! Donc au final une nouvelle victoire de Seattle (8ème de suite) et une 7ème défaite pour Dallas
(mais je pense qu'il va vite se reprendre
n'est ce pas T-W ?
)
7ème Match: Minesota @ And
Et 9ème victoire d'affilé pour Minesota avec un Paul Pierce des grands jours! 36.5 pts en 40 minutes et 118.2 point pour la team au final. And ne marque que 76.1 pts, mais doit faire face à la bléssure de Stoudemire (PHO) et au fait que Wilcox et Rogers n'ont joué que 7 minutes à eux deux
Au final, il manque 68 minutes au poste de F, difficile de gagner dans ces conditions
8ème Match: Charlotte @ Porcland
Le big score du jour est a mettre au crédit de Charlotte, qui pour sa 6 ème victoire d'affilé, inscrit 135 pts ! (ou 139 si on regarde sur le recapitulatif sur la page d'acceuil
). Et comme je disais la journée précédente, avec le retour de Brand, Charlotte va faire mal ! Porcland doit être encore en train d'allumer des cierges en priant pour que ses nombreux bléssés rejoingnent le parquet lors des prochains match, car cela devient vraiment difficile dans ces conditions (4 bléssés).
Meilleures perf sur un match Plus mauvaises perf sur un match
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
| Pos| Team | Score | Game | | Pos| Team | Score | Game |
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
| 1 | Seattle | 162.3 | 17 | | 1 | Miami | 32.9 | 16 |
| 2 | Minesota | 150.5 | 19 | | 2 | Porcland | 35.0 | 16 |
| 3 | Seattle | 144.5 | 13 | | - | Ice | 35.0 | 19 |
| 4 | Orlando | 142.3 | 14 | | 4 | Ice | 44.5 | 14 |
| 5 | And | 141.4 | 15 | | 5 | Ice | 53.5 | 18 |
| 6 | Charlotte | 139.0 | 20 | | 6 | Ice | 56.0 | 17 |
| 7 | Minesota | 136.8 | 12 | | 7 | Ice | 57.4 | 15 |
| 8 | Minesota | 136.5 | 18 | | 8 | Ice | 57.5 | 15 |
| 9 | Montpellier | 134.9 | 18 | | 9 | Toulouse | 59.5 | 13 |
| 10 | Paname | 134.8 | 13 | | 10 | Elan | 67.5 | 13 |
| 11 | Orlando | 133.6 | 12 | | 11 | Chicago | 68.6 | 14 |
| 12 | Seattle | 132.9 | 12 | | 12 | Paname | 69.3 | 18 |
| 13 | Minesota | 132.4 | 14 | | 13 | Miami | 70.0 | 17 |
| 14 | Chicago | 131.2 | 18 | | 14 | Miami | 71.7 | 13 |
| 15 | Toulouse | 128.5 | 14 | | 15 | Elan | 72.1 | 12 |
| 16 | Detroit | 127.0 | 14 | | 16 | Charlotte | 72.7 | 14 |
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
|
Meilleurs Marqueurs sur un match +---+--------------------------+-------------+--------+------+
|Pos| Joueur | Team | Pts | Game |
+---+--------------------------+-------------+--------+------+
| 1 | Kevin Garnett (MIN) | Seattle | 53 | 13 |
| 2 | Kevin Garnett (MIN) | Seattle | 46.5 | 19 |
| 3 | Richard Hamilton (DET) | Seattle | 44.5 | 17 |
| - | Allen Iverson (PHI) | Montpellier | 44.5 | 18 |
| 5 | Sharif Abdur-Rahim (ATL) [ Charlotte | 44 | 17 |
| 6 | Brad Miller (SAC) | Toulouse | 43.5 | 12 |
| 7 | Tim Duncan (SAS) | Orlando | 40.5 | 20 |
| 8 | Vince Carter (TOR) | Miami | 40 | 14 |
| 9 | Antoine Walker (DAL) | Paname | 38 | 13 |
| - | Pau Gasol (MEM) | Montpellier | 38 | 15 |
+---+--------------------------+-------------+--------+------+
|
+------------------+
| Conference EST |
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 3 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Montpellier Pailladins| 7 | 2 | - | 108.9 | W3 |
| Detroit Pistons | 6 | 3 | 1 | 97.4 | L1 |
| Chicago Barcelona | 5 | 4 | 2 | 101.1 | L2 |
| Golden State xtina | 4 | 5 | 3 | 95.2 | W2 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 4 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Orlando Socrate | 6 | 3 | - | 105.8 | L1 |
| Toulouse ovals | 6 | 3 | - | 99.2 | W1 |
| Miami Heat | 1 | 8 | 5 | 86.2 | W1 |
| Ice Team | 1 | 8 | 5 | 62.2 | L4 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+------------------+
| Conference OUEST |
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 1 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Minnesota Timberwolves| 9 | 0 | - | 122.7 | W9 |
| Seattle Sonics | 8 | 1 | 1 | 123.6 | W8 |
| Charlotte Bobcats | 7 | 2 | 2 | 99.4 | W6 |
| Paname Hoyas | 3 | 6 | 6 | 99.7 | L1 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 2 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| And 2 | 3 | 6 | - | 93.3 | L2 |
| Porcland Piggies | 3 | 6 | - | 85.0 | L6 |
| dallas diables | 2 | 7 | 1 | 95.9 | L3 |
| Elan Béarnais | 1 | 8 | 2 | 93.2 | W1 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|
Voili voilou, et je compte sur vous pour aider Atari à trouver ses marques et pour lui souhaiter la bienvenue 
Message édité par veens34 le 17-12-2003 à 00:23:44