Bon une analyse vite faite pour ceux qui prennent le tps de participer à la league
+--------------------------------------------+
| Game 8 13 Décembre |
+----------------------+---------------------+
| Detroit 113.3 @ Toulouse 84.1 |
| GoldenState 110.1 @ Miami 107.3 |
| Montpellier 114.1 @ Hillside 35.0 |
| Chicago 113.6 @ Orlando 124.7 |
| Paname 117.1 @ Porcland 113.2 |
| Seattle 103.1 @ Elan 93.8 |
| Minesota 150.5 @ Dallas 99.0 |
| Charlotte 121.8 @ And 76.0 |
+----------------------+---------------------+
|
1er Match: Detroit @ Toulouse
La mauvaise performance des F de Toulouse (9.5 pts a 5 joueurs!) a été trop difficile à surmonter par le reste de la team. Pour Detroit, un excellent Magloire et un bon Jermaine Oneal, permette de passer la barre des 110 pts et d'inscrire la 6ème victoire de Detroit (la 3ème d'affilé).
2ème Match: Golden State @ Miami
Pas de chance sur ce match pour Miami, qui fait un bon match, mais qui perd de peu
Il faudrait voir à trouver un second pivot pour combler le manque à ce poste que l'on remarque à chaque journée de la saison. A noter pour Golden State un excellent match de Kenyon Martin (36 pts) qui prend 21 rebonds sur ce match!
3ème Match: Montpellier @ Hillside
35 points pour Hillside... team a l abandon qu'il faut vite refiler a quelqu'un.... AUtrement, score interessant de Montpellier (114.1 pts) et 2ème victoire d'affilé, 6ème au total.
4ème Match: Chicago @ Orlando
Et c'est la seule victoire à domicile de la journée
Très belle victoire d'Orlando qui se paye le luxe d'avoir un remplaçant qui marque 31.5 pts pour du beurre
(Drew Gooden). Pour Chicago, c'est peut être la petite forme de Mat Harping (10.5 pts) qui fait perdre le match.
5ème Match: Paname @ Porcland
Enfin, les changement tactiques ont payé pour Paname qui signe là sa première victoire. L'arrivé de Dampier de Seattle a un peu musclé le poste de pivot, et ses 19 points ont été les bienvenu pour s'imposer. Toujours un problème de bléssés pour Porcland (4), qui malgré cela inscrit 113.2 pts! A surveiller de près
6ème Match: Seattle @ Elan
Le résultat final du match reposait sur les épaules de Maggette hier soir, et malgré un score de 28.5Pts, l'Elan doit s'incliner. Victoire donc de Seattle pour la 7ème fois d'affilé, et encore une performance de Mamouth de Kevin "jmarque 40 FP quand je veux" Garnett qui en inscrit la bagatelle de 46.5 cette journée!
7ème Match: Minesota @ Dallas
150.5 pts !!! Et oui, ce n'est pas Seattle qui est l'auteur de cette très belle perf (:D) mais c'est Minesota, le leader incontesté de notre league. 5 joueurs au dessus de 20 points dont 1 au dessus de 30 (Ming 35 pts). Les joueurs de Dallas n'ont pas pû rivaliser, et doivent s'incliner pour la 6ème fois de la saison.
8ème Match: Charlotte @ And
Et encore une victoire de Charlotte (6 ème au total, et 5ème d'affilé) qui n'est pas près de s'arrétter surtout que Elton Brand est revenu et commence à reprendre ses marques (22.5 pts). Très belle performance de Shawn Kemp heuuuu Marion
(J'étais fan de Shawn Kemp quand j'étais jeune, et spour ça que je suis fan de Seattle d'ailleurs (ok 36 15 mylife
)). Pour And, mauvais coaching, et 50 minutes sans forward qui s'envole, autant dire qu'il était impossible de rivaliser
.
Meilleures perf sur un match Plus mauvaises perf sur un match
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
| Pos| Team | Score | Game | | Pos| Team | Score | Game |
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
| 1 | Seattle | 162.3 | 17 | | 1 | Miami | 32.9 | 16 |
| 2 | Minesota | 150.5 | 19 | | 2 | Porcland | 35.0 | 16 |
| 3 | Seattle | 144.5 | 13 | | - | Hillside | 35.0 | 19 |
| 4 | Orlando | 142.3 | 14 | | 4 | Hillside | 44.5 | 14 |
| 5 | And | 141.4 | 15 | | 5 | Hillside | 53.5 | 18 |
| 6 | Minesota | 136.8 | 12 | | 6 | Hillside | 56.0 | 17 |
| 7 | Minesota | 136.5 | 18 | | 7 | Hillside | 57.4 | 15 |
| 8 | Montpellier | 134.9 | 18 | | 8 | Toulouse | 59.5 | 13 |
| 9 | Paname | 134.8 | 13 | | 9 | Elan | 67.5 | 13 |
| 10 | Orlando | 133.6 | 12 | | 10 | Chicago | 68.6 | 14 |
| 11 | Seattle | 132.9 | 12 | | 11 | Paname | 69.3 | 18 |
| 12 | Minesota | 132.4 | 14 | | 12 | Miami | 70.0 | 17 |
| 13 | Chicago | 131.2 | 18 | | 13 | Miami | 71.7 | 13 |
| 14 | Toulouse | 128.5 | 14 | | 14 | Elan | 72.1 | 12 |
| 15 | Detroit | 127.0 | 14 | | 15 | Charlotte | 72.7 | 14 |
| 16 | Detroit | 125.9 | 18 | | 16 | Dallas | 74.0 | 15 |
+----+----------------+--------+-------+ +----+----------------+--------+-------+
|
Meilleurs Marqueurs sur un match +---+--------------------------+-------------+--------+------+
|Pos| Joueur | Team | Pts | Game |
+---+--------------------------+-------------+--------+------+
| 1 | Kevin Garnett (MIN) | Seattle | 53 | 13 |
| 2 | Kevin Garnett (MIN) | Seattle | 46.5 | 19 |
| 3 | Richard Hamilton (DET) | Seattle | 44.5 | 17 |
| - | Allen Iverson (PHI) | Montpellier | 44.5 | 18 |
| 5 | Sharif Abdur-Rahim (ATL) [ Charlotte | 44 | 17 |
| 6 | Brad Miller (SAC) | Toulouse | 43.5 | 12 |
| 7 | Vince Carter (TOR) | Miami | 40 | 14 |
| 8 | Antoine Walker (DAL) | Paname | 38 | 13 |
| - | Pau Gasol (MEM) | Montpellier | 38 | 15 |
| - | Jermaine Oneal (IND) | Detroit | 38 | 18 |
+---+--------------------------+-------------+--------+------+
|
+------------------+
| Conference EST |
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 3 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Montpellier Pailladins| 6 | 2 | - | 107.6 | W2 |
| Detroit Pistons | 6 | 2 | - | 98.2 | W3 |
| Chicago Barcelona | 5 | 3 | 1 | 100.1 | L1 |
| Golden State xtina | 3 | 5 | 3 | 94.8 | W1 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 4 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Orlando Socrate | 6 | 2 | - | 108.2 | W1 |
| Toulouse ovals | 5 | 3 | 1 | 95.9 | L1 |
| HillSide Homeboy | 1 | 7 | 5 | 62.8 | L3 |
| Miami Heat | 0 | 8 | 6 | 84.5 | L8 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+------------------+
| Conference OUEST |
+------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 1 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Minnesota Timberwolves| 8 | 0 | - | 123.3 | W8 |
| Seattle Sonics | 7 | 1 | 1 | 123.4 | W7 |
| Charlotte Bobcats | 6 | 2 | 2 | 94.5 | W5 |
| Paname Hoyas | 3 | 5 | 5 | 101.5 | W1 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Division 2 | W | L | GB | Avg |Streak |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| And 2 | 3 | 5 | - | 95.5 | L1 |
| Porcland Piggies | 3 | 5 | - | 85.2 | L5 |
| dallas diables | 2 | 6 | 1 | 92.8 | L2 |
| Elan Béarnais | 0 | 8 | 3 | 91.4 | L8 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|
Le tableau des minutes non jouées n'a pas été mis a jour sur le site, et comme j'ai la flemme de le faire a la main, vous l'aurez la prochaine fois
Voila, une analyse de plus, plus qu'une quarantaine !!