Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
6326 connectés 

 


 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  487  488  489  490  491  492
Auteur Sujet :

[Topic Unique] Nas perso homemade

n°7759418
thana54
made in concept
Posté le 18-01-2011 à 14:25:03  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

edouard saucisse a écrit :


 
et le WNR, on peut lui claquer un DD-wrt dans le baigneur? :o
y'a moyen de tester différents firm dessus?
 
edit : voir de s'en servir autrement que comme d'un routeur?
genre en faire un truc dédié au firewalling?


Le mien tourne sur dd-wrt, marche très bien.

mood
Publicité
Posté le 18-01-2011 à 14:25:03  profilanswer
 

n°7759583
BonOeil
Bouh !!
Posté le 18-01-2011 à 15:54:01  profilanswer
 


 
J'ai appris ça aussi quand j'ai fait ma liste de pièces pour mon futur serveur.
 
On peut virtualiser ZFS du moment que le proco et la mobo supporte le VT-d et donc l'accès aux disques directement.
 
Et d'après mes recherches, les meilleurs résultats sont faits sous des contrôleurs SAS (LSI 1068e ou LSI 2008). Je verrais bien car j'ai acheté 3*BR10i :D  
 
Mais je me suis rendu compte dans les documents de EXSi qu'il pouvait adresser directement que 2 cartes PCIe hors j'en ai 3 à adresser :/
 

grao a écrit :


Oui mon netgear WNR3500L tourne sous Open-WRT (c'est indiqué dans ma config ;) )
A ma connaissance il n'y a pas de site qui permette de tester les différents OS. Cela dit en 2 mots: si tu veux pas te faire chier et que tu veux une interface graphique: prends Tomato. Dans le même genre il y a DD-Wrt mais bon il viole la gpl alors...
Reste Open-WRT (mon préféré) qui lui te permet de faire ta config. à la main via fichier de conf. (comme un vrai routeur sous linux) ou aussi avec une interface graphique si tu as la flemme.


 
Il me plait bien ce Netgear mais dommage qu'il n'a que 4 ports LAN :(  
 
Comment vous faîtes avec le nic teaming :??: Deux PC et plus de ports disponible...


---------------
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7759664
grao
The visitor
Posté le 18-01-2011 à 16:39:37  profilanswer
 

Il en a 5 en réalité: le port WAN peut devenir un port LAN (tout est configurable). Bon après c'est la solution du pauvre hein :o
Si tu veux plein de ports et de bonding prends un 24 ports cher et voilou :o
Cela dit c'est des ports Gigabit sur le netgear donc à par avoir du raid 0 sur chaque PC ou des SSD partout...


Message édité par grao le 18-01-2011 à 16:51:28

---------------
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7759709
BonOeil
Bouh !!
Posté le 18-01-2011 à 17:07:14  profilanswer
 

Ben ZFS sur le serveur et SSD sur presque tous les PC :D


---------------
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7759710
grao
The visitor
Posté le 18-01-2011 à 17:08:07  profilanswer
 

Passe à des interfaces 10G alors :o


---------------
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7760006
-bleu-
Posté le 18-01-2011 à 19:47:24  profilanswer
 

Bonjour a tous, alors voila je voudrai me faire un serveur Nas pas chère et vraiment petit. Le boitier je pense me le faire moi même mais j'ai besoin de vos avis et conseils pour le reste.
pour la CM j'ai pensé a celle-ci:
 
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105049.html
 
Sa me fait donc 4 DD plus 2 que je peux rajouter via une carte PCI mais sa me semble un peut léger car peur de vite manquer d'espace.
 
en OS je pense utilisé freeNas qui serra installer sur une carte compact flash connectée au port IDE.
 
pensez vous que je peux trouver plus compact dans les même prix?

n°7760244
WiGi
Posté le 18-01-2011 à 22:15:02  profilanswer
 

Yop,

 

Nouveau depuis pas longtemps sur ce forum je vous expose ma config nas...

 

CM: Gigabyte GA-D525TUD
RAM: 2Gigots de OCZ
HDD: 1 x 320 Gio pour /
         3 x 1 Tio pour mon raid 5 avec LVM
Boitier home-mod ;-) (HP à la base)
le reste importe peu...

 

Parcontre j'ai un soucis, seulement 15-16 Mo/s en SMB, chez vous aussi ? Si quelqu'un à une idée quand à quoi modifier pour que ça dépote je prends !

 

Un bout de mon smb.conf

Code :
  1. [global]
  2. ## Browsing/Identification ###
  3. workgroup = workgroup
  4. server string = Atom-NAS Server
  5. netbios name = Atom-Nas
  6. socket options = TCP_NODELAY # SO_RCVBUF=16384 SO_SNDBUF=16384
  7. #read size = 16384
 

et un petit dd if=/dev/zero of=/media/users/gilles/testBidon bs=4096 count=1000000   sur mon md0

Code :
  1. dd if=/dev/zero of=/media/users/gilles/testBidon bs=4096 count=1000000
  2. 1000000+0 enregistrements lus
  3. 1000000+0 enregistrements écrits
  4. 4096000000 octets (4,1 GB) copiés, 55,3084 s, 74,1 MB/s
 

Alors pourquoi que 15 Mo/s en smb ?

 

Merci à vous :D

 

WiGi


Message édité par WiGi le 23-01-2011 à 21:32:13
n°7760281
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 18-01-2011 à 22:34:17  profilanswer
 

15MO/s en ecriture? c'est environ ça pour du raid5 sur des petites config, il me semble


---------------
Strava
n°7760286
WiGi
Posté le 18-01-2011 à 22:41:46  profilanswer
 

joelamouche a écrit :

15MO/s en ecriture? c'est environ ça pour du raid5 sur des petites config, il me semble


 
Pourtant avant je tournais à 25 -30 Mo/s... :S ?

n°7760298
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 18-01-2011 à 22:48:42  profilanswer
 

avant quoi? du jour au lendemain?


---------------
Strava
mood
Publicité
Posté le 18-01-2011 à 22:48:42  profilanswer
 

n°7760309
zeblods
Posté le 18-01-2011 à 22:53:49  profilanswer
 

Performances qui diminue au fil du remplissage du RAID peut être, non ?

n°7760346
WiGi
Posté le 18-01-2011 à 23:16:08  profilanswer
 

non, le raid est vide, y'a peut-etre 50Gio sur 1800Gio...
Avant, c'est à dire avant le passage à lvm...


Message édité par WiGi le 18-01-2011 à 23:37:14
n°7760583
Profil sup​primé
Posté le 19-01-2011 à 07:53:42  answer
 

Essaie de faire ton test de transfert en FTP. Si tu as la meme vitesse, c'est du cote network

n°7761721
WiGi
Posté le 19-01-2011 à 20:02:14  profilanswer
 

Hum, je fais les tests:
 
en FTP j'ai une moyenne de 22 Mo/s en lecture et 15 Mo/s en écriture
en CIFS j'ai 15 - 16Mo/s en écriture et 15 - 19 Mo/s en lecture
Tout depuis un raid 5 + LVN en Gigabit.
Un autre truc space c'est que j'ai mon fichier /var/log/bandwidth, dmesg, kern.log et syslog qui font plus de 3Gio chacuns après un transfert de fichier en SMB... :S
 
Tu as une idée Ktulu?

n°7762237
Profil sup​primé
Posté le 20-01-2011 à 08:08:06  answer
 

WiGi a écrit :

Hum, je fais les tests:
 
en FTP j'ai une moyenne de 22 Mo/s en lecture et 15 Mo/s en écriture
en CIFS j'ai 15 - 16Mo/s en écriture et 15 - 19 Mo/s en lecture
Tout depuis un raid 5 + LVN en Gigabit.
Un autre truc space c'est que j'ai mon fichier /var/log/bandwidth, dmesg, kern.log et syslog qui font plus de 3Gio chacuns après un transfert de fichier en SMB... :S
 
Tu as une idée Ktulu?


T'as regarde ce qu'il y avait dans ces fichiers? Si il fait un core dump chaque seconde, pas etonnant que ce soit si lent  ;)

n°7762239
WiGi
Posté le 20-01-2011 à 08:10:12  profilanswer
 

ouep j'ai regardé, y'a 10000 lignes parlant de bandwidth ou queleque chose avec une @IP...
Tu as une idée de comment résoudre ça? J'ai mis une carte pci D-link ethernet et là il ne modifie plus les fichier cités.
 
Merci ;-)

n°7762243
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 20-01-2011 à 08:16:12  profilanswer
 

xdc360 a écrit :

C'est sympa, mais de là en avoir une réelle utilité dans le cadre d'une utilisation perso, j'en suis pas sur.
Surtout que je comptais passer mon NAS en atom, ce n'est pas trop compatible avec le ZFS.

defjay a écrit :

ZFS est pas destiné pour des home server en fait.


Pas d'accord avec vous. Depuis que j'ai mis mon NAS en ZFS, j'ai jamais été plus tranquille pour mes données perso...
Je préfère largement privilégier les fonctionnalités et la sécurité plutôt que les perfs, c'est bien pour ça que zfs est parfait pour ça, même avec un Atom :jap:

n°7762274
Profil sup​primé
Posté le 20-01-2011 à 09:07:55  answer
 

WiGi a écrit :

ouep j'ai regardé, y'a 10000 lignes parlant de bandwidth ou queleque chose avec une @IP...
Tu as une idée de comment résoudre ça? J'ai mis une carte pci D-link ethernet et là il ne modifie plus les fichier cités.

 

Merci ;-)


Tu peux afficher un bout de chaque fichier? Style 10/15 lignes?

 

Parce que autant de logging ca te plombe un systeme.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2011 à 09:08:21
n°7762815
xdc360
Rond point expert...
Posté le 20-01-2011 à 15:45:35  profilanswer
 

ITM a écrit :


Pas d'accord avec vous. Depuis que j'ai mis mon NAS en ZFS, j'ai jamais été plus tranquille pour mes données perso...
Je préfère largement privilégier les fonctionnalités et la sécurité plutôt que les perfs, c'est bien pour ça que zfs est parfait pour ça, même avec un Atom :jap:


 
Combien de disques et quels débits avec quel atom ? :D


---------------
Mon topic de vente | Mon feedback
n°7763606
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 20-01-2011 à 22:26:14  profilanswer
 

xdc360 a écrit :


 
Combien de disques et quels débits avec quel atom ? :D


c.f. config. N330, 3*1 To en RaidZ (zfs-fuse). Environ 50Mo/s en lecture, 20Mo/s en écriture  :jap:

n°7763911
defjay
Posté le 21-01-2011 à 09:00:55  profilanswer
 

ITM a écrit :


c.f. config. N330, 3*1 To en RaidZ (zfs-fuse). Environ 50Mo/s en lecture, 20Mo/s en écriture  :jap:


 
 
Ca va pas mal quant même combien de RAM ?

n°7764379
WiGi
Posté le 21-01-2011 à 14:23:00  profilanswer
 

Ktulu, je te poste ça demain ou dimanche dès que je suis devant le nas... mais c'est des lignes avec des adresses IP et MAC il me semble, si tu peux m'aider à regler ça, ce serait cool!
 
Le chipset est un realtek 81.. qqch, module 8169 sur linux, mais j'ai lu qu'on conseillait le module 8168?

n°7764388
Profil sup​primé
Posté le 21-01-2011 à 14:27:32  answer
 

WiGi a écrit :

Ktulu, je te poste ça demain ou dimanche dès que je suis devant le nas... mais c'est des lignes avec des adresses IP et MAC il me semble, si tu peux m'aider à regler ça, ce serait cool!
 
Le chipset est un realtek 81.. qqch, module 8169 sur linux, mais j'ai lu qu'on conseillait le module 8168?


Bizarre... Un firewall mis en mode full verbose?

n°7764454
WiGi
Posté le 21-01-2011 à 15:10:58  profilanswer
 


 
Ah?! pas impossible, je vais jetter un oeil de ce coté la.. mais pourquoi des débits de m**** avec la realtek et des bons avec la dlink? (160Mbit/s en realtek et 650Mbits/s dlink...)

n°7764514
Profil sup​primé
Posté le 21-01-2011 à 15:57:35  answer
 

WiGi a écrit :


 
Ah?! pas impossible, je vais jetter un oeil de ce coté la.. mais pourquoi des débits de m**** avec la realtek et des bons avec la dlink? (160Mbit/s en realtek et 650Mbits/s dlink...)


C'est logique  ;)
 
Imagine un gars hyper efficace a son boulot. Il ecrit 10 mots toutes les 15 secondes. Les pages sortent vite.
 
Maintenant son boss lui demande d'etre ITIL© compliant: il doit, a chaque mot, se lever de sa chaise et ecrire qu'il a ecrit le mot "x" a telle heure sur tel papier. Forcemment, il ira beaucoup moins vite  ;)
 
Un peu de log, ca va, mais du log en mode "debug", ca ralenti un systeme.

n°7764560
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 21-01-2011 à 16:29:32  profilanswer
 


 
 
 [:moundir]

n°7764574
WiGi
Posté le 21-01-2011 à 16:39:58  profilanswer
 

Ouais clairement, je d'accord avec toi, je regarderai les logs et posterai une partie ici, mais est ce que comme ça tu sais me dire pourquoi avec eth0 il me log tout et pas evec eth1? eth1 est pas renseigné dans le firewall? Et comment est ce que j'aurais activé ces logs sans modifier les parramètres ?
 
@+

n°7764648
coke15
Allons-y !!
Posté le 21-01-2011 à 17:18:30  profilanswer
 

salut
 
 
internet----moteur routeur l----pc1
                                     l---cpl----cpl-----switch l-----tv
                                     l                                  l----- decodeur sattellite orange
                                     l----pc2    
                                     l----NAS perso        
 
 
le plan de connection reseau
pour le nas,il faut le blinder au niveau firewall??
si je ne met rien, il serais accessible a tous  par internet?    
 
freenas est facilement parametrable?   enable pc1,pc2 et tv(en dlna)?
 
y a t il bcp de perte de performances des disques dur avec ce genre de systeme?
 
je vois que certains ont des perf pas terribles,comparer a ce que le dur peut debiter dans un pc "principal"?
si mes disque debitent du 40mo/s,cela seras pareil sur le nas?
 
y a t il des plan de gestion d energie?genre eteindre 00h00 -07h00  ou du veille avec wake up by lan?
 
bcp de question desole :/
 :jap:


Message édité par coke15 le 21-01-2011 à 17:20:14
n°7764720
Strat_84
Posté le 21-01-2011 à 18:22:51  profilanswer
 

Bon, je crois que je viens enfin de trouver le bon OS pour mon NAS.
 
J'ai testé le combo Nexenta + Napp-it. Brut de décoffrage, 35-40 Mo/s en écriture sur un RAID1, et 70 Mo/s en lecture (et je pense que le disque "récepteur" bride ce débit là).
Côté permissions, j'ai enfin pu faire ce que je voulais, sans trop avoir à chercher en plus. Napp-it est très moche comme interface web, mais il permet de contrôler le NAS sans problème, c'est tout ce que je lui demande.
 
Y a plus qu'à se renseigner un peu pour optimiser le bestiau.  :D
 
Config:
 
Gigabyte GA-D525TUD
4 Go de DDR3
2x WD green 2To en RAID1
WD Scorpio Black 500 Go (+adaptateur SATA-> IDE) pour l'OS
Carte réseau Intel pro 1000GT
... Le tout dans un Chenbro 34169.  :jap:


Message édité par Strat_84 le 21-01-2011 à 18:24:36
n°7764724
grao
The visitor
Posté le 21-01-2011 à 18:25:26  profilanswer
 


Ça mérite sa place dans un livre d'admin  [:implosion du tibia]


---------------
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7765156
BonOeil
Bouh !!
Posté le 22-01-2011 à 00:35:40  profilanswer
 

@Strat_84
 
C'est clair qu'il est moche au possible l'interface web :whistle:  
 
Mais j'ai l'intention de l'essayer aussi en VM sous ESXi, par contre je ne sais pas entre Nexenta, Solaris et OpenIndiana mon coeur balance :na:


---------------
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7766494
WiGi
Posté le 23-01-2011 à 00:45:27  profilanswer
 


 
 
Voilà les logs de /var/log/bandwidth:

Code :
  1. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [    6.485658] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
  2. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948237] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63469 DF PROTO=TCP SPT=47727 DPT=222 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  3. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948311] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=222 DPT=47727 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  4. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948355] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5734 DF PROTO=TCP SPT=43347 DPT=445 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  5. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948398] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=445 DPT=43347 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  6. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948434] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4467 DF PROTO=TCP SPT=45539 DPT=139 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  7. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948476] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=139 DPT=45539 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  8. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.338353] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
  9. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.398390] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.1 LEN=51 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=41625 PROTO=UDP SPT=43248 DPT=53 LEN=31
  10. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.508249] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:00:26:91:98:25:e4:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.8 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26377 DF PROTO=UDP SPT=53 DPT=43248 LEN=106
  11. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.508638] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.1 LEN=51 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=41626 PROTO=UDP SPT=58273 DPT=53 LEN=31
  12. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.591702] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:00:26:91:98:25:e4:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.8 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26378 DF PROTO=UDP SPT=53 DPT=58273 LEN=106
  13. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.498165] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26906 DF PROTO=TCP SPT=47730 DPT=222 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  14. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.498225] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=222 DPT=47730 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  15. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.595990] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  16. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596071] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  17. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596161] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  18. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596183] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  19. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596237] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  20. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596258] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  21. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596306] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  22. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596326] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  23. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596369] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  24. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596390] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  25. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.597434] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=244 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=224
  26. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.597465] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=244 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=224
  27. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.597582] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58


 
de /var/log/debug :

Code :
  1. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [    6.485658] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
  2. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948237] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=63469 DF PROTO=TCP SPT=47727 DPT=222 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  3. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948311] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=222 DPT=47727 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  4. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948355] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5734 DF PROTO=TCP SPT=43347 DPT=445 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  5. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948398] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=445 DPT=43347 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  6. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948434] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4467 DF PROTO=TCP SPT=45539 DPT=139 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  7. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   13.948476] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=139 DPT=45539 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  8. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.338353] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
  9. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.398390] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.1 LEN=51 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=41625 PROTO=UDP SPT=43248 DPT=53 LEN=31
  10. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.508249] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:00:26:91:98:25:e4:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.8 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26377 DF PROTO=UDP SPT=53 DPT=43248 LEN=106
  11. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.508638] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.1 LEN=51 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=41626 PROTO=UDP SPT=58273 DPT=53 LEN=31
  12. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   14.591702] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:00:26:91:98:25:e4:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.8 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26378 DF PROTO=UDP SPT=53 DPT=58273 LEN=106
  13. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.498165] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC=1c:6f:65:55:7a:58:d4:85:64:ed:37:89:08:00 SRC=192.168.1.10 DST=192.168.1.8 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=26906 DF PROTO=TCP SPT=47730 DPT=222 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
  14. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.498225] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.10 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=222 DPT=47730 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
  15. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.595990] BANDWIDTH_OUT:IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
  16. Jan 19 21:19:39 atom-nas kernel: [   15.596071] BANDWIDTH_IN:IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.1.8 DST=192.168.1.255 LEN=96 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=76
