| |||||
| Auteur | Sujet : [TOPIC UNIQUE] Chargeur ET Accus NiMh + Li... |
|---|---|
Publicité | Posté le 24-11-2020 à 14:06:24 ![]() ![]() |
Bersac | Perso, j'aime bien le Vapcell S4+, un chargeur-analyseur moderne testé ici.
|
Kyjja Y'a pot ! | C'est connu que les valeur de résistance affichées par le Lii-500 sont fantaisistes, il ne faut pas s'y fier. --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
sjlouis | Si le Zanfare est réputé précis, alors le Vapcell est réellement fantaisiste |
Publicité | Posté le 26-11-2020 à 10:50:00 ![]() ![]() |
sjlouis | On avait déjà évoqué le sujet il y a ... longtemps |
Charles K |
Ouai. J’en viens à penser que même en tant que Ladda qui sont moins chers ils ne valent pas le coup avec leur très mauvaise durée de vie. Message édité par Charles K le 26-11-2020 à 11:40:40 |
hpdp00 bleus, c'est fou |
c'est anormal d'avoir si peu de capacité restante, tu pourrais avoir des faux.
--------------- du vide, j'en ai plein ! |
sjlouis | Pour les faux, j'y ai pensé, je pensais mesurer d'autres accus du même lot et qui ont très peu servi.
|
hpdp00 bleus, c'est fou | le zebra est constitué de partie conductrice, en noir, et d'isolant, en blanc.
--------------- du vide, j'en ai plein ! |
electrocut | Il faut sortir la loupe 2 images issues d'une recherche Google "LCD contact rubber" :
Message édité par electrocut le 28-11-2020 à 13:39:44 |
hpdp00 bleus, c'est fou | pas la peine de démonter, je te garanti que c'est fabriqué ainsi --------------- du vide, j'en ai plein ! |
sjlouis | Je me doute mais comme je suis très curieux, j'aime bien voir par moi-même |
Charles K | Vapcell 1100 ou keeppower 1200, c’est les mêmes et les meilleurs actuellement même si la capacité réelle est assez variable de 1000 à 1150 mAh.
Message édité par Charles K le 29-11-2020 à 23:16:18 |
archeo | Protégé ou pas l'accu 18350 pour la Sofirn SP40 ?
|
Charles K | bah c'est pareil que pour les 18650, s'il y a protection basse tension alors tu peux utiliser des non protégés |
Charles K | Ils font dans les 40~45 mΩ quand les 35E/GA font dans les 30~35 et MJ1 ~40, donc plutôt bon pour leur format réduit. |
archeo | Ah mince, ça risque quand même de faire un peu juste (moins d'une heure) par rapport à l'usage que j'en fais.
|
Charles K | https://zeroair.org/2019/06/21/sofi [...] mp-review/ Ici ils ont 5 heures en high jusqu'à 100lm avec un accu de 3000mAh, donc avec un de 1100mAh ça ferai 1h50. 5h40/2h05 jusqu'à 50lm. https://budgetlightforum.com/node/67477 Dans ce test ils ont moins, 4h35 jusqu'à 10% (~50lm) -> 1h40 Message édité par Charles K le 01-12-2020 à 13:54:05 |
Publicité | Posté le ![]() ![]() |

| Sujets relatifs | |
|---|---|
| [Topic unique] La domotique, maison connectée et intelligente | [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
| * Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
| Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Chargeur ET Accus NiMh + Li... | |





