| |||||
| Auteur | Sujet : Trails et courses de montagne |
|---|---|
duckjerry | Reprise du message précédent : --------------- Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson) |
Publicité | Posté le 09-10-2014 à 08:36:09 ![]() ![]() |
Angelus | Ils ont fais un DVD de tuto pour la programmation:
--------------- Me: I'm finally happy. - Life: LOL, wait a sec. |
bikounou |
|
la poutance wacca wacca wacca |
|
santroll |
|
duckjerry | --------------- Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson) |
The Key Epic Fail is Epic |
Message édité par The Key le 09-10-2014 à 09:53:52 |
Profil supprimé | Posté le 09-10-2014 à 10:03:20 ![]()
|
perrout BBQs everyday |
--------------- I live on the frozen surface of a fireball where cities come together to hate each other in the name of sport. |
Publicité | Posté le 09-10-2014 à 14:22:16 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 09-10-2014 à 16:49:30 ![]() |
Parinou Lyonnais de Paris | Easy le 22, c'est hyper roulant. Il y a juste la montée des acqueducs qui pique... |
The Key Epic Fail is Epic |
|
Rober_le_Perver |
Message édité par Rober_le_Perver le 09-10-2014 à 17:24:45 |
The Key Epic Fail is Epic | Vous dites ça parce que ça manque de CR epic fail en ce moment Message cité 1 fois Message édité par The Key le 09-10-2014 à 17:32:22 |
Profil supprimé | Posté le 09-10-2014 à 17:31:05 ![]() J'ai fais la course de mon club quasiment un mois après mon marathon donc évidemment que c'est faisable |
Profil supprimé | Posté le 09-10-2014 à 17:31:56 ![]()
|
The Key Epic Fail is Epic |
|
Profil supprimé | Posté le 10-10-2014 à 11:56:47 ![]() Trail du Pont du Gard annulé pour cause météorologique |
The Key Epic Fail is Epic | Logique. |
Profil supprimé | Posté le 10-10-2014 à 12:18:57 ![]() Oui mais ça fait chier enfin surtout mon pote qui joue le challenge des trails Gardois |
duckjerry | Des courses ce week-end ? --------------- Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson) |
Tyler | Trail du Massif des Brasses en SL pour moi, avec un pote, 30km/1500+, dernière sortie longue avant Millau! |
duckjerry | Roulant --------------- Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson) |
santroll | Un bon bain de boue en perspective |
duckjerry | c'est clair que ça devient la mauvaise période de l'année. Trail de l'ours de chartreuse il y a deux ans, départ dans la brume et le pluie pour 30km dans la boue et le technique (dont des passages hors sentiers) ça m'avait bien dressé ! --------------- Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson) |
santroll | Ahah, un trail en Chartreuse, t'es maso ou bien |
duckjerry | c'est super pour courir la chartreuse quand il a pas plu depuis au moins 3 semaines --------------- Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson) |
santroll | Même sec c'est super raide la Chartreuse, ça doit pas être facile de trouver un parcours où on peut courir un peu. |
duckjerry | T'as la traversée Granier --> Le Sappey ou c'est relativement courable sur les hauts plateaux. D'ailleurs j'ai bien envie de la tenter à la journée celle la une fois (environ 40km) --------------- Mon Flickr - "Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of people know that." (Homer J. Simpson) |
santroll |
|
Profil supprimé | Posté le 11-10-2014 à 16:00:28 ![]() hop surcompensastion faite , dossard recuperait y as plus cas passer la ligne d arrivée |
Profil supprimé | Posté le 11-10-2014 à 16:01:40 ![]() Ici c'est le topic trail |
Profil supprimé | Posté le 11-10-2014 à 16:10:24 ![]() |
bikounou |
|
Publicité | Posté le ![]() ![]() |






