pas de mal parametres peuvent expliquer ce delta :
- ram 5200 cl 40, basse fréquence, latence élevée, loin d'un 6000 c30 donné comme le sweet spot
- fréquence du gpu, certains modeles sont plus overclockées que les autres, toutes les 9070xt sont prises en compte dans la moyenne
- peut etre un leger overclock du cpu sur les autres machines de la moyenne en activant le PBO pour faire touner le 7600 comme un 7600x
la moyenne
Mais je pense que le delta s'explique surtout par la ram
Code :
- Profil DDR5 | Latence | FPS Moyen | FPS 1% Low | Score CPU Time Spy
- ------------------------------+-----------+-----------+------------+-------------------
- 6000 MHz CL30 (Sweet Spot) | 10,00 ns | 100 % (Ref| 100 % (Ref) | 100 % (Ref)
- 6000 MHz CL36 | 12,00 ns | 98 % (-2)| 96 % (-4) | 98 % (-2)
- 5600 MHz CL36 | 12,85 ns | 95 % (-5)| 93 % (-7) | 95 % (-5)
- 5600 MHz CL40 | 14,28 ns | 93 % (-7)| 89 % (-11)| 92 % (-8)
- 5200 MHz CL40 (Votre kit) | 15,38 ns | 91 % (-9)| 85 % (-15)| 90 % (-10)
- 4800 MHz CL40 (JEDEC) | 16,66 ns | 87 %(-13)| 79 % (-21)| 85 % (-15)
|
quoi faire :
- changer la ram et/ou trouver un proc x3d moins sensible a la ram "plus faible"
- leger oc du cpu
- leger oc du gpu ou undervolt
Message édité par miksair le 17-08-2026 à 18:41:53
---------------
[31] [VDS] gtx 770 [ACH] DDR3 DDR5