Dæmon a écrit :
tu cherches quoi? une targe sacrée ou une rondache sacrée?
et tu veux absolument 45@ ?
|
A qq points près ça ne me semble pas bloquant (sans jeu de mot). Concernant le choix entre la targe et la rondache, le % de bloc est différent, non?
Nom | Defense |Fo Req|Chances de bloquer|Dgts Smite
------------------------------------------------------------------------
Targe Sacrée | 126-158 | 86 | 60% [157] | 22-70
Rondache Sacrée | 138-164 | 109 | 58% [160] | 35-58
Bouclier de Kurast | 154-172 | 124 | 55% [165] | 10-82
Bouclier de Zakarum | 169-193 | 142 | 52% [170] | 46-46
Bouclier du Vortex | 182-225 | 148 | 51% [172] | 5-87
A priori, la targe sacrée permet d'économiser de la dext.