| |||||
FORUM HardWare.fr

Hardware - Périphériques

Ecran

[Topic unique] Samsung 226BW et 206BW // Wide, 2ms, 3000:1| Auteur | Sujet : [Topic unique] Samsung 226BW et 206BW // Wide, 2ms, 3000:1 |
|---|---|
Profil supprimé | Posté le 26-07-2007 à 17:08:43 ![]() Reprise du message précédent :
Chez moi, WoW rame un peu en 1440*960 si je mets tout à fond (sans Antialiasing cependant) Enfin je précise quand même que je ne rame que dans les zones assez peuplées et avec beaucoup de trucs à afficher (en Outreterre quoi, sur le jeu normal j'étais presque tout le temps à 60fps, avec tout à fond) Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 26-07-2007 à 17:09:00 |
Publicité | Posté le 26-07-2007 à 17:08:43 ![]() ![]() |
Dr House It's NOT lupus |
|
Dagnir El Che vive | Sur une dalle A on peut faire des reglages et on se retrouve avec une dalle S, c'est ca ? |
netsky Prenez le temps d'e-penser | oui c'est ça |
trev37 | ouais enfin a peu pres...
|
Dagnir El Che vive | Ouai mais bon si tu veux une ferrari tu va chez le concessionnaire, là des dalles S apparemment y en a nul part |
trev37 | si y'en a, je vends le mien 450eur |
netsky Prenez le temps d'e-penser | ben une vraie dalle A une fois reglée est, d'apres tout ce que j'ai lu, soit pareil soit tres tres proche du comportement d'une S donc honnetement meme si difference il y a, je suis meme pas sure qu'elle soit reellement perceptible...d'apres ce que j'ai lu !! (j'ai pas voulu tenter l'aventure 226BW ...) Message cité 1 fois Message édité par netsky le 26-07-2007 à 17:49:47 |
netsky Prenez le temps d'e-penser | c'est bien ce que je dis... et trev37 m'a contredis, c'est pourquoi je me suis exprimé differement mais c'est bien ce que je voulais dire, le "tres tres proche" etant lié au reglage a faire par soi meme donc des fois des erreurs en appliquant le profil ou en reglant Message édité par netsky le 26-07-2007 à 18:30:36 |
Publicité | Posté le 26-07-2007 à 18:29:47 ![]() ![]() |
Clem1 GT: SpongeBoB0388 |
|
Dagnir El Che vive | re-mince |
retrovyrus |
|
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | j'ai une vieille geforce 4, est ce possible de mettre cet écran
|
kazekami J'aime pas les gens |
--------------- Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org |
Loicthegreat2 |
|
Moonly Ready? Let's dance! |
Normalement oui, il faut juste pouvoir trouver des pilotes assez récents pour s'assurer du support du 1680*1050, mais normalement même les vieux pilotes supportaient déjà cette résolution. Au pire, vu que tu ne joues pas, tu achètes une petite CG récente et l'affaire est réglée. Si tu peux te payer un 226BW? tu pourras te payer une petite CG à 40/50€. --------------- | Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC | |
stras19 | Passage au magasin c plus tôt bien passer . Après une petit discussion il ma dit qui a déjà étendu parler de cette histoire mes qui a pas eux des clients qui sont venu réclamé.
Message édité par stras19 le 27-07-2007 à 01:20:00 |
Dagnir El Che vive | C'est quel magasin ? Je suppose que c'est sur Paris |
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | c'est vraiment ce genre de détail qui ne me donne pas envie d'en prendre un
|
Dagnir El Che vive | Surtout que maintenant pour connaitre la dalle faut démonter la coque |
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | normalement derrière l'écran, ? non ? |
Dagnir El Che vive | Ben si j'ai bien suivi au départ c'était indiqué su l'étiquette derrière l'écran, puis ensuite ce qui avait sur l'étiquette ne correspondait plus à ce qu'il y avait dans le panel info, et maintenant l'étiquette ne précise plus rien et le panel info a disparu ==> pour savoir il faudrait démonter la coque et regarder à l'interieur. |
Dagnir El Che vive | Question pour être sûr et certain : si je commande sur internet, j'ai un délai pour renvoyer l'écran, sans justification à doner, et (à part les frais de port) je suis remboursé. C'est ca ? |
_Antoine_ | Oui tu as 7 jours . en revanche sur la plupart des sites se sera un avoir pas un remboursement |
Dagnir El Che vive | Faire attention quand même donc.
|
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | la coque ???
|
Dagnir El Che vive | Va voir ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 c'est bien expliqué et y a des photos d'un démontage. |
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | ils expliquent la provenance, mais j'ai pas envie de prendre mon tourne vis et démonter tous les 226BW que je vois ! |
stevenj | alors dites moi vous le conseillez cet écran ou pas ? J'apprécierais votre opinion. |
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | je me pose cette question aussi ! |
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | la sortie est prévue pour ? |
Nestid |
|
Dagnir El Che vive |
|
Dagnir El Che vive | Nestid > T'es tombé sur un A aussi, il parait que les C sont franchement pires (couleurs et backlights) |
Dimebag Darrell The Trend Is Fuckin' Over | dans un certain sens c'est vrai !!
|
newbie1 | Moi j'ai reçu le mien il y a quelques jours, mais impossible de savoir si c'est une dalle S, A ou C car la où la lettre devrait apparaitre, il n'y a rien --------------- Mon feed-back |
stevenj |
|
Ronan89 | Ou tu démontes l'ecran pour etre sur, ou tu te fies a tes yeux : si bcp de backligt, des couleurs qu itirent vers le bleu, une rémanance plus marquée > C |
Dagnir El Che vive | Je ne savais pas que le 226CW était disponible ==> http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
|
Publicité | Posté le ![]() ![]() |

FORUM HardWare.fr

Hardware - Périphériques

Ecran

[Topic unique] Samsung 226BW et 206BW // Wide, 2ms, 3000:1| Sujets relatifs | |
|---|---|
| Ecran wide 22" qques infos svp ^^ | écran 'Wide' ?? |
| [New] Samsung 931BW - 19" Wide - 2ms - Test: lesnum.com 5 étoiles! | Probleme écran Packard Bell Maestro 220 Wide |
| critères de choix pour 19 pouces wide... | 24" Wide mva pour moins de 700 euros.... |
| écran wide et interpolation... | Samsung 940BW pour le jeu? 16/10 et le jeu : bon menage? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Samsung 226BW et 206BW // Wide, 2ms, 3000:1 | |


