Perceval_De_Galles Décacourge / TredecPouPou | "
| CLASSEMENT HISTORIQUE | Joueur | Total |
|1 - Courgette en COURGETTE |PDG |180 |
|2 - Courgette d'OR |Homerde |165 |
|3 - Courgette d'ARGENT |Lazarock |128 |
|4 - Courgette de BRONZE |Vave |111 |
|5 - Courgette en CHOCOLAT |Popoll |107 |
|6 - |EDF |76 |
|7 - |Guus |56 |
|8 - |Breizhodrome |54 |
|9 - |Skylvind |41 |
|10 - |PierrotLeDingue |35 |
|11 - |LarryBird |31 |
|12 - |Akanico |29 |
|13 - |Falaenthor |19 |
|14 - |deweysr |8 |
|15 - |Glun |5 |
|

| Numéro du tour : 94 |
|1 | Falaenthor | 3,16 |
|2 | Homerde | 2,79 |
|3 | Popoll | 2,74 |
|4 | PDG | 2,57 |
|5 | PierrotLeDingue | 2,5 |
|6 | Vave | 2,41 |
|7 | Breizhodrome | 2,34 |
|8 | Skylvind | 2,27 |
|9 | Guus | 2,15 |
|10 | Lazarock | 2,13 |
|11 | Cougy | 2 |
|12 | LarryBird | 1,72 |
|13 | Akanico | 1,70 |
|14 | deweysr | 1,33 |
|15 | zywiec | 1,33 |
|

|N° | JOUEUR |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS |
|1 | Spaune | 1 | 1 | 100 % |
|2 | Glun | 6 | 3 | 50 % |
|3 | EDF | 60 | 17 | 28,3 % |
|4 | Skylvind | 18 | 3 | 16,6 % |
|5 | Breizhodrome | 23 | 3 | 13,0 % |
|6 | Guus | 26 | 3 | 11,5 % |
|7 | LarryBird | 18 | 2 | 11,1 % |
|8 | PDG | 70 | 6 | 8,57 % |
|9 | Popoll | 39 | 3 | 7,69 % |
|10 | PierrotLeDingue | 14 | 1 | 7,14 % |
|11 | Akanico | 17 | 1 | 5,88 % |
|12 | Lazarock | 60 | 3 | 5 % |
|13 | Vave | 46 | 2 | 4,34 % |
|14 | Homerde | 59 | 1 | 1,69 % |
|15 | Falaenthor | 6 | 0 | 0 % |
|
| Nb Victoires | Joueur | % Victoires |
|31 | PDG | 44 %|
|23 | Homerde | 39 %|
|15 | Popoll | 38 %|
|13 | Lazarock | 22 %|
|12 | Vave | 26 %|
|7 | Guus | 27 %|
|6 | EDF | 10 %|
|6 | Skylvind | 33 %|
|5 | Breizhodrome | 22 %|
|3 | Akanico | 18 %|
|3 | PierrotLeDingue | 21 %|
|2 | Falaenthor | 33 %|
|2 | LarryBird | 11 %|
|1 | Glun | 17 %|
|0 | Cougy | 0 %|
|0 | deweysr | 0 %|
|0 | Illimp | 0 %|
|0 | Lamernwoir | 0 %|
|0 | Spaune | 0 %|
|0 | zywiec | 0 %|
|

Classement glissant depuis ASSEC
| CLASSEMENT GLISSANT | Joueur | Total |
|1 |Homerde |41 |
|2 |Lazarock |40 |
|3 |Vave |33 |
|4 |PDG |31 |
|5 |Popoll |18 |
|6 |Breizhodrome |17 |
|7 |Skylvind |14 |
|8 |LarryBird |12 |
|9 |EDF |12 |
|10 |Akanico |12 |
|11 |Guus |1 |
|12 |Glun |0 |
|13 |Falaenthor |0 |
|14 |PierrotLeDingue |0 |
|15 |deweysr |0 |
|
" ---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
|