Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1650 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  CPU

  [BDD] CineBench R11.5 32&64Bit - Postez vos scores - MAJ 14/08 @ 11h00

 


 Mot :   Pseudo :  
 
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
Auteur Sujet :

[BDD] CineBench R11.5 32&64Bit - Postez vos scores - MAJ 14/08 @ 11h00

n°1982620
Flo7516
Posté le 13-02-2010 à 09:30:38  profilanswer
 

http://s2.noelshack.com/old/up/cinebench_r115-4fe73bb252.jpg
:hello:

 

Ouverture de la bdd des scores CineBench R11.5  :)

 

Utilisation de la version 11.5 uniquement ! téléchargeable ici (138.95 Mo)
Vous pouvez utiliser la version 32 bit ou 64 bit, ou encore les deux.

 

Le post devra être sous cette forme :

 

Config
Pseudo : Votre pseudo HFR
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD CineBench R11.5 : Oui/Non
Processeur : Votre processeur @ Fréquence
Refroidissement CPU : Lettre : F/AS/ASA/AA/E/X *
Carte mère : Votre carte mère
Mémoire : Votre mémoire RAM @ Fréquence réelle + Timings
Carte graphique : Votre carte graphique @ Fréquence GPU/Shaders/Ram
Refroidissement 3D : Lettre : F/AS/ASA/AA/E/X *
Pilotes : Version de vos pilotes vidéo
Système d'exploitation : Lettre : X / V / 2K8 Serv / 7
(X=Windows XP; V=Windows Vista; 2K8 Serv=Windows 2008 Serveur Edition; 7=Windows 7)

 

* F=fanless/AS=aircooling stock/ASA=aircooling stock amélioré/AA=aircooling amélioré/E=eau/X=xtreme cooling

 

Score
CPU : Votre score CPU (processeur)
et/ou
OpenGL : Votre score OpenGL (carte graphique)

 

Screen : (Précision : même si vous ne benchez que le CPU, la fenêtre GPU-Z doit être présente dans votre screen)
http://preview.shareapic.net/preview6/021399251.png  

 

/!\Attention /!\ Je veux un screen qui laisse apparaître l'intégralité de la partie gauche du logiciel, sa partie basse, 1 fenêtre GPU-Z, ainsi que deux fenêtres CPU-Z : 1 pour le processeur, 1 pour la ram.  :o Après, vous êtes libre d'y ajouter une fenêtre OCCT, ou tout autre logiciel :)
Vous pouvez aussi si vous le souhaitez, accompagner votre screen d'une photo de votre matériel informatique :p

 
  • Seront pris en compte uniquement les posts complétés entièrement .
  • Seront acceptées toutes les configurations à base de n'importe quel processeur et carte graphique compatibles.
  • Votre matériel devra fonctionner à des fréquences égales ou supérieures à celles d'origine.
  • Vous pouvez poster votre score CPU seul ou votre score OpenGL seul ou les deux en même temps.
  • Si après une MAJ de vos scores, rien ne change dans les tableaux, actualisez la page. Et si cela ne résout pas le problème, faites le moi savoir.


:)

 

Mais comment bencher ?

 

Il faut optimiser son score un minimum pour que nos scores soient comparable. Ça prend 5 mins à faire, rassurez vous.

 

Pour produire un score correct suivez les indications se trouvant sur ses 3 screens :
Apparence classique
Mode diagnostic
Temps réel

 

Efforcez vous de bencher sur un Windows le plus propre possible.
Il existe plein d'autre optimisations permettant de grappiller des points : Voir ici pour plus de précisions (Tuto de cpull)
ou là pour gagner encore quelques précieux centièmes de secondes (merci dami1stm :) )

 

Les mises à jour se feront tous les Samedi, mais il est fort possible qu'elles soient faites plus fréquemment :)

 

Bon bench à tous  ;)

 

http://florianarnaud.site40.net/Tableaux%203DMark06/Bouton_Firefox.png

 

Liste des BDDs encore tenues à jour :
- [BDD] Unigine heaven v2.0 & v2.1 (w00t w00t)
- [BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 (etiennedefqvx)
- [BDD] Stone Giant Benchmark V1.0 - DX11 (sebestoware)
- [BDD] 3DMARK 11 (sebestoware)
- [BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD (dabidbobol)
- [BDD] 3DMark Vantage (Florianarnaud)
- [BDD] 3DMark06 (Florianarnaud)
- [BDD] µATX petit mais costaud: scores 3dMark06 (kevins76)
- [BDD] µATX petit mais costaud : scores Spi 1M et 32M (mac87)
- [BDD] CPUMark99 (Florianarnaud)
- [BDD] SuperPi 1.5XS (Florianarnaud)
- [BDD] CineBench R11.5 (Florianarnaud)
- [BDD] CineBench R10 (Florianarnaud)
- [BDD] Le topic overclocking du phenom II (kunta92)
- [BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux) (jeje333)
(Si j'ai fait une erreur ou un oubli, dîtes-le moi :p )

 

Liste des BDDs désertées :
- [BDD] 3DMark03 - Dernière MAJ le 13-02-2005 (boblemagnifique)
- [BDD] 3DMark05 - Dernière MAJ le 09-08-2007 (newbie01)
- [BDD] 3DMark06 - Dernière MAJ le 26-01-2006 (mightybloodknight2)
- [BDD] 3DMark06 - Dernière MAJ le 21-12-2006 (tibodarkangels)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 06-01-2005 (Turbo16)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 12-12-2005 (hcpowa)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 16-02-2008 (stive1)
- [Topik Unique BDD] Unigine v0.4 - Dernière MAJ le 05-04-2008 (Fssabbagh)
- [BDD] X3 Reunion - Dernière MAJ le 08-05-2006 (theboss3475)
- [BDD] Bench Doom III - Dernière MAJ le 10-09-2004 (dabourn)
- [BDD] O/C Cartes Graphiques - Dernière MAJ le 15-09-2004 (dabourn)
- [BDD] GeForce FX tt modèl -> Vos o/c - Dernière MAJ le 26-03-2005 (ToToR78250)
- [BDD] Chip ATI 9500/9500pro/9700/9700 pro :) - Dernière MAJ le 06-09-2003 ([DMA] JF)
- [BDD] X1950/1900/1800/800... - Dernière MAJ le 28-01-2007 (hairtook)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 07-12-2003 (sakuraba)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 18-07-2005 (zytrahus5)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 16-10-2005 (insan1ty)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 04-02-2006 (quent)
- [BDD] CPUMark - Dernière MAJ le 04-10-2004 (Aurelien62fr)
- [BDD] CPUMark - Dernière MAJ le 01-02-2006 (Coolfx)
- [BDD] Zeb-Bench - Dernière MAJ le 01-03-2007 (chour)
- [BDD] Mbench !! - Dernière MAJ le 10-10-2004 (computersmsa)
- [BDD] Screens Max - Dernière MAJ le 25-04-2004 (mad_overclocker)
- [BDD] Overclocking Athlon 64 - Dernière MAJ le 07-02-2004 (niaboc79)
- [BDD] Opteron S939 et Opteron X2 - Dernière MAJ le 16-01-2007 (kiceki)
- [BDD] All Best Stepping AMD "$Open Bar$" - Dernière MAJ le 30-11-2004 (boblemagnifique)
- [BDD] o/c des Pentium - M - Dernière MAJ le 25-02-2006 (antoine76)
- [BDD] Overclocking Quadcores - Dernière MAJ le 15-05-2008 (aster)
- [BDD] DUAL & QUAD - 45n & 65n : OC VCore VID & OC Vcore SPEC INTEL - Topic supprimé (overtech)
- Comparatif des processeurs " E " - Dernière MAJ le 20-02-2008 (asufeld_ins)
- [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD - Dernière MAJ le 30-05-2005 (magnasuprema)
- [BDD] Vos temp en WC - Dernière MAJ le 04-04-2002 (masterx)
- [BDD] Frequences des UTT Bh-5 / Ch-5 - Dernière MAJ le 05-08-2005 (quent)
- [BDD] Adata Vitesta PC4000 <frequence & timmings> - Dernière MAJ le 05-08-2004 (popol_55)
- [BDD] PC3200->PC4400-Corsair/OCZ/GEI L etc... - Dernière MAJ le 20-08-2004 (igor)
- [BDD] OC maximus formula et P5E - Dernière MAJ le 09-05-2008 (secalex)
(Si j'ai fait une erreur ou un oubli, dîtes-le moi :p )


Message édité par Flo7516 le 12-05-2012 à 17:22:14

---------------
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
mood
Publicité
Posté le 13-02-2010 à 09:30:38  profilanswer
 

n°1982621
Flo7516
Posté le 13-02-2010 à 09:31:07  profilanswer
 

http://florianarnaud.site40.net/Tableaux%203DMark06/BDD.GIF

 

Top 3 des meilleurs scores CineBench CPU     Top 3 des meilleurs scores CineBench OpenGL
1 - sherif94        @ 12.74 pts                          1 - Isaak           @ 90.81 fps
2 - Isaak            @ 12.62 pts                          2 - Smol            @ 87.80 fps
3 - Isaak            @ 12.41 pts                          3 - nic90           @ 82.11 fps

 

Top 3 des plus pires scores CineBench CPU    Top 3 des plus pires scores CineBench OpenGL
1 - ditche_GN     @ 0.32 pts                            1 - ls63bd          @ 7.19 fps
2 - ls63bd          @ 0.42 pts                            2 - ditche_GN     @ 11.41 fps                      
3 - ditche_GN     @ 0.99 pts                            3 - ditche_GN     @ 11.51 fps


Message édité par Flo7516 le 12-05-2012 à 17:24:07

---------------
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1982622
Flo7516
Posté le 13-02-2010 à 09:31:12  profilanswer
 

32 Bit

 

CPU Intel


+================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  |
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+
|0001| Widowsorrow      | Ci7 980X @ 4325MHz    | MSI GTX480 @ 875/1750/1000           |   E    |   AS   | 10.47 |
|++++|                  | Asus R3G              | 6*2Go DDR3 @ 837MHz 9-9-9-24 2T      |   7    | 260.99 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0002| cosmo66          | Ci7 920 @ 4524MHz     | 2*MSI GTX280 @ 700/1400/1150         |   E    |   E    |  7.01 |
|++++|                  | Asus R2E              | 6Go DDR3 @ 862MHz 8-8-8-24 1T        |   V    | 197.13 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0003| Sweeper          | C2Q Q9650 @ 4464MHz   | XFX HD5870 @ 860/NA/1290             |   E    |   E    |  5.28 |
|++++|                  | Asus Rampage Extreme  | 2*2Go DDR3 @ 827MHz 7-7-7-15 1T      |   7    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0004| snipeangel       | Ci5 750 @ 4231MHz     | Sapphire HD5870 @ 850/NA/1220        |   E    |   AS   |  5.23 |
|++++|                  | Asus P7P55D Pro       | 4*2Go DDR3 @ 846MHz 9-9-9-24 2T      |   7    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0005| ls63bd           | Ci5 750 @ 4140MHz     | XFX HD5750 @ 770/NA/1190             |   ASA  |   AS   |  5.10 |
|++++|                  | Gigabyte P55-UD2      | 2*1Go DDR3 @ 621MHz 9-9-9-23 1T      |   V    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0006| ls63bd           | C2D E8400 @ 3636MHz   | GTX260 @ 650/1402/1000               |   ASA  |   AS   |  2.11 |
|++++|                  | Gigabyte P45-DS4      | 4*1Go DDR2 @ 404MHz 5-6-6-19 2T      |   7    | 197.13 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0007| ls63bd           | Celeron 430 @ 1800MHz | XFX HD5750 @ 770/NA/1190             |   AS   |   AS   |  0.42 |
|++++|                  | Asus P5SD2-VM         | 2*1Go DDR2 @ 333MHz 5-5-5-15         |   X    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0008| ditche_GN        | P4 @ 2793MHz          | 865G @ stock                         |   AS   |   AS   |  0.32 |
|++++|                  | HP                    | DDR @ 166MHz 2.5-3-3-7               |   X    |    -   |   ++++|
+================================================================================================================+

 

CPU AMD


+================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  |
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+
|0001| nic90            | Phen2X6 1055T @4247MHz| Sapphire HD5850 @ 1000/NA/1250       |   E    |   AS   |  6.89 |
|++++|                  | Asus Crosshair IV     | 2*2Go DDR3 @ 809MHz 7-7-7-24 1T      |   X    |  10.6  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0002| ditche_GN        | A64 X2 4200+ @ 2211MHz| 8600GTS @ 675/1458/1008              |   ASA  |   AS   |  0.99 |
|++++|                  | Asus M2N-SLI          | 1*2Go DDR2 @ 369MHz 5-5-5-18 2T      |   X    | 186.34 |   ++++|
+================================================================================================================+

 

OpenGL Nvidia


+================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU | OpenGL|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+
|0001| cosmo66          | Ci7 920 @ 4460MHz     | 2*MSI GTX280 @ 780/1560/1204         |   E    |   E    | 57.72 |
|++++|                  | Asus R2E              | 6Go DDR3 @ 850MHz 8-8-8-24 1T        |   V    | 197.13 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0002| Widowsorrow      | Ci7 980X @ 4325MHz    | MSI GTX480 @ 875/1750/1000           |   E    |   AS   | 56.97 |
|++++|                  | Asus R3G              | 6*2Go DDR3 @ 837MHz 9-9-9-24 2T      |   7    | 260.99 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0003| ls63bd           | C2D E8400 @ 3636MHz   | GTX260 @ 650/1402/1000               |   ASA  |   AS   | 44.12 |
|++++|                  | Gigabyte P45-DS4      | 4*1Go DDR2 @ 404MHz 5-6-6-19 2T      |   7    | 197.13 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0004| ditche_GN        | A64 X2 4200+ @ 2211MHz| 8600GTS @ 675/1458/1008              |   ASA  |   AS   | 15.41 |
|++++|                  | Asus M2N-SLI          | 1*2Go DDR2 @ 369MHz 5-5-5-18 2T      |   X    | 186.34 |   ++++|
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+

 

OpenGL Ati


+================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU | OpenGL|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+
|0001| nic90            | Phen2X6 1055T @4247MHz| Sapphire HD5850 @ 1000/NA/1250       |   E    |   AS   | 82.11 |
|++++|                  | Asus Crosshair IV     | 2*2Go DDR3 @ 809MHz 7-7-7-24 1T      |   X    |  10.6  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0002| ls63bd           | Ci5 750 @ 3486MHz     | XFX HD5750 @ 820/NA/1200             |   ASA  |   AS   | 70.01 |
|++++|                  | Gigabyte P55-UD2      | 2*1Go DDR3 @ 664MHz 9-9-9-24 1T      |   V    |  10.4  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0003| Sweeper          | C2Q Q9650 @ 4410MHz   | XFX HD5870 @ 860/NA/1290             |   E    |   E    | 48.28 |
|++++|                  | Asus Rampage Extreme  | 2*2Go DDR3 @ 817MHz 7-7-7-15 1T      |   7    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0004| snipeangel       | Ci5 750 @ 4231MHz     | Sapphire HD5870 @ 850/NA/1220        |   E    |   AS   | 44.76 |
|++++|                  | Asus P7P55D Pro       | 4*2Go DDR3 @ 846MHz 9-9-9-24 2T      |   7    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0005| snipeangel       | Ci5 750 @ 4013MHz     | Sapphire HD5770 @ 960/NA/1445        |   E    |   AS   | 39.78 |
|++++|                  | Asus P7P55D Pro       | 4*2Go DDR3 @ 803MHz 8-8-8-24 2T      |   7    |  10.2  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0006| ls63bd           | Celeron 430 @ 1800MHz | XFX HD5750 @ 770/NA/1190             |   AS   |   AS   |  7.19 |
|++++|                  | Asus P5SD2-VM         | 2*1Go DDR2 @ 333MHz 5-5-5-15         |   X    |  10.3  |   ++++|
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+


Message édité par Flo7516 le 14-08-2011 à 10:53:43

---------------
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1982623
Flo7516
Posté le 13-02-2010 à 09:41:37  profilanswer
 

64 Bit

 

CPU Intel


+================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  |
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+
|0001| sherif94         | Ci7 980X @ 4928MHz    | HD5970 @ 725/NA/1000                 |   E    |   AS   | 12.74 |
|++++|                  | Asus RE3              | 3*1Go DDR3 @ 730MHz 9-9-9-24 1T      |   7    |  10.6  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0002| Isaak            | Ci7 980X @ 4914MHz    | 3*eVGA GTX470 900/900                |   E    |   E    | 12.62 |
|++++|                  | Asus RE3              | 3*2Go DDR3 @ 1017MHz 7-7-7-20 2T     |   7    | 257.15 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0003| Isaak            | Ci7 980X @ 4850MHz    | HD5970 @ 725/NA/1000 (stock)         |   E    |   AS   | 12.41 |
|++++|                  | Classified 760        | 2*2Go DDR3 @ 933MHz 7-7-7-20 1T      |   7    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0004| Pinto            | Ci7 980X @ 4855MHz    | 2*HD5970 @ 1000/NA/1315              |   E    |   E    | 12.39 |
|++++|                  | Classified            | 3*2Go DDR3 @ 940MHz 7-8-7-21 1T      |   7    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0005| hitachi974       | Ci7 980X @ 4744MHz    | XFX HD5870 @ 850/NA/1200 (stock)     |   E    |   AS   | 12.28 |
|++++|                  | Classified 4Way-Sli   | 3*2Go DDR3 @ 982MHz 8-8-8-24 1T      |   7    |  10.2  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0006| Mandrak          | Ci7 980X @ 4704MHz    | MSI GTX285 @ 680/1476/1250           |   E    |   E    | 12.03 |
|++++|                  | Asus Rampage Extrem II| 3*2Go DDR3 @ 818MHz 6-7-6-18 1T      |   7    | 196.21 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0007| Smol             | Ci7 980X @ 4655MHz    | 2*HD5970 @ 1000/NA/1300 + GTX260     |   E    |   E    | 11.88 |
|++++|                  | Asus R2E              | 6*2Go DDR3 @ 963MHz 9-9-9-24 2T      |   7    |  10.4  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0008| Widowsorrow      | Ci7 980X @ 4325MHz    | MSI GTX480 @ 875/1750/1000           |   E    |   AS   | 11.09 |
|++++|                  | Asus R3G              | 6*2Go DDR3 @ 837MHz 9-9-9-24 2T      |   7    | 260.99 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0009| t6po             | Ci7 980X @ 4200MHz    | Inno3D GTX480 @ 701/1401/924         |   E    |   E    | 10.73 |
|++++|                  | Gigagyte GA-X58A-UD7  | 3*2Go DDR3 @ 1008MHz 9-9-9-27 1T     |   7    | 257.21 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0010| Phil758          | Ci7 980X @ 3952MHz    | Asus HD4770 @ 750/NA/800             |   AA   |   AS   | 10.15 |
|++++|                  | Asus P6TD Deluxe      | 3*2Go DDR3 @ 760MHz 7-7-7-20 1T      |   7    |  10.2  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0011| Mandrak          | Ci7 920 D0 @ 4585MHz  | MSI GTX285 @ 680/1476/1250           |   E    |   E    |  7.87 |
|++++|                  | Asus Rampage Extrem II| 3*2Go DDR3 @ 873MHz 8-8-8-20 1T      |   7    | 196.21 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0012| Ovan             | Ci7 920 @ 4343MHz     | Sapphire HD4770 @ 1070/NA/1190       |   AA   |   AA   |  7.38 |
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3*2Go DDR3 @ 620MHz 8-8-8-24 1T      |   7    |  10.4  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0013| cosmo66          | Ci7 920 @ 4523MHz     | 2*MSI GTX280 @ 780/1560/1150         |   E    |   E    |  7.34 |
|++++|                  | Asus R2E              | 3*2Go DDR3 @ 862MHz 7-7-7-20 1T      |   7    | 197.13 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0014| snipeangel       | Ci5 750 @ 4231MHz     | Sapphire HD5870 @ 850/NA/1220        |   E    |   AS   |  5.69 |
|++++|                  | Asus P7P55D Pro       | 4*2Go DDR3 @ 846MHz 9-9-9-24 2T      |   7    |  10.3  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0015| Sweeper          | C2Q Q9650 @ 4465MHz   | XFX HD5870 @ 875/NA/1300             |   E    |   E    |  5.45 |
|++++|                  | Asus Rampage Extreme  | 2*2Go DDR3 @ 827MHz 7-7-7-15 1T      |2K8 Serv|  10.4  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0016| w00t w00t        | C2Q Q9650 @ 4302MHz   | PowerColor HD5870 @ 900/NA/1300      |   AA   |   AS   |  5.21 |
|++++|                  | Asus Rampage Formula  | 2*2Go DDR2 @ 574MHz 5-5-5-15 2T      |   7    |  10.4  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0017| BIERMAN          | C2Q Q9550 @ 4110MHz   | XFX HD5870 @ 850/NA/1200 (stock)     |   AA   |   AS   |  5.05 |
|++++|                  | Asus M2F              | 4*2Go DDR2 @ 580MHz 5-5-5-19 2T      |   V    |  11.1  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0018| delatruel        | Ci7 920 @ 2680MHz     | HD4850 @ 700/NA/1100                 |   ASA  |   A    |  4.80 |
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3*2Go DDR3 @ 535MHz 7-7-7-20 1T      |   7    |   9.9  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0019| Florianarnaud    | C2Q Q6600 @ 3600MHz   | Twintech 8800GT 512Mo @ 734/1836/1026|   AA   |   AA   |  4.02 |
|++++|                  | Gigabyte GA-P35-DS3R  | 3*1Go DDR2 @ 500MHz 5-5-5-15 2T      |   7    | 196.34 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0020| ditche_GN        | Ci5 750 @ stock       | GTX460                               |   AS   |   AS   |  3.37 |
|++++|                  | Gigabyte              | 8Go DDR3 @ 533MHz 7-7-7-20 2T        |   7    |    -   |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0021| Mac fly          | C2D E8500 @ 4395MHz   | MSI GTX280 @ 783/1566/1300           |   E    |   E    |  2.66 |
|++++|                  | Asus P5K-E Wifi-AP    | 4*1Go DDR2 @ 517MHz 5-5-5-12 2T      |   7    | 196.34 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0022| ls63bd           | C2D E8400 @ 3636MHz   | GTX260 @ 650/1402/1000               |   ASA  |   AS   |  2.19 |
|++++|                  | Gigabyte P45-DS4      | 4*1Go DDR2 @ 404MHz 5-6-6-19 2T      |   7    | 197.13 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0023| ditche_GN        | Ci5 M430 @ stock      | Mobility HD5650 @ stock              |   AS   |   AS   |  2.04 |
|++++|                  | HP                    | 4Go DDR3 @ 532MHz 7-7-7-20 1T        |   7    |    -   |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0024| ditche_GN        | Ci3 350M @ stock      | Mobility HD5470 @ stock              |   AS   |   AS   |  1.82 |
|++++|                  | Gigabyte              | 4Go DDR3 @ 532MHz 7-7-7-20 1T        |   7    |    -   |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0025| ditche_GN        | P T4300 @ 2100MHz     | Mobility HD4570 @ stock              |   AS   |   AS   |  1.15 |
|++++|                  | Sony Vaio             | 2*2Go DDR2 @ 399MHz 6-6-6-18         |   7    |  10.7  |   ++++|
+================================================================================================================+

 

CPU AMD


+================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  |
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+
|0001| boubou32         | Phen2X6 1090T @4.32GHz| Gainward GTX460 @ 875/1750/1005      |   E    |   AS   |  7.63 |
|++++|                  | Gigabyte 890GPA-UD3H  | 2*2Go DDR3 @ 800MHz 7-7-7-19 1T      |   7    | 266.58 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0002| Barbybulle       | Phen2X6 1090T @ 4.3GHz| HD5850 @ 725/NA/1000                 |   AS   |   E    |  7.51 |
|++++|                  | Gigabyte 890GPA UD3H  | 3*1Go DDR3 @ 800MHz 7-8-8-21 1T      |   7    |  10.6  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0003| Schmit           | Phen2X4 955BE @ 3.5GHz| Gainward HD4870 @ 750/NA/950         |   AA   |   AA   |  4.14 |
|++++|                  | Asus M4A79T-Deluxe    | 4*1Go DDR3 @ 667MHz 6-7-7-18 1T      |   7    |  10.1  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0004| Ovan             | AIIX4 620 @ 3445MHz   | XFX 8800GTS² @ 778/1944/1058         |   AA   |   AS   |  3.68 |
|++++|                  | Asus M4A78-E          | 2*2Go DDR2 @ 442MHz 5-5-5-13 2T      |   7    | 197.13 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|0005| ditche_GN        | Phen2X4 955 @ stock   | 9600GT @ 650/1625/900                |   AS   |   AS   |  3.41 |
|++++|                  | Asus M4A78LT-M        | 4Go DDR3 @ 670MHz 9-9-9-24 2T        |   7    |    -   |   ++++|
+================================================================================================================+

 

OpenGL Nvidia


+================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU | OpenGL|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+
|0001| Mandrak          | Ci7 920 D0 @ 4585MHz  | MSI GTX285 @ 680/1476/1250           |   E    |   E    | 58.85 |
