Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3034 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  CPU

  [BDD] SuperPi 1M/32M & 36/40GP - Postez vos scores - MAJ 09/07 @ 11h00

 


 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
Page Précédente
Auteur Sujet :

[BDD] SuperPi 1M/32M & 36/40GP - Postez vos scores - MAJ 09/07 @ 11h00

n°1612172
Flo7516
Posté le 21-08-2007 à 08:44:31  profilanswer
 

Bonjour,
Suite à l'abandon depuis le 04/02/2006 de la précédente BBD, je me propose de créer un nouveau topic.
Si un modérateur s'y oppose... tant pis  :whistle:  
 
Edit 1 : Le topic sera opérationnel ce matin, dans quelques minutes :jap:
Edit 2 : Le topic ouvre ses portes, à 10h37 ! Postez vos scores ! :D
 
==============================================================================
 
http://www.octeam.fr/images/stories/NEWS/software/super_pi.jpg
:hello:  
 
Reprise de la bdd des scores SuperPi 1M  :)  
 
Utilisation de la version 1.5 uniquement ! téléchargeable ici (60.44Kb)
Utilisateurs de Windows Vista, si vous rencontrez des problèmes lors du bench, vous pouvez désactiver les services "son", à l'aide de ces fichiers à executer : Son off / Son on
 
Le post devra être sous cette forme :  
 
Config
Pseudo : Votre pseudo HFR
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD SuperPi : Oui/Non
Processeur : Votre processeur @ Fréquence
Refroidissement CPU : Lettre : F/AS/AA/E/CH/PELT/SS/DI/CC2/CC3/Ln2/X + Nom *
Mémoire : Votre mémoire RAM @ Fréquence réelle + Timings
Carte mère : Votre carte mère
 
* F=fanless/AS=aircooling stock/AA=aircooling amélioré/E=eau/CH=Chiller/PELT=Plaques a effet peltier/SS=Système à changements de phase à 1 étage, 1 compresseur/DI=Carboglace/CC2=Système à changements de phase à 2 étages en cascade, 2 compresseurs/CC3=Système à changements de phase à 3 étages en cascade, 3 compresseurs/Ln2=Azote liquide/X=xtreme cooling non spécifié
 
Score
XX'XX".XXX
 
Screen :
http://preview.shareapic.net/preview6/019743076.jpg
 
/!\Attention /!\ Je veux un screen qui laisse apparaître le message "pi calculation is done", le checksum, ainsi que deux fenêtres CPU-Z : 1 pour le processeur, 1 pour la ram.  :o Après, vous êtes libre d'y ajouter une fenêtre OCCT, ou tout autre logiciel :)
Vous pouvez aussi si vous le souhaitez, accompagner votre screen d'une photo de votre matériel informatique :p

 

  • Pour vérifier un score, entrez le checksum dans cette page.
  • Seront pris en compte uniquement les posts complétés entièrement .
  • Seront acceptées toutes les configurations à base de n'importe quel processeur.
  • Votre matériel devra fonctionner à des fréquences égales ou supérieures à celles d'origine.
  • Si après une MAJ de vos scores, rien ne change dans les tableaux, actualisez la page. Et si cela ne résout pas le problème, faites le moi savoir.


:)
 
Mais comment bencher ?
 
Il faut optimiser son score un minimum pour que nos scores soient comparable. Ça prend 5 mins à faire, rassurez vous.
 
Pour produire un score correct suivez les indications se trouvant sur ses 3 screens :
Apparence classique
Mode diagnostic
Temps réel
 
Efforcez vous de bencher sur un Windows le plus propre possible.
Il existe plein d'autre optimisations permettant de grappiller des points : Voir ici pour plus de précisions (Tuto de cpull)
ou là pour gagner encore quelques précieux centièmes de secondes (merci dami1stm :) )
 
Les mises à jour se feront tous les Samedi, mais il est fort possible qu'elles soient faites plus fréquemment :)
 
Bon bench à tous  ;)
 
http://florianarnaud.site40.net/Tableaux%203DMark06/Bouton_Firefox.png
 
Liste des BDDs encore tenues à jour :
- [BDD] Unigine heaven v2.0 & v2.1 (w00t w00t)
- [BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 (etiennedefqvx)
- [BDD] Stone Giant Benchmark V1.0 - DX11 (sebestoware)
- [BDD] 3DMARK 11 (sebestoware)
- [BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD (dabidbobol)
- [BDD] 3DMark Vantage (Florianarnaud)
- [BDD] 3DMark06 (Florianarnaud)
- [BDD] µATX petit mais costaud: scores 3dMark06 (kevins76)
- [BDD] µATX petit mais costaud : scores Spi 1M et 32M (mac87)
- [BDD] CPUMark99 (Florianarnaud)
- [BDD] SuperPi 1.5XS (Florianarnaud)
- [BDD] CineBench R11.5 (Florianarnaud)
- [BDD] CineBench R10 (Florianarnaud)
- [BDD] Le topic overclocking du phenom II (kunta92)
- [BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux) (jeje333)
(Si j'ai fait une erreur ou un oubli, dîtes-le moi :p )
 
Liste des BDDs désertées :
- [BDD] 3DMark03 - Dernière MAJ le 13-02-2005 (boblemagnifique)
- [BDD] 3DMark05 - Dernière MAJ le 09-08-2007 (newbie01)
- [BDD] 3DMark06 - Dernière MAJ le 26-01-2006 (mightybloodknight2)
- [BDD] 3DMark06 - Dernière MAJ le 21-12-2006 (tibodarkangels)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 06-01-2005 (Turbo16)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 12-12-2005 (hcpowa)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 16-02-2008 (stive1)
- [Topik Unique BDD] Unigine v0.4 - Dernière MAJ le 05-04-2008 (Fssabbagh)
- [BDD] X3 Reunion - Dernière MAJ le 08-05-2006 (theboss3475)
- [BDD] Bench Doom III - Dernière MAJ le 10-09-2004 (dabourn)
- [BDD] O/C Cartes Graphiques - Dernière MAJ le 15-09-2004 (dabourn)
- [BDD] GeForce FX tt modèl -> Vos o/c - Dernière MAJ le 26-03-2005 (ToToR78250)
- [BDD] Chip ATI 9500/9500pro/9700/9700 pro :) - Dernière MAJ le 06-09-2003 ([DMA] JF)
- [BDD] X1950/1900/1800/800... - Dernière MAJ le 28-01-2007 (hairtook)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 07-12-2003 (sakuraba)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 18-07-2005 (zytrahus5)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 16-10-2005 (insan1ty)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 04-02-2006 (quent)
- [BDD] CPUMark - Dernière MAJ le 04-10-2004 (Aurelien62fr)
- [BDD] CPUMark - Dernière MAJ le 01-02-2006 (Coolfx)
- [BDD] Zeb-Bench - Dernière MAJ le 01-03-2007 (chour)
- [BDD] Mbench !! - Dernière MAJ le 10-10-2004 (computersmsa)
- [BDD] Screens Max - Dernière MAJ le 25-04-2004 (mad_overclocker)
- [BDD] Overclocking Athlon 64 - Dernière MAJ le 07-02-2004 (niaboc79)
- [BDD] Opteron S939 et Opteron X2 - Dernière MAJ le 16-01-2007 (kiceki)
- [BDD] All Best Stepping AMD "$Open Bar$" - Dernière MAJ le 30-11-2004 (boblemagnifique)
- [BDD] o/c des Pentium - M - Dernière MAJ le 25-02-2006 (antoine76)
- [BDD] Overclocking Quadcores - Dernière MAJ le 15-05-2008 (aster)
- [BDD] DUAL & QUAD - 45n & 65n : OC VCore VID & OC Vcore SPEC INTEL - Topic supprimé (overtech)
- Comparatif des processeurs " E " - Dernière MAJ le 20-02-2008 (asufeld_ins)
- [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD - Dernière MAJ le 30-05-2005 (magnasuprema)
- [BDD] Vos temp en WC - Dernière MAJ le 04-04-2002 (masterx)
- [BDD] Frequences des UTT Bh-5 / Ch-5 - Dernière MAJ le 05-08-2005 (quent)
- [BDD] Adata Vitesta PC4000 <frequence & timmings> - Dernière MAJ le 05-08-2004 (popol_55)
- [BDD] PC3200->PC4400-Corsair/OCZ/GEI L etc... - Dernière MAJ le 20-08-2004 (igor)
- [BDD] OC maximus formula et P5E - Dernière MAJ le 09-05-2008 (secalex)
(Si j'ai fait une erreur ou un oubli, dîtes-le moi :p )


Message édité par Flo7516 le 09-07-2012 à 11:00:07

---------------
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
mood
Publicité
Posté le 21-08-2007 à 08:44:31  profilanswer
 

n°1612173
Flo7516
Posté le 21-08-2007 à 08:44:45  profilanswer
 

Record mondial SuperPi 1M
00'06".360 => INTEL Core i9 2.40 GHz @ 6401.5 MHz

 

http://florianarnaud.site40.net/Tableaux%203DMark06/BDD.GIF

 

Top 10 des meilleurs scores SuperPi 1M
1 - drazendead        @  00'06".640  le 18-07-2011
2 - koda59              @  00'06".656  le 27-02-2011
3 - Clem75013        @  00'06".875  le 11-12-2010
4 - Marcolecorse     @  00'06".891  le 04-05-2010
5 - Westyle            @  00'06".906  le 27-06-2009
6 - paill08              @  00'06".907  le 26-07-2010
7 - Westyle            @  00'07".063  le 29-12-2009
8 - Marcolecorse     @  00'07".063  le 06-02-2010
9 - dami1stm          @  00'07".110  le 14-12-2008
° - Westyle            @  00'07".125  le 07-09-2008

 

Top 3 des plus pires scores SuperPi 1M
1 - Vipergts @ 17'57".900
2 - ls63bd @ 15'12".802
3 - Florianarnaud @ 12'02".780

 


SuperPi 1M


+----+------------------+----------+--------+-------+---------+-------+----+-----+------------+---------------+------------+
| N° |    Pseudo        |Marque CPU|  Type  |Modèle |Fréquence|Cooling|Tmem|Fmem |  Timings   |   Carte Mère  |   Score    |
+----+------------------+----------+--------+-------+---------+-------+----+-----+------------+---------------+------------+
|0001|drazendead        |  Intel     Ci5      2500K   5573MHz    CH   |DDR3  1081 6-10-7-28 1T|P67 Evo        | 00'06".640 |
|0002|koda59            |  Intel     Ci7      2600K   5527MHz    E    |DDR3  1072 6-9-6-24 1T |P67A-UD7       | 00'06".656 |
|0003|Clem75013         |  Intel     Ci5      661     6122MHz   LN2   |DDR3  942  7-7-7-21 1T |P55A UD7       | 00'06".875 |
|0004|Marcolecorse      |  Intel     Ci7      980XE   6022MHz    CC2  |DDR3  831  111111-29 1T|Classified 4Way| 00'06".891 |
|0005|Westyle           |  Intel     C2D      E8600   6539MHz    LN2  |DDR3  1090 6-7-6-18 1T |Rampage Extreme| 00'06".906 |
|0006|paill08           |  Intel     Ci5      670     6276MHz    LN2  |DDR3  753  6-6-6-18 1T |M3E            | 00'06".907 |
|0007|Westyle           |  Intel     Ci7      975XE   5681MHz    CC2  |DDR3  1052 7-8-7-20 1T |P6T6 WS Revo   | 00'07".063 |
|0008|Marcolecorse      |  Intel     Ci7      975XE   5699MHz    CC2  |DDR3  983  7-8-7-18 1T |Classified 4Way| 00'07".063 |
|0009|dami1stm          |  Intel     C2D      E8600   6483MHz    LN2  |DDR3  1081 7-6-6-18 1T |Rampage Extreme| 00'07".110 |
|0010|Westyle           |  Intel     C2D      E8600   6356MHz    LN2  |DDR2  636  5-5-4-5 2T  |LP DK P45 T2RS+| 00'07".125 |
|0011|Blackwarriors     |  Intel     Ci5      680     5946MHz    LN2  |DDR3  615  9-9-9-27 2T |GA-P55-UD6     | 00'07".238 |
|0012|Benji Tshi        |  Intel     C2D      E8600   6244MHz    LN2  |DDR3  1041 7-6-6-18 1T |Rampage Extreme| 00'07".250 |
|0013|drazendead        |  Intel     C2D      E8600   6221MHz    LN2  |DDR2  622  5-5-5-15 2T |JR P45 T2RS    | 00'07".484 |
|0014|Olioops           |  Intel     Ci5      2500K   4897MHz    AA   |DDR3  816  9-9-9-24 1T |Z68X-UD4       | 00'07".670 |
|0015|Raven29           |  Intel     C2D      E8600   6100MHz    LN2  |DDR3  732  7-6-6-21 1T |Rampage Extrem | 00'07".672 |
|0016|Marcolecorse      |  Intel     C2D      E8600   6006MHz    SS   |DDR3  961  7-7-7-21 2T |Rampage Extreme| 00'07".734 |
|0017|boblemagnifique   |  Intel     C2D      E8500   6004MHz    LN2  |DDR2  615  5-5-5-15 2T |Commando       | 00'07".765 |
|0018|intouch           |  Intel     C2D      E8600   5958MHz    CC2  |DDR2  596  5-5-5-15 2T |Max. II Formula| 00'07".797 |
|0019|koda59            |  Intel     C2Q      QX9770  5698MHz    X    |DDR2  548  4-4-4-4 2T  |P5K Premium    | 00'07".953 |
|0020|redratamd         |  Intel     C2D      E8600   5847MHz    X    |DDR3  780  7-7-7-24 2T |P45T Extreme   | 00'07".953 |
|0021|hitachi974        |  Intel     Ci7      980X    5147MHz    E    |DDR3  858  8-8-8-24 1T |Classified 4WS | 00'08".065 |
|0022|dami1stm          |  Intel     C2Q      QX9650  5719MHz    X    |DDR2  440  3-4-4-4 2T  |Maximus For. SE| 00'08".109 |
|0023|drazendead        |  Intel     C2D      E8600   5552MHz    DOD  |DDR2  555  4-5-5-12 2T |P5E-VM HDMI    | 00'08".172 |
|0024|kio174            |  Intel     C2D      E8500   5670MHz    SS   |DDR2  597  5-5-5-15 2T |Max. II Formula| 00'08".219 |
|0025|Isaak             |  Intel     Ci7      980     5013MHz    E    |DDR3  1003 9-9-9-24 1T |X58 Classified | 00'08".350 |
|0026|Westyle           |  Intel     C2D      E8400   5544MHz    LN2  |DDR2  616  4-4-4-4 2T  |Commando       | 00'08".359 |
|0027|Westyle           |  Intel     Xeon     E3110   5556MHz    CC2  |DDR2  617  5-5-4-5 2T  |Commando       | 00'08".375 |
|0028|Blackwarriors     |  Intel     Ci5      670     5041MHz    AA   |DDR3  900  9-9-9-24 1T |GA-H55-UD3H    | 00'08".516 |
|0029|Florian_76        |  Intel     C2Q      QX9650  5422MHz    X    |DDR2  452  5-5-5-15 2T |Maximus Formula| 00'08".547 |
|0030|chhosni           |  Intel     C2Q      QX9650  5496MHz    X    |DDR2  550  5-5-5-15 2T |P35-DQ6        | 00'08".547 |
|0031|mika123           |  Intel     C2Q      QX9650  5400MHz    X    |DDR3  900  7-7-7-21 1T |Striker 2 Extr.| 00'08".657 |
|0032|Seu               |  Intel     Ci7      920     4713MHz    E    |DDR3  898  8-8-8-24 1T |X58 Classified | 00'08".703 |
|0033|_0CooL_           |  Intel     Ci5      750     4816MHz    E    |DDR3  602  9-9-9-25 1T |P7P55D Pro     | 00'08".720 |
|0034|0b1               |  Intel     Ci7      920     4713MHz    AA   |DDR3  898  9-9-9-24 1T |X58 Classified | 00'08".750 |
|0035|intouch           |  Intel     C2D      E8500   5290MHz    SS   |DDR2  557  5-5-5-15 2T |Max. II Formula| 00'08".750 |
|0036|Devil'sTiger      |  Intel     C2D      E8400   5304MHz    LN2  |DDR2  589  5-5-5-15 2T |Commando       | 00'08".796 |
|0037|etiennedefqvx     |  Intel     Ci7      920     4641MHz    E    |DDR3  884 10-10-10-272T|EX58-UD3R      | 00'08".814 |
|0038|Redratamd & Maduk |  Intel     C2D      E8400   5244MHz    SS   |DDR2  583  4-4-3-4 2T  |Commando       | 00'08".844 |
|0039|a1k               |  Intel     C2D      E8500ES 5270MHz    SS   |DDR2  555  4-4-4-18 2T |Commando       | 00'08".859 |
|0040|Samix & Maduk     |  Intel     C2Q      QX9650  5224MHz    LS   |DDR2  603  5-4-4-4 2T  |Maximus X38    | 00'08".907 |
|0041|redratamd         |  Intel     C2Q      QX9650  5202MHz    X    |DDR2  650  5-5-5-12 2T |P35-DS4        | 00'08".937 |
|0042|Westyle           |  Intel     C2D      E8600   5043MHz    AA   |DDR3  833  6-5-4-15    |P5E3-WS-Pro    | 00'08".968 |
|0043|w00t w00t         |  Intel     Ci5      760     4635MHz    AA   |DDR3  843  9-9-9-24 1T |P7P55D Deluxe  | 00'08".970 |
|0044|julolagum         |  Intel     Ci3      530     4840MHz    AS   |DDR3  660  9-9-9-24 2T |H55-UD2H       | 00'09".001 |
|0045|Biohazdarx        |  Intel     Ci7      920     4533MHz    E    |DDR3  648  8-8-8-20 2T |R2E            | 00'09".040 |
|0046|drainvac          |  Intel     Ci7      920     4525MHz    AA   |DDR3  862  7-7-7-18 1T |Classified 760 | 00'09".049 |
|0047|Sapphire Adepte xD|  Intel     Ci7      920     4511MHz    E    |DDR3  859  7-7-7-20 1T |P6T Deluxe     | 00'09".093 |
|0048|Overtech          |  Intel     C2D      E8600   5110MHz    AA   |DDR3  818  7-6-5-18 1T |Rampage Extreme| 00'09".093 |
|0049|romain13tuning    |  Intel     Ci7      920     4469MHz    AA   |DDR3  851  9-9-9-24 1T |P6T Deluxe     | 00'09".094 |
|0050|XTR3MKILL3R       |  Intel     Ci7      920     4301MHz    AA   |DDR3  860  9-9-9-24 1T |DX58SO         | 00'09".125 |
|0051|chhosni           |  Intel     C2D      E8400   5076MHz    LN2  |DDR2  564  4-4-4-8 2T  |P5K Dlx Wifi/AP| 00'09".140 |
|0052|Maduk             |  Intel     Xeon     E3110   5100MHz    X    |DDR2  567  5-4-4-4 2T  |LanPartyP35 T2R| 00'09".156 |
|0053|Blackwarriors     |  Intel     Ci7      920     4502MHz    AA   |DDR3  643  7-7-7-22 1T |EX58-Extreme   | 00'09".180 |
|0054|redratamd         |  Intel     C2D      E8400   4908MHz    CH   |DDR2  545  4-4-4-12 2T |P5K Vanillia   | 00'09".187 |
|0055|giloine           |  Intel     Ci5      750     4536MHz    AA   |DDR3  864  9-9-9-24 1T |P7P55D         | 00'09".204 |
|0056|orionx31          |  Intel     Ci3      530     4723MHz    AA   |DDR3  859  7-8-7-24 2T |P7H55D-M Evo   | 00'09".204 |
|0057|Blackwarriors     |  Intel     Ci3      530     4709MHz    AA   |DDR3  642  9-9-9-24 1T |GA-H55-UD3H    | 00'09".235 |
|0058|mika123           |  Intel     C2D      E8600   4965MHz    E    |DDR3  836  7-6-5-15 1T |P5E3 WS Pro    | 00'09".281 |
|0059|drainvac          |  Intel     Ci7      920     4510MHz    AA   |DDR3  859  8-8-8-21 1T |Rampage Extr. 2| 00'09".297 |
|0060|Devil'sTiger      |  Intel     C2D      E8400   4982MHz    SS   |DDR2  554  4-4-4-12 2T |P5K            | 00'09".312 |
|0061|Pinto             |  Intel     C2D      E6700   5505MHz    X    |DDR2  550  4-4-4-5     |Blitz Formula  | 00'09".329 |
|0062|mac87             |  Intel     C2D      E8600   4972MHz    E    |DDR2  523  4-4-4-12 2T |P5E-VM hdmi    | 00'09".344 |
|0063|Themotar81        |  Intel     Ci3      540     4498MHz    E    |DDR3  782  8-8-8-21 1T |P7P55D         | 00'09".360 |
|0064|etiennedefqvx     |  Intel     Ci5      2500K   4004MHz    AS   |DDR3  984  9-11-10-271T|P67-GD65       | 00'09".391 |
|0065|Erhon             |  Intel     Ci3      530     4547MHz    AA   |DDR3  827  10-8-7-24 1T|P7P55D Deluxe  | 00'09".406 |
|0066|Florian_76        |  Intel     C2D      E6700   5405MHz    X    |DDR2  541  4-4-4-5 2T  |Blitz Formula  | 00'09".406 |
|0067|cactus720         |  Intel     Ci5      750     4424MHz    AA   |DDR3  843  9-9-9-24 2T |Sabertooth i55 | 00'09".422 |
|0068|flashpoint4       |  Intel     C2D      E8500   4845MHz    AA   |DDR2  510  5-5-5-15 2T |LP UT P35-T2R  | 00'09".438 |
|0069|core13            |  Intel     C2D      E8500   5007MHz    E    |DDR2  527  5-5-5-15 2T |P35-DS4        | 00'09".454 |
|0070|Florian_76        |  Intel     C2D      E6850   5362MHz    X    |DDR2  596  4-4-4-5     |P5K Dlx        | 00'09".469 |
|0071|0b1               |  Intel     C2D      E8600   4940MHz    AA   |DDR2  624  5-5-5-15 2T |Max. II Formula| 00'09".500 |
|0072|Biohazdarx        |  Intel     Ci3      530     4510MHz    AS   |DDR3  615  9-9-9-19 1T |U55N-USB3      | 00'09".579 |
|0073|snipeangel        |  Intel     Ci5      750     4320MHz    E    |DDR3  864  8-8-8-24 2T |P7P55D Pro     | 00'09".625 |
|0074|Samix             |  Intel     C2Q      QX9650  4802MHz    AA   |DDR2  640  5-5-5-15 2T |P5K Premium    | 00'09".640 |
|0075|intelforever13    |  Intel     Ci7      965XE   4205MHz    AA   |DDR3  870  8-8-8-24 1T |Rampage 2 Extr.| 00'09".641 |
|0076|Wolfflyter        |  Intel     Ci7      920     4216MHz    AA   |DDR3  803  9-9-9-24 2T |W6T7 WS        | 00'09".672 |
|0077|bobocrov          |  Intel     C2D      E8400   4860MHz    AA   |DDR2  540  5-5-5-15 2T |P35-DS3R       | 00'09".687 |
|0078|Elies5            |  Intel     Ci7      950     4221MHz    E    |DDR3  917  8-8-8-24 1T |Classified     | 00'09".700 |
|0079|c'est_pas_ma_faute|  Intel     C2D      E8600   4650MHz    AA   |DDR3  930  7-6-5-14 1T |P5E3 WS Pro    | 00'09".734 |
|0080|absot77           |  Intel     C2D      E8600   4806MHz    E    |DDR2  481  5-5-5-15 2T |T-Power I45    | 00'09".734 |
|0081|Em@ile            |  Intel     Ci5      750     4337MHz    AA   |DDR3  1033 9-9-9-27 1T |P7P55D         | 00'09".735 |
|0082|skapunk45         |  Intel     C2D      E8500   4797MHz    AA   |DDR2  533  5-5-5-18 2T |P5K Premium    | 00'09".781 |
|0083|Overtech          |  Intel     C2Q      QX9650  4733MHz    E    |DDR2  473  5-5-5-15 2T |P5K Premium    | 00'09".782 |
|0084|romain13tuning    |  Intel     Ci7      920     4181MHz    AA   |DDR3  800  9-9-9-24 2T |P6T Deluxe     | 00'09".797 |
|0085|pvhk              |  Intel     C2D      E8600   4743MHz    AA   |DDR2  499  6-8-8-15 2T |LP JR P45 T2RS | 00'09".812 |
|0086|_Nins_            |  Intel     C2D      E8600   4790MHz    AA   |DDR2  479  5-5-5-15 2T |Maximus II Gene| 00'09".828 |
|0087|Xtr3m01           |  Intel     C2D      E8500   4715MHz    E    |DDR2  496  5-5-5-15 2T |IX38 QuadGT    | 00'09".859 |
|0088|Mr_crossfire      |  Intel     C2D      E8600   4750MHz    E    |DDR3  633  7-7-7-20 1T |P5E64 WS Evo   | 00'09".859 |
|0089|drainvac          |  Intel     C2D      E8600   4718MHz    AA   |DDR3  888  8-8-8-21 2T |Rampage Extreme| 00'09".890 |
|0090|Overtech          |  Intel     C2D      E8400   4704MHz    E    |DDR2  523  5-5-4-9 2T  |P5K Premium    | 00'09".891 |
|0091|-AhleZ            |  Intel     C2D      E8500   4725MHz    AA   |DDR2  525  5-5-5-15 2T |Max. II Formula| 00'09".891 |
|0092|legamerdu49       |  Intel     C2D      E8400   4812MHz    AA   |DDR2  535  5-5-5-18 2T |GA-G31M-S2L    | 00'09".891 |
|0093|garoju13          |  Intel     C2D      E8600   4700MHz    AA   |DDR2  470  5-5-5-18 2T |P5Q Pro        | 00'09".938 |
|0094|silver87          |  Intel     C2D      E8400   4663MHz    AA   |DDR2  549  5-5-5-15 2T |LP DK P45-T2RS+| 00'09".953 |
|0095|Dragon Heart      |  Intel     Xeon     E3110   4689MHz    AA   |DDR2  521  4-4-4-12 2T |P5KC           | 00'09".968 |
|0096|ronnie911         |  Intel     C2D      E8400   4644MHz    E    |DDR2  516  4-4-4-12 2T |P5E            | 00'09".985 |
|0097|Delivereath       |  Intel     C2D      E8400   4599MHz    AA   |DDR2  510  5-5-5-15 2T |GA-P35-DS3R    | 00'10".000 |
|0098|loys-to-be-a-live |  Intel     C2Q      Q9650   4752MHz    AA   |DDR3  880  8-7-7-18 2T |GA-EP45T-Extre.| 00'10".000 |
|0099|a1k               |  Intel     C2D      E6850   5100MHz    X    |DDR2  567  4-4-4-12 2T |P35-DS3P       | 00'10".000 |
|0100|Benji Tshi        |  Intel     Ci7      965XE   4004MHz    AS   |DDR3  1001 8-7-6-18 1T |Rampage 2 Extr.| 00'10".015 |
|0101|paill08           |  Intel     Ci7      980     3994MHz    E    |DDR3  842  6-6-6-18 1T |X58 Classified | 00'10".063 |
|0102|eccoh             |  Intel     Ci7      920     4005MHz    E    |DDR3  843  7-8-7-18 1T |P6T Deluxe     | 00'10".078 |
|0103|Mak Fouente       |  Intel     C2D      E8400   4604MHz    AA   |DDR2  614  5-5-5-5 2T  |P5K Premium BP | 00'10".093 |
|0104|marmott           |  Intel     Ci7      920     4001MHz    AS   |DDR3  953  8-8-7-20 1T |X58 Eclipse SLI| 00'10".094 |
|0105|Angela-pcs        |  Intel     C2Q      QX9650  4706MHz    E    |DDR2  627  5-4-4-12 2T |Maximus For. Se| 00'10".125 |
|0106|cit71             |  Intel     C2D      E8400   4590MHz    E    |DDR3  638  5-5-5-15 2T |P35-DS4        | 00'10".140 |
|0107|absot77           |  Intel     C2D      E8400   4607MHz    E    |DDR2  512  5-5-5-15 2T |T-Power I45    | 00'10".141 |
|0108|intouch           |  Intel     C2D      E8400   4599MHz    E    |DDR2  511  5-5-5-15 2T |P5K Pro        | 00'10".156 |
|0109|titchou13         |  Intel     C2D      E8400   4590MHz    E    |DDR2  510  4-5-5-15 2T |Commando       | 00'10".172 |
|0110|Overtech          |  Intel     Ci7      940     4001MHz    AA   |DDR3  800  9-9-9-24 1T |P6T Deluxe     | 00'10".250 |
|0111|jiiiiip           |  Intel     C2D      E8400   4497MHz    AA   |DDR2  500  5-5-5-15 2T |Mars           | 00'10".344 |
|0112|w00t w00t         |  Intel     C2D      E8500   4504MHz    AA   |DDR2  569  5-5-5-15 2T |P5Q-C          | 00'10".359 |
|0113|dami1stm          |  Intel     C2D      E6700   4884MHz    X    |DDR2  586  4-4-4-6 2T  |P5K Dlx        | 00'10".359 |
|0114|drainvac          |  Intel     C2D      E8600   4513MHz    AA   |DDR2  570  5-5-5-15 2T |Maximus Formula| 00'10".360 |
|0115|m@cintosh         |  Intel     C2D      E8400   4505MHz    AA   |DDR2  501  5-5-5-15 2T |i45 Tpower     | 00'10".391 |
|0116|mucht             |  Intel     C2D      E8500   4501MHz    AA   |DDR2  500  5-5-5-15 2T |XFX 780i SLI   | 00'10".407 |
|0117|Nans'             |  Intel     C2D      E8200   4509MHz    AA   |DDR2  564  4-4-4-4 2T  |P35-DS4        | 00'10".436 |
|0118|Devil'sTiger      |  Intel     C2Q      QX6800  4992MHz    X    |DDR2  768  4-4-4-12 2T |P5B Dlx        | 00'10".438 |
|0119|pche              |  Intel     C2D      E8400   4500MHz    AA   |DDR2  500  5-5-5-18 2T |P35-DS3R       | 00'10".452 |
|0120|Sweeper           |  Intel     C2Q      Q9650   4490MHz    E    |DDR3  827  7-7-7-15 1T |Rampage Extreme| 00'10".480 |
|0121|cit71             |  Intel     C2Q      QX6850  4797MHz    X    |DDR3  959  7-6-5-15 2T |Maximus Extreme| 00'10".485 |
|0122|cumba             |  Intel     C2D      E6850   4808MHz    SS   |DDR2  641  5-4-4-10 2T |P5K Premium BP | 00'10".500 |
|0123|ludovich          |  Intel     C2D      E8500   4500MHz    AA   |DDR2  500  5-5-5-21 2T |IP35 Pro       | 00'10".516 |
|0124|raouldeux         |  Intel     C2D      E8400   4410MHz    AA   |DDR2  490  5-5-5-15 2T |P5K Pro        | 00'10".578 |
|0125|c'est_pas_ma_faute|  Intel     C2D      E6600   4800MHz    LN2  |DDR2  533  4-4-4-12 2T |P5B Deluxe     | 00'10".578 |
|0126|Franzg            |  Intel     C2D      E8400   4339MHz    AS   |DDR2  482  4-4-4-10 2T |Infinity P965-S| 00'10".703 |
|0127|drainvac          |  Intel     C2Q      QX9650  4441MHz    AA   |DDR2  370  4-4-4-12 2T |P5E            | 00'10".703 |
|0128|Devil'sTiger      |  Intel     C2Q      Q6600   4711MHz    X    |DDR2  523  4-4-4-12    |P5K            | 00'10".812 |
|0129|Dragon Heart      |  Intel     Xeon     E3130   4320MHz    AA   |DDR2  480  4-4-4-12 2T |P5KC           | 00'10".842 |
|0130|cit71             |  Intel     Xeon     3070    4606MHz    X    |DDR3  921  7-6-5-15 2T |Maximus Extreme| 00'10".937 |
|0131|grabibus          |  Intel     C2Q      Q9650   4203MHz    AA   |DDR3  778  7-7-7-24 1T |Rampage Extreme| 00'10".984 |
|0132|intelforever13    |  Intel     C2Q      QX9650  4235MHz    AA   |DDR2  605  5-5-5-15 2T |Maximus Formula| 00'11".000 |
