NGI_CS_02_1.3	cs_siege	14 / 14	cstrike	79	194.177.103.15:27017
 	NGI_CS_03_1.3	cs_office	16 / 16	cstrike	100	194.177.103.15:27016
 	NGI_CS_04_1.3	cs_italy	16 / 16	cstrike	157	194.177.103.17:27017
 	NGI_CS_06_1.3	cs_militia	15 / 16	cstrike	86	194.185.88.25:27017
 	NGI_CS_07_1.3	cs_siege	8 / 12	cstrike	106	194.185.88.55:27019
 	NGI_CS_08_1.3	cs_backalley	12 / 16	cstrike  194.177.103.17:27015
 	NGI_CS_10_1.3	cs_italy	16 / 16	cstrike	104	194.177.103.17:27016
 	NGI_CS_12_1.3	cs_office	16 / 16	cstrike	82	194.177.103.18:27015
 	NGI_CS_25_Defusion_1.3	de_aztec	16 / 16	cstrike	87	194.177.103.21:27017
 	NGI_CS_30_Defusion_1.3	de_inferno	8 / 16	cstrike	179	194.177.103.24:27016
 	NGI_CS_32_Defusion_1.3	de_survivor	2 / 16	cstrike	121	194.185.88.29:27017
 	NGI_CS_33_Defusion_1.3	de_inferno	5 / 16	cstrike	77	194.185.88.29:27018
 	NGI_CS_34_Defusion_1.3	de_inferno	5 / 18	cstrike	111	194.185.88.40:27015
 	NGI_CS_35_Defusion_1.3	de_storm	14 / 18	cstrike	70	194.185.88.40:27016
 	NGI_CS_36_Defusion_1.3	de_aztec	9 / 18	cstrike	81	194.185.88.40:27017
 	NGI_CS_39_Defusion_1.3	de_train	5 / 16	cstrike	94	194.177.103.20:27015
 	NGI_CS_40_Defusion_1.3	de_train	15 / 18	cstrike  194.177.103.27:27015
 	NGI_CS_44_massacre_1.3	cs_mansion	15 / 16	cstrike	87	194.185.88.20:27015
 
 
ceux la t'as le choix, toujours la place, et ce sont des servers de bonnes qualités
 
mais le niveau diminue mois apres mois, ya des jours ou ca va, des jours et c ke des newbies