Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
8128 connectés 

 


La saison XVI a été :
Sondage à 3 choix possibles.




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  252  253  254  255  256  257
Auteur Sujet :

Jeu du Dico : Homerde Vainqueur de la S16 - RDV sur le topic de la S17

n°60573616
Homerde
Gonadoclaste apocryphe
Posté le 26-08-2020 à 15:11:57  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

Perceval_De_Galles a écrit :


C'est la punition pour avoir fait 2F :o


Pas du tout  [:dovakor loves you:1] !
 
NAISER
 
Jeudi 11h30 !


---------------
J'ai les bonbons qui collent au papier :/
mood
Publicité
Posté le 26-08-2020 à 15:11:57  profilanswer
 

n°60573625
Homerde
Gonadoclaste apocryphe
Posté le 26-08-2020 à 15:12:29  profilanswer
 

true-wiwi a écrit :

"https://i.imgur.com/NRcIYxg.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |Homerde             |113       |
|2 - Courgette d'OR          |PDG                 |110       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |SOF                 |99        |
|4 - Courgette de BRONZE     |Tonio               |93        |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |Skylvind            |49        |
|6 -                         |Wiwi                |48        |
|7 -                         |LoDeNo              |28        |
|8 -                         |Lazarock            |28        |
|9 -                         |TrackT              |27        |
|10 -                        |Moonblood           |22        |
|11 -                        |Vave                |21        |
|12 -                        |Rictossimi          |19        |
|13 -                        |La fille du 13      |9         |
|14 -                        |Playaz              |3         |
|15 -                        |Exhera              |0         |

https://i.imgur.com/ZqAWOxB.jpg


|     Numéro du tour       :  49   |
|1    Lazarock             :  3,5  |
|2    Wiwi                 :  3,2  |
|3    Homerde              :  2,97 |
|4    PDG                  :  2,82 |
|5    Moonblood            :  2,75 |
|6    TrackT               :  2,7  |
|7    Tonio                :  2,65 |
|8    Skylvind             :  2,45 |
|9    Vave                 :  2,33 |
|10   SOF                  :  2,25 |
|11   LoDeNo               :  2    |
|12   Rictossimi           :  1,72 |
|13   Playaz               :  1,5  |
|14   La fille du 13       :  1,28 |
|15   Lamernwoir           :  0    |

https://i.imgur.com/TLgkbBk.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Lamernwoir           |  1            |  1       |  100   %  |
|2  |  Albert MUDA          |  1            |  1       |  100   %  |
|3  |  La fille du 13       |  7            |  2       |  28,5  %  |
|4  |  SOF                  |  44           |  8       |  18,1  %  |
|5  |  Skylvind             |  20           |  3       |  15    %  |
|6  |  Moonblood            |  8            |  1       |  12,5  %  |
|7  |  Vave                 |  9            |  1       |  11,1  %  |
|8  |  Rictossimi           |  11           |  1       |  9,09  %  |
|9  |  Tonio                |  35           |  3       |  8,57  %  |
|10 |  LoDeNo               |  14           |  1       |  7,14  %  |
|11 |  Wiwi                 |  15           |  1       |  6,66  %  |
|12 |  Homerde              |  38           |  2       |  5,26  %  |
|13 |  PDG                  |  39           |  1       |  2,56  %  |
|14 |  TrackT               |  10           |  0       |  0     %  |
|15 |  Lazarock             |  8            |  0       |  0     %  |

https://i.imgur.com/1GC6mQZ.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|14            | PDG                 |         36 %|
|14            | Tonio               |         40 %|
|13            | Homerde             |         34 %|
|10            | SOF                 |         23 %|
|5             | Skylvind            |         25 %|
|4             | Lazarock            |         50 %|
|4             | Wiwi                |         27 %|
|2             | Moonblood           |         25 %|
|2             | TrackT              |         20 %|
|1             | LoDeNo              |          7 %|
|1             | Vave                |         11 %|
|0             | Albert MUDA         |          0 %|
|0             | Exhera              |          0 %|
|0             | Glun                |          0 %|
|0             | La fille du 13      |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             | Playaz              |          0 %|
|0             | Popoll              |          0 %|
|0             | Rictossimi          |          0 %|


https://i.imgur.com/uDU3zq0.jpg


Classement glissant depuis BRANLIÈRE
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |PDG                 |41        |
|2                           |Homerde             |39        |
|3                           |Tonio               |34        |
|4                           |SOF                 |30        |
|5                           |Moonblood           |7         |
|6                           |Skylvind            |7         |
|7                           |TrackT              |6         |
|8                           |LoDeNo              |6         |
|9                           |Wiwi                |5         |
|10                          |Vave                |4         |
|11                          |Playaz              |2         |
|12                          |Lazarock            |0         |
|13                          |Exhera              |0         |
|14                          |PetitJean           |0         |
|15                          |Popoll              |0         |


 
C'est à jour !


Non  [:homerde:6]


---------------
J'ai les bonbons qui collent au papier :/
n°60573636
vave
Nice to meet me
Posté le 26-08-2020 à 15:13:36  profilanswer
 

Ça va se jouer à un ou deux points cette saison on dirait [:france_insoumise:3]


---------------
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°60573650
Perceval_D​e_Galles
Décacourge / TredecPouPou
Posté le 26-08-2020 à 15:14:46  profilanswer
 

:D


---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
n°60573742
Perceval_D​e_Galles
Décacourge / TredecPouPou
Posté le 26-08-2020 à 15:24:34  profilanswer
 

"https://i.imgur.com/NRcIYxg.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |Homerde             |121       |
|2 - Courgette d'OR          |PDG                 |116       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |SOF                 |105       |
|4 - Courgette de BRONZE     |Tonio               |95        |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |Wiwi                |51        |
|6 -                         |Skylvind            |49        |
|7 -                         |TrackT              |29        |
|8 -                         |LoDeNo              |28        |
|9 -                         |Lazarock            |28        |
|10 -                        |Moonblood           |24        |
|11 -                        |Vave                |23        |
|12 -                        |Rictossimi          |19        |
|13 -                        |La fille du 13      |9         |
|14 -                        |Playaz              |3         |
|15 -                        |Exhera              |0         |

https://i.imgur.com/ZqAWOxB.jpg


|     Numéro du tour       :  50   |
|1    Lazarock             :  3,5  |
|2    Wiwi                 :  3,18 |
|3    Homerde              :  3,10 |
|4    PDG                  :  2,9  |
|5    Moonblood            :  2,66 |
|6    Tonio                :  2,63 |
|7    TrackT               :  2,63 |
|8    Skylvind             :  2,45 |
|9    SOF                  :  2,33 |
|10   Vave                 :  2,3  |
|11   LoDeNo               :  2    |
|12   Rictossimi           :  1,72 |
|13   Playaz               :  1,5  |
|14   La fille du 13       :  1,28 |
|15   Lamernwoir           :  0    |

https://i.imgur.com/TLgkbBk.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Lamernwoir           |  1            |  1       |  100   %  |
|2  |  Albert MUDA          |  1            |  1       |  100   %  |
|3  |  La fille du 13       |  7            |  2       |  28,5  %  |
|4  |  SOF                  |  45           |  8       |  17,7  %  |
|5  |  Skylvind             |  20           |  3       |  15    %  |
|6  |  Moonblood            |  9            |  1       |  11,1  %  |
|7  |  Vave                 |  10           |  1       |  10    %  |
|8  |  Rictossimi           |  11           |  1       |  9,09  %  |
|9  |  Tonio                |  36           |  3       |  8,33  %  |
|10 |  LoDeNo               |  14           |  1       |  7,14  %  |
|11 |  Wiwi                 |  16           |  1       |  6,25  %  |
|12 |  Homerde              |  39           |  2       |  5,12  %  |
|13 |  PDG                  |  40           |  1       |  2,5   %  |
|14 |  TrackT               |  11           |  0       |  0     %  |
|15 |  Lazarock             |  8            |  0       |  0     %  |

https://i.imgur.com/1GC6mQZ.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|14            | Homerde             |         36 %|
|14            | PDG                 |         35 %|
|14            | Tonio               |         39 %|
|10            | SOF                 |         22 %|
|5             | Skylvind            |         25 %|
|4             | Lazarock            |         50 %|
|4             | Wiwi                |         25 %|
|2             | Moonblood           |         22 %|
|2             | TrackT              |         18 %|
|1             | LoDeNo              |          7 %|
|1             | Vave                |         10 %|
|0             | Albert MUDA         |          0 %|
|0             | Exhera              |          0 %|
|0             | Glun                |          0 %|
|0             | La fille du 13      |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             | Playaz              |          0 %|
|0             | Popoll              |          0 %|
|0             | Rictossimi          |          0 %|


https://i.imgur.com/uDU3zq0.jpg


Classement glissant depuis AROCHIER
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |Homerde             |41        |
|2                           |PDG                 |37        |
|3                           |SOF                 |36        |
|4                           |Tonio               |33        |
|5                           |Moonblood           |9         |
|6                           |TrackT              |8         |
|7                           |Wiwi                |8         |
|8                           |Skylvind            |7         |
|9                           |Vave                |6         |
|10                          |LoDeNo              |6         |
|11                          |Playaz              |2         |
|12                          |Lazarock            |0         |
|13                          |Exhera              |0         |
|14                          |PetitJean           |0         |
|15                          |Popoll              |0         |

"


---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
n°60573747
Homerde
Gonadoclaste apocryphe
Posté le 26-08-2020 à 15:24:45  profilanswer
 

Wiwi qui a rentré les scores (même pas doublés !!!) dans l'onglet trouvage de la vraie [:skylvind:8]
 
"https://i.imgur.com/NRcIYxg.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |Homerde             |121       |
|2 - Courgette d'OR          |PDG                 |116       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |SOF                 |105       |
|4 - Courgette de BRONZE     |Tonio               |95        |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |Wiwi                |51        |
|6 -                         |Skylvind            |49        |
|7 -                         |TrackT              |29        |
|8 -                         |LoDeNo              |28        |
|9 -                         |Lazarock            |28        |
|10 -                        |Moonblood           |24        |
|11 -                        |Vave                |23        |
|12 -                        |Rictossimi          |19        |
|13 -                        |La fille du 13      |9         |
|14 -                        |Playaz              |3         |
|15 -                        |Exhera              |0         |

https://i.imgur.com/ZqAWOxB.jpg


|     Numéro du tour       :  50   |
|1    Lazarock             :  3,5  |
|2    Wiwi                 :  3,18 |
|3    Homerde              :  3,10 |
|4    PDG                  :  2,9  |
|5    Moonblood            :  2,66 |
|6    Tonio                :  2,63 |
|7    TrackT               :  2,63 |
|8    Skylvind             :  2,45 |
|9    SOF                  :  2,33 |
|10   Vave                 :  2,3  |
|11   LoDeNo               :  2    |
|12   Rictossimi           :  1,72 |
|13   Playaz               :  1,5  |
|14   La fille du 13       :  1,28 |
|15   Lamernwoir           :  0    |

https://i.imgur.com/TLgkbBk.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Lamernwoir           |  1            |  1       |  100   %  |
|2  |  Albert MUDA          |  1            |  1       |  100   %  |
|3  |  La fille du 13       |  7            |  2       |  28,5  %  |
|4  |  SOF                  |  45           |  8       |  17,7  %  |
|5  |  Skylvind             |  20           |  3       |  15    %  |
|6  |  Moonblood            |  9            |  1       |  11,1  %  |
|7  |  Vave                 |  10           |  1       |  10    %  |
|8  |  Rictossimi           |  11           |  1       |  9,09  %  |
|9  |  Tonio                |  36           |  3       |  8,33  %  |
|10 |  LoDeNo               |  14           |  1       |  7,14  %  |
|11 |  Wiwi                 |  16           |  1       |  6,25  %  |
|12 |  Homerde              |  39           |  2       |  5,12  %  |
|13 |  PDG                  |  40           |  1       |  2,5   %  |
|14 |  TrackT               |  11           |  0       |  0     %  |
|15 |  Lazarock             |  8            |  0       |  0     %  |

https://i.imgur.com/1GC6mQZ.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|14            | Homerde             |         36 %|
|14            | PDG                 |         35 %|
|14            | Tonio               |         39 %|
|10            | SOF                 |         22 %|
|5             | Skylvind            |         25 %|
|4             | Lazarock            |         50 %|
|4             | Wiwi                |         25 %|
|2             | Moonblood           |         22 %|
|2             | TrackT              |         18 %|
|1             | LoDeNo              |          7 %|
|1             | Vave                |         10 %|
|0             | Albert MUDA         |          0 %|
|0             | Exhera              |          0 %|
|0             | Glun                |          0 %|
|0             | La fille du 13      |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             | Playaz              |          0 %|
|0             | Popoll              |          0 %|
|0             | Rictossimi          |          0 %|


https://i.imgur.com/uDU3zq0.jpg


Classement glissant depuis AROCHIER
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |Homerde             |41        |
|2                           |PDG                 |37        |
|3                           |SOF                 |36        |
|4                           |Tonio               |33        |
|5                           |Moonblood           |9         |
|6                           |TrackT              |8         |
|7                           |Wiwi                |8         |
|8                           |Skylvind            |7         |
|9                           |Vave                |6         |
|10                          |LoDeNo              |6         |
|11                          |Playaz              |2         |
|12                          |Lazarock            |0         |
|13                          |Exhera              |0         |
|14                          |PetitJean           |0         |
|15                          |Popoll              |0         |

"


---------------
J'ai les bonbons qui collent au papier :/
n°60573754
true-wiwi
Posté le 26-08-2020 à 15:25:17  profilanswer
 

La vache :lol:
 
Je suis naze :(


---------------
It's a simple mistake to make, to create love and to fall.
n°60573756
Perceval_D​e_Galles
Décacourge / TredecPouPou
Posté le 26-08-2020 à 15:25:27  profilanswer
 

Homerde a écrit :

Wiwi qui a rentré les scores (même pas doublés !!!) dans l'onglet trouvage de la vraie [:skylvind:8]
 


 
 [:kelso burn]


---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
n°60573778
Homerde
Gonadoclaste apocryphe
Posté le 26-08-2020 à 15:27:01  profilanswer
 


 [:vave1]
Tu es preum's [:bierman]


Message édité par Homerde le 26-08-2020 à 15:27:41

---------------
J'ai les bonbons qui collent au papier :/
n°60573791
SOF40
Posté le 26-08-2020 à 15:29:04  profilanswer
 

Si tout le monde s'y met  [:sof40:6]  
 
"https://i.imgur.com/NRcIYxg.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |Homerde             |121       |
|2 - Courgette d'OR          |PDG                 |116       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |SOF                 |105       |
|4 - Courgette de BRONZE     |Tonio               |95        |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |Wiwi                |51        |
|6 -                         |Skylvind            |49        |
|7 -                         |TrackT              |29        |
|8 -                         |LoDeNo              |28        |
|9 -                         |Lazarock            |28        |
|10 -                        |Moonblood           |24        |
|11 -                        |Vave                |23        |
|12 -                        |Rictossimi          |19        |
|13 -                        |La fille du 13      |9         |
|14 -                        |Playaz              |3         |
|15 -                        |Exhera              |0         |

https://i.imgur.com/ZqAWOxB.jpg


|     Numéro du tour       :  50   |
|1    Lazarock             :  3,5  |
|2    Wiwi                 :  3,18 |
|3    Homerde              :  3,10 |
|4    PDG                  :  2,9  |
|5    Moonblood            :  2,66 |
|6    Tonio                :  2,63 |
|7    TrackT               :  2,63 |
|8    Skylvind             :  2,45 |
|9    SOF                  :  2,33 |
|10   Vave                 :  2,3  |
|11   LoDeNo               :  2    |
|12   Rictossimi           :  1,72 |
|13   Playaz               :  1,5  |
|14   La fille du 13       :  1,28 |
|15   Lamernwoir           :  0    |

https://i.imgur.com/TLgkbBk.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Lamernwoir           |  1            |  1       |  100   %  |
|2  |  Albert MUDA          |  1            |  1       |  100   %  |
|3  |  La fille du 13       |  7            |  2       |  28,5  %  |
|4  |  SOF                  |  45           |  8       |  17,7  %  |
|5  |  Skylvind             |  20           |  3       |  15    %  |
|6  |  Moonblood            |  9            |  1       |  11,1  %  |
|7  |  Vave                 |  10           |  1       |  10    %  |
|8  |  Rictossimi           |  11           |  1       |  9,09  %  |
|9  |  Tonio                |  36           |  3       |  8,33  %  |
|10 |  LoDeNo               |  14           |  1       |  7,14  %  |
|11 |  Wiwi                 |  16           |  1       |  6,25  %  |
|12 |  Homerde              |  39           |  2       |  5,12  %  |
|13 |  PDG                  |  40           |  1       |  2,5   %  |
|14 |  TrackT               |  11           |  0       |  0     %  |
|15 |  Lazarock             |  8            |  0       |  0     %  |

https://i.imgur.com/1GC6mQZ.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|14            | Homerde             |         36 %|
|14            | PDG                 |         35 %|
|14            | Tonio               |         39 %|
|10            | SOF                 |         22 %|
|5             | Skylvind            |         25 %|
|4             | Lazarock            |         50 %|
|4             | Wiwi                |         25 %|
|2             | Moonblood           |         22 %|
|2             | TrackT              |         18 %|
|1             | LoDeNo              |          7 %|
|1             | Vave                |         10 %|
|0             | Albert MUDA         |          0 %|
|0             | Exhera              |          0 %|
|0             | Glun                |          0 %|
|0             | La fille du 13      |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             | Playaz              |          0 %|
|0             | Popoll              |          0 %|
|0             | Rictossimi          |          0 %|


https://i.imgur.com/uDU3zq0.jpg


Classement glissant depuis AROCHIER
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |Homerde             |41        |
|2                           |PDG                 |37        |
|3                           |SOF                 |36        |
|4                           |Tonio               |33        |
|5                           |Moonblood           |9         |
|6                           |TrackT              |8         |
|7                           |Wiwi                |8         |
|8                           |Skylvind            |7         |
|9                           |Vave                |6         |
|10                          |LoDeNo              |6         |
|11                          |Playaz              |2         |
|12                          |Lazarock            |0         |
|13                          |Exhera              |0         |
|14                          |PetitJean           |0         |
|15                          |Popoll              |0         |

"


---------------
[Topik Unik] - Clash Royale        
mood
Publicité
Posté le 26-08-2020 à 15:29:04  profilanswer
 

n°60573858
vave
Nice to meet me
Posté le 26-08-2020 à 15:36:32  profilanswer
 


"https://i.imgur.com/NRcIYxg.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |vave                |121       |
|2 - Courgette d'OR          |PDG                 |116       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |SOF                 |105       |
|4 - Courgette de BRONZE     |Tonio               |95        |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |Wiwi                |51        |
|6 -                         |Skylvind            |49        |
|7 -                         |TrackT              |29        |
|8 -                         |LoDeNo              |28        |
|9 -                         |Lazarock            |28        |
|10 -                        |Moonblood           |24        |
|11 -                        |Homerde             |23        |
|12 -                        |Rictossimi          |19        |
|13 -                        |La fille du 13      |9         |
|14 -                        |Playaz              |3         |
|15 -                        |Exhera              |0         |

https://i.imgur.com/ZqAWOxB.jpg


|     Numéro du tour       :  50   |
|1    Lazarock             :  3,5  |
|2    Wiwi                 :  3,18 |
|3    Homerde              :  3,10 |
|4    PDG                  :  2,9  |
|5    Moonblood            :  2,66 |
|6    Tonio                :  2,63 |
|7    TrackT               :  2,63 |
|8    Skylvind             :  2,45 |
|9    SOF                  :  2,33 |
|10   Vave                 :  2,3  |
|11   LoDeNo               :  2    |
|12   Rictossimi           :  1,72 |
|13   Playaz               :  1,5  |
|14   La fille du 13       :  1,28 |
|15   Lamernwoir           :  0    |

https://i.imgur.com/TLgkbBk.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Lamernwoir           |  1            |  1       |  100   %  |
|2  |  Albert MUDA          |  1            |  1       |  100   %  |
|3  |  La fille du 13       |  7            |  2       |  28,5  %  |
|4  |  SOF                  |  45           |  8       |  17,7  %  |
|5  |  Skylvind             |  20           |  3       |  15    %  |
|6  |  Moonblood            |  9            |  1       |  11,1  %  |
|7  |  Vave                 |  10           |  1       |  10    %  |
|8  |  Rictossimi           |  11           |  1       |  9,09  %  |
|9  |  Tonio                |  36           |  3       |  8,33  %  |
|10 |  LoDeNo               |  14           |  1       |  7,14  %  |
|11 |  Wiwi                 |  16           |  1       |  6,25  %  |
|12 |  Homerde              |  39           |  2       |  5,12  %  |
|13 |  PDG                  |  40           |  1       |  2,5   %  |
|14 |  TrackT               |  11           |  0       |  0     %  |
|15 |  Lazarock             |  8            |  0       |  0     %  |

https://i.imgur.com/1GC6mQZ.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|14            | Homerde             |         36 %|
|14            | PDG                 |         35 %|
|14            | Tonio               |         39 %|
|10            | SOF                 |         22 %|
|5             | Skylvind            |         25 %|
|4             | Lazarock            |         50 %|
|4             | Wiwi                |         25 %|
|2             | Moonblood           |         22 %|
|2             | TrackT              |         18 %|
|1             | LoDeNo              |          7 %|
|1             | Vave                |         10 %|
|0             | Albert MUDA         |          0 %|
|0             | Exhera              |          0 %|
|0             | Glun                |          0 %|
|0             | La fille du 13      |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             | Playaz              |          0 %|
|0             | Popoll              |          0 %|
|0             | Rictossimi          |          0 %|


https://i.imgur.com/uDU3zq0.jpg


Classement glissant depuis AROCHIER
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |Homerde             |41        |
|2                           |PDG                 |37        |
|3                           |SOF                 |36        |
|4                           |Tonio               |33        |
|5                           |Moonblood           |9         |
|6                           |TrackT              |8         |
|7                           |Wiwi                |8         |
|8                           |Skylvind            |7         |
|9                           |Vave                |6         |
|10                          |LoDeNo              |6         |
|11                          |Playaz              |2         |
|12                          |Lazarock            |0         |
|13                          |Exhera              |0         |
|14                          |PetitJean           |0         |
|15                          |Popoll              |0         |

"


---------------
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°60573861
Perceval_D​e_Galles
Décacourge / TredecPouPou
Posté le 26-08-2020 à 15:36:54  profilanswer
 

Je crois qu'Homerde a reçu les meilleures defs jamais lues depuis "nanane".


---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
n°60573867
Homerde
Gonadoclaste apocryphe
Posté le 26-08-2020 à 15:37:20  profilanswer
 

vave a écrit :


"https://i.imgur.com/NRcIYxg.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |vave                |121       |
|2 - Courgette d'OR          |PDG                 |116       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |SOF                 |105       |
|4 - Courgette de BRONZE     |Tonio               |95        |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |Wiwi                |51        |
|6 -                         |Skylvind            |49        |
|7 -                         |TrackT              |29        |
|8 -                         |LoDeNo              |28        |
|9 -                         |Lazarock            |28        |
|10 -                        |Moonblood           |24        |
|11 -                        |Homerde             |23        |
|12 -                        |Rictossimi          |19        |
|13 -                        |La fille du 13      |9         |
|14 -                        |Playaz              |3         |
|15 -                        |Exhera              |0         |

https://i.imgur.com/ZqAWOxB.jpg


|     Numéro du tour       :  50   |
|1    Lazarock             :  3,5  |
|2    Wiwi                 :  3,18 |
|3    Homerde              :  3,10 |
|4    PDG                  :  2,9  |
|5    Moonblood            :  2,66 |
|6    Tonio                :  2,63 |
|7    TrackT               :  2,63 |
|8    Skylvind             :  2,45 |
|9    SOF                  :  2,33 |
|10   Vave                 :  2,3  |
|11   LoDeNo               :  2    |
|12   Rictossimi           :  1,72 |
|13   Playaz               :  1,5  |
|14   La fille du 13       :  1,28 |
|15   Lamernwoir           :  0    |

https://i.imgur.com/TLgkbBk.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Lamernwoir           |  1            |  1       |  100   %  |
|2  |  Albert MUDA          |  1            |  1       |  100   %  |
|3  |  La fille du 13       |  7            |  2       |  28,5  %  |
|4  |  SOF                  |  45           |  8       |  17,7  %  |
|5  |  Skylvind             |  20           |  3       |  15    %  |
|6  |  Moonblood            |  9            |  1       |  11,1  %  |
|7  |  Vave                 |  10           |  1       |  10    %  |
|8  |  Rictossimi           |  11           |  1       |  9,09  %  |
|9  |  Tonio                |  36           |  3       |  8,33  %  |
|10 |  LoDeNo               |  14           |  1       |  7,14  %  |
|11 |  Wiwi                 |  16           |  1       |  6,25  %  |
|12 |  Homerde              |  39           |  2       |  5,12  %  |
|13 |  PDG                  |  40           |  1       |  2,5   %  |
|14 |  TrackT               |  11           |  0       |  0     %  |
|15 |  Lazarock             |  8            |  0       |  0     %  |

https://i.imgur.com/1GC6mQZ.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|14            | Homerde             |         36 %|
|14            | PDG                 |         35 %|
|14            | Tonio               |         39 %|
|10            | SOF                 |         22 %|
|5             | Skylvind            |         25 %|
|4             | Lazarock            |         50 %|
|4             | Wiwi                |         25 %|
|2             | Moonblood           |         22 %|
|2             | TrackT              |         18 %|
|1             | LoDeNo              |          7 %|
|1             | Vave                |         10 %|
|0             | Albert MUDA         |          0 %|
|0             | Exhera              |          0 %|
|0             | Glun                |          0 %|
|0             | La fille du 13      |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             | Playaz              |          0 %|
|0             | Popoll              |          0 %|
|0             | Rictossimi          |          0 %|


https://i.imgur.com/uDU3zq0.jpg


Classement glissant depuis AROCHIER
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |Homerde             |41        |
|2                           |PDG                 |37        |
|3                           |SOF                 |36        |
|4                           |Tonio               |33        |
|5                           |Moonblood           |9         |
|6                           |TrackT              |8         |
|7                           |Wiwi                |8         |
|8                           |Skylvind            |7         |
|9                           |Vave                |6         |
|10                          |LoDeNo              |6         |
|11                          |Playaz              |2         |
|12                          |Lazarock            |0         |
|13                          |Exhera              |0         |
|14                          |PetitJean           |0         |
|15                          |Popoll              |0         |

"


 [:churros norris]


Message édité par Homerde le 26-08-2020 à 15:38:04

---------------
J'ai les bonbons qui collent au papier :/
n°60573892
Homerde
Gonadoclaste apocryphe
Posté le 26-08-2020 à 15:39:41  profilanswer
 

Perceval_De_Galles a écrit :

Je crois qu'Homerde a reçu les meilleures defs jamais lues depuis "nanane".


Cette affirmation est exacte à 22.354%  [:dovakor loves you:1]


---------------
J'ai les bonbons qui collent au papier :/
n°60573908
Perceval_D​e_Galles
Décacourge / TredecPouPou
Posté le 26-08-2020 à 15:41:13  profilanswer
 

Ce qui est bien mais pas top.


---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
n°60574157
Homerde
Gonadoclaste apocryphe
