Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
3961 connectés 

 


Dernière réponse
Sujet : mon serveur est toujous connecté a cette IP??????
lux kalm volupt 61.132.102.75        ICMP
 
je comprends pas en analysant le traffic j'ai ca
 
 
 

Code :
  1. =============================================================
  2. === VisualRoute (R) 6.2g+ report on 29-avr.-2003 22:49:01 ===
  3. =============================================================
  4. Report for 61.132.102.75
  5. Analysis: '61.132.102.75'  was found in 17 hops (TTL=48).
  6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. | Hop | %Loss | IP Address     | Node Name                              | Location           | Tzone  | ms  | Graph      | Network                           |
  8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. | 0   |       | 161.58.180.113 | win10115.iad.dn.net                    | Dulles, VA, USA    | -05:00 |     |            | Verio, Inc. VRIO-161-058          |
  10. | 1   |       | 161.58.176.129 | -                                      | ...                |        | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-161-058          |
  11. | 2   |       | 161.58.156.140 | -                                      | ...                |        | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-161-058          |
  12. | 3   |       | 129.250.27.215 | ge-1-3-0.r02.stngva01.us.bb.verio.net  | Sterling, VA, USA  | -05:00 | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  13. | 4   |       | 129.250.5.47   | p16-1-0-0.r02.mclnva02.us.bb.verio.net | Mclean, VA, USA    | -05:00 | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  14. | 5   |       | 129.250.2.192  | p16-0-1-2.r20.plalca01.us.bb.verio.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 62  |  x         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  15. | 6   |       | 129.250.3.81   | p16-1-0-0.r06.plalca01.us.bb.verio.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 54  | x-         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  16. | 7   |       | 129.250.2.129  | p4-0-0.r05.plalca01.us.bb.verio.net    | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 53  | x-         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  17. | 8   |       | 129.250.9.226  | p1-0.chinatel.plalca01.us.bb.verio.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 54  | x-         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  18. | 9   |       | 202.97.49.5    | -                                      | ?(China)           | +08:00 | 54  | x-         | CHINANET backbone network         |
  19. | 10  |       | 202.97.51.9    | -                                      | ?(China)           | +08:00 | 315 |      x-    | CHINANET backbone network         |
  20. | 11  |       | 202.97.33.89   | -                                      | ?(China)           | +08:00 | 320 |      x-    | CHINANET backbone network         |
  21. | 12  |       | 202.97.39.10   | p-2-0-r1-a-jsnj-1.cn.net               | -                  |        | 173 |    x       | CHINANET backbone network         |
  22. | 13  |       | 61.132.23.109  | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 471 |         x- | CHINANET jiangsu province network |
  23. | 14  |       | 61.132.78.6    | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 174 |    x       | CHINANET jiangsu province network |
  24. | 15  |       | 61.132.78.50   | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 435 |        x-  | CHINANET jiangsu province network |
  25. | 16  |       | 202.102.3.94   | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 428 |        x-  | CHINANET jiangsu province network |
  26. | 17  |       | 61.132.102.75  | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 470 |         x- | CHINANET jiangsu province network |
  27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
quelq'un peut me dire de quoi s'agit il?
heeeeeelp ca me stresse


Votre réponse
Nom d'utilisateur    Pour poster, vous devez être inscrit sur ce forum .... si ce n'est pas le cas, cliquez ici !
Le ton de votre message                        
                       
Votre réponse


[b][i][u][strike][spoiler][fixed][cpp][url][email][img][*]   
 
   [quote]
 

Options

 
Vous avez perdu votre mot de passe ?


Vue Rapide de la discussion
lux kalm volupt 61.132.102.75        ICMP
 
je comprends pas en analysant le traffic j'ai ca
 
 
 

Code :
  1. =============================================================
  2. === VisualRoute (R) 6.2g+ report on 29-avr.-2003 22:49:01 ===
  3. =============================================================
  4. Report for 61.132.102.75
  5. Analysis: '61.132.102.75'  was found in 17 hops (TTL=48).
  6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. | Hop | %Loss | IP Address     | Node Name                              | Location           | Tzone  | ms  | Graph      | Network                           |
  8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. | 0   |       | 161.58.180.113 | win10115.iad.dn.net                    | Dulles, VA, USA    | -05:00 |     |            | Verio, Inc. VRIO-161-058          |
  10. | 1   |       | 161.58.176.129 | -                                      | ...                |        | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-161-058          |
  11. | 2   |       | 161.58.156.140 | -                                      | ...                |        | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-161-058          |
  12. | 3   |       | 129.250.27.215 | ge-1-3-0.r02.stngva01.us.bb.verio.net  | Sterling, VA, USA  | -05:00 | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  13. | 4   |       | 129.250.5.47   | p16-1-0-0.r02.mclnva02.us.bb.verio.net | Mclean, VA, USA    | -05:00 | 0   | x          | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  14. | 5   |       | 129.250.2.192  | p16-0-1-2.r20.plalca01.us.bb.verio.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 62  |  x         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  15. | 6   |       | 129.250.3.81   | p16-1-0-0.r06.plalca01.us.bb.verio.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 54  | x-         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  16. | 7   |       | 129.250.2.129  | p4-0-0.r05.plalca01.us.bb.verio.net    | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 53  | x-         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  17. | 8   |       | 129.250.9.226  | p1-0.chinatel.plalca01.us.bb.verio.net | Palo Alto, CA, USA | -08:00 | 54  | x-         | Verio, Inc. VRIO-129-250          |
  18. | 9   |       | 202.97.49.5    | -                                      | ?(China)           | +08:00 | 54  | x-         | CHINANET backbone network         |
  19. | 10  |       | 202.97.51.9    | -                                      | ?(China)           | +08:00 | 315 |      x-    | CHINANET backbone network         |
  20. | 11  |       | 202.97.33.89   | -                                      | ?(China)           | +08:00 | 320 |      x-    | CHINANET backbone network         |
  21. | 12  |       | 202.97.39.10   | p-2-0-r1-a-jsnj-1.cn.net               | -                  |        | 173 |    x       | CHINANET backbone network         |
  22. | 13  |       | 61.132.23.109  | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 471 |         x- | CHINANET jiangsu province network |
  23. | 14  |       | 61.132.78.6    | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 174 |    x       | CHINANET jiangsu province network |
  24. | 15  |       | 61.132.78.50   | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 435 |        x-  | CHINANET jiangsu province network |
  25. | 16  |       | 202.102.3.94   | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 428 |        x-  | CHINANET jiangsu province network |
  26. | 17  |       | 61.132.102.75  | -                                      | ?Beijing, China    | +08:00 | 470 |         x- | CHINANET jiangsu province network |
  27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
 
quelq'un peut me dire de quoi s'agit il?
heeeeeelp ca me stresse


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)