voici la structure :
 
INT	JDB-NUM	JDB-UHF	JDB-DTE       JDB-HDEB	JDB-DFIN JDB-EQI PRO-ART  PRO-HDEB	PRO-HFIN  PRO-CDEVE	REB-CODEC	REB-PDSDEC  
 
 
et ce qu'il y a dedans:
 
20	221,00	7,00	19/02/2002	05:00	13:00	A	9006001399	08:15:00	08:35:00        	PRO  R00  16,00  
235	221,00	7,00	19/02/2002	05:00	13:00	A	1610talbotgb	08:35:00	12:30:00    	DEM  R00  16,00  
30	221,00	7,00	19/02/2002	05:00	13:00	A	1610talbotgb	12:30:00	13:00:00  PRO  R00  16,00  
130	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	02:10:00	04:20:00  PRO  R00  47,00  
40	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	04:20:00	05:00:00  PRO  R00  47,00  
75	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	21:00:00	22:15:00  DEM  R00  47,00  
35	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	22:15:00	22:50:00  DEM    	R00  47,00  
25	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	22:50:00	23:15:00  PAN  R00  47,00  
30	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	A	9006001522	23:15:00	05:00:00  PRO  R00  16,00  
et donc le but et de recuperer toutes les sequence ou on commence par un PRO puis il y a directement un DEM et enfin le code PRO ->
IL faut donc que je recupere une sorte d' "intervalle" par ex ici il faudrait obtenir :
20	221,00	7,00	19/02/2002	05:00	13:00	A	9006001399	08:15:00	08:35:00        	PRO  R00  16,00  
235	221,00	7,00	19/02/2002	05:00	13:00	A	1610talbotgb	08:35:00	12:30:00    	DEM  R00  16,00  
30	221,00	7,00	19/02/2002	05:00	13:00	A	1610talbotgb	12:30:00	13:00:00  PRO  R00  16,00  
 
 
ET  
 
40	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	04:20:00	05:00:00  PRO  R00  47,00  
75	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	21:00:00	22:15:00  DEM  R00  47,00  
35	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	22:15:00	22:50:00  DEM    	R00  47,00  
25	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	C	9006001522	22:50:00	23:15:00  PAN  R00  47,00  
 
 
30	242,00	7,00	19/02/2002	21:00	05:00	A	9006001522	23:15:00	05:00:00  PRO  R00  16,00  
 
 
et je vois pas comment faire