|
Page Précédente | |
Auteur | Sujet : [FERMER] Vendu |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Tout est Vendu !!! Message édité par Bagna le 12-02-2013 à 19:23:35 --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
![]() Publicité | Posté le 15-11-2012 à 14:28:12 ![]() ![]() |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Dark_Devil -= Serial Troker =-Transactions (87) |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
ricou13000 Transactions (66) |
Bagna 1+1=11Transactions (243) |
Message édité par Bagna le 17-11-2012 à 12:59:24 --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
![]() Publicité | Posté le 17-11-2012 à 13:14:18 ![]() ![]() |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Sa marche je te MP --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
ricou13000 Transactions (66) | car sur cdiscount modele pny 169 euros neuf fdp inclus
Message édité par ricou13000 le 17-11-2012 à 13:19:21 |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | 660 PNY rien a voir avec cette carte, la PNY a un design de REF avec un rad de ref qui fait du boucan et qui refroidit pas vraiment bien, la on parle d'une TFIII avec des composants military class, un PCB noir renforcé de la longueur du RAD TFIII et pas un pcb bleu tout rikiki. --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
dark ghost ApokolipsTransactions (300) | Le sav aussi diffère ... --------------- Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur. |
virus63 RS01 VS R30 (30ans)Transactions (24) | Salut
--------------- FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours) |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Elle fait 22,5cm --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
satisfaction2010 satisfaction garantie!Transactions (169) |
--------------- FEED |
dark ghost ApokolipsTransactions (300) |
Celui de PNY n'est pas très réputé --------------- Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur. |
satisfaction2010 satisfaction garantie!Transactions (169) |
simplymax_75 s775 ftw !Transactions (11) | drap |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
Page Précédente |