| |||||
Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [FERMER] Vendu |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Tout est Vendu !!! Message édité par Bagna le 12-02-2013 à 19:23:35 --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Publicité | Posté le 15-11-2012 à 14:28:12 ![]() ![]()
|
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Dark_Devil -= Serial Troker =-Transactions (86) |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
ricou13000 Transactions (66) |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) |
Message édité par Bagna le 17-11-2012 à 12:59:24 --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
Publicité | Posté le 17-11-2012 à 13:14:18 ![]() ![]()
|
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Sa marche je te MP --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
ricou13000 Transactions (66) | car sur cdiscount modele pny 169 euros neuf fdp inclus
Message édité par ricou13000 le 17-11-2012 à 13:19:21 |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | 660 PNY rien a voir avec cette carte, la PNY a un design de REF avec un rad de ref qui fait du boucan et qui refroidit pas vraiment bien, la on parle d'une TFIII avec des composants military class, un PCB noir renforcé de la longueur du RAD TFIII et pas un pcb bleu tout rikiki. --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
dark ghost ex dark juliaTransactions (287) | Le sav aussi diffère ... --------------- Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur. |
virus63 RS01 VS R30 (30ans)Transactions (24) | Salut
--------------- FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours) |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Elle fait 22,5cm --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
satisfaction2010 satisfaction garantie!Transactions (169) |
--------------- FEED |
dark ghost ex dark juliaTransactions (287) |
Celui de PNY n'est pas très réputé --------------- Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur. |
satisfaction2010 satisfaction garantie!Transactions (169) |
simplymax_75 s775 ftw !Transactions (10) | drap |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Mathieulegrand (-_-)Transactions (28) |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
|
Page Précédente |






