| |||||
| Auteur | Sujet : [FERMER] |
|---|---|
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Reprise du message précédent : --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Publicité | Posté le 13-04-2012 à 20:06:46 ![]() ![]() |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Publicité | Posté le 15-04-2012 à 13:08:14 ![]() ![]() |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up et ajout d'une 580 --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Popeye45 Transactions (31) | Elle tient 988 en H 24 en jeux la CG? |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Edit : Connais tu le principe d'un bench? Message édité par Bagna le 19-04-2012 à 13:58:30 --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
KENJI94 Transactions (5) | Bonjour,
|
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Oui elle était watercoolé avec un Block EK Nickel Pléxi, et oui je peux la vendre avec sont WB+BP --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
KENJI94 Transactions (5) | Tu l'as vendrais combien avec son waterblock (si possible le tout déjà monté, parce que je suis nul ^^) ?
|
Popeye45 Transactions (31) | @ bagna:
|
Bagna 1+1=11Transactions (243) | 300 In avec sont block + BP. --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) |
Message édité par Bagna le 19-04-2012 à 14:21:36 --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
KENJI94 Transactions (5) | ok pour 300 € in, il y a t'il les embouts ? |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Non sans embouts --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Tu la prends donc ou? --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
KENJI94 Transactions (5) | Oui je la prends quand même, mais précise moi quels embouts je dois acheter s'il te plait ^_^ |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | Up --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Bagna 1+1=11Transactions (243) | 580 Black OPS vendu --------------- MSI X870E Carbon | R7 9800X3D | HydroShift II LCD-C 360 | 64Go DDR5 6000Mhz C26 | RTX5090 FE | MSI MEG Ai1300P 3.1 | O11 Vision Compact |
Publicité | Posté le ![]() ![]() |






