Sachant que tout mes contacts ICQ ou autre ne sont pas là,
il y a se connecte à cette ip 209.61.191.170 en suivant ce chemin:
| 3 | | 193.253.9.81 | - | ?(France) | +01:00 | 51 | x | France Telecom IP2000-POP-LAN |
| 4 | | 193.252.100.118 | P5-0.nrpoi101.Poitiers.francetelecom.net | Poitiers, France | +01:00 | 50 | x | France Telecom IP Backbone |
| 5 | | 193.251.126.170 | P3-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net | Aubervilliers, France | +01:00 | 60 | x- | France Telecom IP Backbone |
| 6 | | 193.251.126.89 | P0-0.ntaub101.Aubervilliers.francetelecom.net | Aubervilliers, France | +01:00 | 51 | x | France Telecom IP Backbone |
| 7 | | 193.251.126.154 | - | ?(France) | +01:00 | 60 | x | France Telecom IP Backbone |
| 8 | | 193.251.241.154 | P14-0.NYKCR1.New-york.opentransit.net | New York, NY, USA | -05:00 | 133 | x- | France Telecom Long Distance |
| 9 | | 193.251.241.21 | P5-0.NYKBB1.New-york.opentransit.net | New York, NY, USA | -05:00 | 136 | x- | France Telecom Long Distance |
| 10 | | 193.251.242.154 | ATT.GW.opentransit.net | - | | 131 | x- | France Telecom Long Distance |
| 11 | | 12.123.1.134 | gbr2-p70.n54ny.ip.att.net | New York, NY, USA | -05:00 | 132 | x- | AT&T ITS |
| 12 | | 12.122.5.246 | gbr3-p00.n54ny.ip.att.net | New York, NY, USA | -05:00 | 137 | x- | AT&T ITS |
| 13 | | 12.122.3.54 | gbr3-p10.wswdc.ip.att.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 140 | x | AT&T ITS |
| 14 | | 12.122.1.130 | gbr4-p60.wswdc.ip.att.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 140 | x | AT&T ITS |
| 15 | | 12.122.2.177 | gbr4-p90.attga.ip.att.net | Atlanta, GA, USA | -05:00 | 150 | x | AT&T ITS |
| 16 | | 12.122.3.37 | gbr3-p10.dlstx.ip.att.net | Dallas, TX, USA | | 170 | x | AT&T ITS |
| 17 | | 12.122.1.138 | gbr4-p60.dlstx.ip.att.net | Dallas, TX, USA | | 172 | -x | AT&T ITS |
| 18 | | 12.122.2.110 | gbr1-p80.auttx.ip.att.net | Austin, TX, USA | | 173 | x | AT&T ITS |
| 19 | | 12.123.133.21 | gar1-p360.auttx.ip.att.net | Austin, TX, USA | | 174 | x | AT&T ITS |
| 20 | | 12.124.219.58 | - | ?Middletown, NJ 07748 | | 178 | x- | AT&T ITS |
| 21 | | 64.39.2.50 | vl131.aggr2.sat.rackspace.com | ?San Antonio, TX 78205 | | 189 | -x- | Rackspace.com |
| 22 | | 209.61.191.170 | - | ?San Antonio, TX 78205 | | 180 | x | Rackspace.com |
Donc ça c'est tt à fait normal car il s'agit du serveur central de Trillian...(d'ailleurs ça m'etonne que le serveur www soit heberge sur la meme machine ).
Mais cette ip 64.12.25.217 est beaucoup plus etrange....en effet elle à l'air de mener vers un particulier aol...
| 3 | | 193.253.9.81 | - | ?(France) | +01:00 | 50 | x | France Telecom IP2000-POP-LAN |
| 4 | | 193.252.100.118 | P5-0.nrpoi101.Poitiers.francetelecom.net | Poitiers, France | +01:00 | 50 | x | France Telecom IP Backbone |
| 5 | | 193.251.126.170 | P3-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net | Aubervilliers, France | +01:00 | 60 | x | France Telecom IP Backbone |
| 6 | | 193.251.126.33 | P9-0.nraub101.Aubervilliers.francetelecom.net | Aubervilliers, France | +01:00 | 60 | x | France Telecom IP Backbone |
| 7 | | 194.51.159.94 | POS-4-0.BJNG1.Beaujon.raei.francetelecom.net | - | | 60 | x | RESEAUX D'ACCE A L'INTERNET TRANSPAC |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | 66.185.145.29 | pop1-par-P6-3.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 79 | -x | AOL Transit Data Network |
| 10 | | 66.185.145.17 | bb1-par-P4-0.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 79 | -x | AOL Transit Data Network |
| 11 | | 66.185.153.21 | bb1-loh-P4-0.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 70 | x | AOL Transit Data Network |
| 12 | | 66.185.152.66 | bb1-nyc-P0-0.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 151 | x | AOL Transit Data Network |
| 13 | | 66.185.153.169 | bb1-dcl-P2-0.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 159 | x- | AOL Transit Data Network |
| 14 | | 66.185.153.2 | bb1-rtc-P0-3.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 159 | x- | AOL Transit Data Network |
| 15 | | 66.185.152.185 | bb1-mtc-P8-0.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 159 | x | AOL Transit Data Network |
| 16 | | 66.185.143.193 | pop1-mtc-P11-0.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 151 | x | AOL Transit Data Network |
| 17 | | 66.185.144.210 | ow1-mc1-P0-0.atdn.net | ?Reston, VA 20191 | | 161 | x | AOL Transit Data Network |
| 18 | | 64.12.128.146 | - | ?Manassas, VA 20109 | | 151 | x | America Online, Inc. |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 64.12.25.217 | - | ?Manassas, VA 20109 | | | | America Online, Inc. |
Pour info, j'ai juste la connection vers ICQ qui est activée....
....j'aime pas les spyware so aidez moi à trouver keskeceskecebordel