| |||||
| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : LOI DE POISSON |
Capt_Cook | Bonjour à tous
|
Publicité | Posté le 20-03-2002 à 10:03:35 ![]() ![]() |
JPA |
Capt_Cook | Merci,
|
deepcore | C'est un peu vague ce que tu demandes (mais alors juste un peu --------------- "Si ça peut déconner, ça va déconner..." |
Capt_Cook | Alors, voila le vif du sujet: j'aimerai simuler la charge d'un ordinateur. |
Kahyman | De la meme maniere tu peux trouver la charge k sur une machine en connaissant la charge moyenne M par processus de ta machine et le nombre de processus pour lequel tu veux connaitre la charge. |
Publicité | Posté le 20-03-2002 à 11:24:35 ![]() ![]() |
Capt_Cook | Merci, beaucoup pour l?explication de la loi de poisson, j?ai compris le principe, mais je n?ai aucune idée de comment intègre ça dans ma simulation.(c?est un sujet perso, que je voudrais faire pour compare les résultats de cette simulation par rapport au résultat donné par des benchmarks). |
deepcore | Bon ben moi je décroche là, mais je vais quand même garder un oeil la-dessus. --------------- "Si ça peut déconner, ça va déconner..." |
Capt_Cook |
|
Capt_Cook | Je voudrais savoir s?il existe un soft sur les statistiques paramétrable pour intègre ce genre de simulation ? |
Kahyman | A mon avis tu ne sais meme pas ce que tu veux en ce moment. Qu'essayes tu de calculer et par rapport a quoi ? Quels parametres ? Quel type de resultat veux tu ? Quesl sont les chiffres que tu possedes deja ? |
| Sujets relatifs | |
|---|---|
| Plus de sujets relatifs à : LOI DE POISSON |





