grundoc  | Je fais en ce moment un projet qui a pour but de creer un logiciel qui permetra de se monter une machine virtuel, pour cela je fais le recensement du maximum de materiel en vente sur le marché, mais tout seul j'avoue avoir un peu de mal, je me suis inspirer du site prixmateriel.com.
   Le materiel dont je m'occupe pour l'instant :
  
  les processeurs :   AMD :
  -AM2
  -AM2+
 Intel :
  -775
   |  
 le fichier processeurs.xls
  
  
 Les carte mère :C'est la ou c'est le plus compliqué, je n'en est recensé encors qu'une 20aines, car c'est trop long et trop fastidieux (en gros c'est le plus lourd et je vais le fair quand tout les autres serons fini).
   |  
 le fichier carteMeres.XLS
  
  
 Les cartes graphiques :   je ne rescense que pour les marque ATI et Nvidia et que je ne prend pas en compte les sous traitant du type ASUS
   Nvidia à partir de la série des Gforce 6 (minimum 6600)
   ATI à partir de sa série des X800
   |  
 le fichier CarteGraph.xls
  
  
 La RAM :   DDR2 et DDR2, 512Mo mini par barettes, et les fréquences supèrieurs à 666Mhz (PC5400)
   |  
 le fichier RAM.xls
  
  
 Les DD :   3,5" uniquement, ATA 100,133,150 SATA1&2
 80Go minimum
   |  
 le fichier DD.xls
  
  
 Et enfin, les cartes Son : surtout le moyen/haut de gamme
   |  
 le fichier CarteSon.xls
     Bon la liste de chacun de ces éléments est exhaustive, mais je veus arriver à une liste la moin exhaustive possible.
   Je vais expliquer comment serons utilisés ces données:
 Elle serons enregistrés au format CSV (format exel mais avec en guise de séparateur des points virgules : ";"    ).
 Le programme qui lit ces .CSV est codé en Java sous éclipse, il comprend une interface, et des tableaux qui récupèrent toutes les données des fichiers CSV.
   Le programme va servir à ce monter un machine virtuel pour avoir une idée du prix, et peut etre après, une idée des performances de la bête.
 Ce programme va aussi permetre aux moins aguerries de ne pas ce tromper dans le choix de son materiel : en éffet, lorsque que l'utilisateur sélèctionnera un procéseur, le logiciel ne luis fournira en choix des carte mère que celles qui son compatible.
   Et maintenant les liste que j'ai déja faite : vous pouvez y jeter un coup d'oeil et donner votre avis, mais vous pouvez aussi la compléter.
   Je me suis contenté de ne metre que les processeurs et les cartes graphiques, c'est déja du lourd, je reconnais que ce n'est pas facile a lire, mais je vais voir pour metre des fichiers XLS directement en DL        Edite : J'ai enfin rajouté les liens vers les .xls, mais j'ai quand même laissé les deux échantillons de proco et de CarteGraph pour donner une idée de la tête de mes fichiers.
  
  
 marque; Nom; model; socket; nbrCoeur; frequence; memCache; freqBus; FSB; coef; débloqué?; finesse; TDP; prix; commentaire
   Double Cœur              
 intel	Core2Duo	E4200	775	2	1600	2	800	200	*	non	0,65	65W	80	*
 intel	Core2Duo	E4300	775	2	1800	2	800	200	*	non	0,65	65W	90	*
 intel	Core2Duo	E4400	775	2	2000	2	800	200	*	non	0,65	65W	90	*
 intel	Core2Duo	E4500	775	2	2200	2	800	200	*	non	0,65	65W	100	*
 intel	Core2Duo	E4600	775	2	2400	2	800	200	*	non	0,65	65W	110	*
 intel	Core2Duo	E4700	775	2	2600	2	800	200	*	non	0,65	65W	120	*
   intel	Core2Duo	E6300	775	2	1860	2	1066	266	*	non	0,65	65W	130	*
 intel	Core2Duo	E6320	775	2	1860	4	1066	266	*	non	0,65	65W	140	*
 intel	Core2Duo	E6400	775	2	2130	2	1066	266	*	non	0,65	65W	110	*
 intel	Core2Duo	E6420	775	2	2130	4	1066	266	*	non	0,65	65W	150	*
 intel	Core2Duo	E6540	775	2	2330	4	1332	333	*	non	0,65	65W  *
 intel	Core2Duo	E6550	775	2	2130	4	1066	266	*	non	0,65	65W	130	*
 intel	Core2Duo	E6600	775	2	2400	4	1066	266	*	non	0,65	65W	160	*
 intel	Core2Duo	E6700	775	2	2660	4	1066	266	*	non	0,65	65W	300	*
 intel	Core2Duo	E6750	775	2	2660	4	1332	333	*	non	0,65	65W	150	*
 intel	Core2Duo	E6800	775	2	2930	4	1066	266	*	non	0,65	65W  *
 intel	Core2Duo	E6850	775	2	3000	4	1332	333	*	non	0,65	65W	210	*
 intel	Core2Duo Extreme	X7800	775	2	2660	4	800	200	*	oui	0,65	44W  *
 intel	Core2Duo Extreme	X7900	775	2	2930	4	800	200	*	oui	0,65	44W  *
 intel	Core2Duo Extreme	X6800	775	2	3000	4	1066	266	*	oui	0,65	75W  *
   intel	Core2Duo	E8200	775	2	2660	6	1332	333	*	non	0,45	65W	180	SSE4
 intel	Core2Duo	E8400	775	2	3000	6	1332	333	*	non	0,45	65W	230	SSE4
 intel	Core2Duo	E8500	775	2	3160	6	1332	333	*	non	0,45	65W	300	SSE4
   Quad Coeur              
 intel	Core2Quad	Q6600	775	4	2400	8	1066	266	*	non	0,65	105W	200	*
 intel	Core2Quad	Q6700	775	4	2660	8	1066	266	*	non	0,65	95W	300	*
   intel	Core2Quad	Q9300	775	4	2500	6	1332	333	*	non	0,45	95W	260	SSE4
 intel	Core2Quad	Q9450	775	4	2660	12	1332	333	*	non	0,45	95W  SSE4
 intel	Core2Quad	Q9950	775	4	2830	12	1332	333	*	non	0,45	95W  SSE4
   intel	Core2Quad Extreme	QX6700	775	4	2660	8	1066	266	*	oui	0,65	130W  *
 intel	Core2Quad Extreme	QX6800	775	4	2930	8	1066	266	*	oui	0,65	130W	940	*
 intel	Core2Quad Extreme	QX6850	775	4	2930	8	1332	333	*	oui	0,65	130W	900	*
   intel	Core2Quad Extreme	QX9650	775	4	3000	12	1332	333	*	oui	0,45	130W	950	SSE4
 intel	Core2Quad Extreme	QX9775	775	4	3200	12	1600	333	*	oui	0,45	130W	950	SSE4
   intel	Core2Quad	E2140	775	4	1600	1	1066	200	*	non	0,45	65W	50	uniquement pour les chipsetsP35 X38
 intel	Core2Quad	E2160	775	4	1800	1	1066	200	*	non	0,45	65W	60	uniquement pour les chipsetsP35 X39
 intel	Core2Quad	E2180	775	4	2000	1	1066	200	*	non	0,45	65W	60	uniquement pour les chipsetsP35 X40
 intel	Core2Quad	E2200	775	4	2200	1	1066	200	*	non	0,45	65W	70	uniquement pour les chipsetsP35 X39
 intel	Core2Quad	E2220	775	4	2400	1	1066	200	*	non	0,45	65W	70	uniquement pour les chipsetsP35 X40
   intel	Core2Quad	E1200	775	4	1600	0,5	1066	200	*	non	0,45	65W  *
   Quad Cœurs              
 AMD	Phenom X4	9500	AM2+	4	2200	2	1800	*	*	non	0,65	89W	160	*
 AMD	Phenom X4	9550	AM2+	4	2200	2	1800	*	*	non	0,65	89W	160	révision B3 (plus performante)
 AMD	Phenom X4	9600	AM2+	4	2300	2	1800	*	*	non	0,65	89W	170	*
 AMD	Phenom X4	9650	AM2+	4	2300	2	1800	*	*	non	0,65	89W	170	révision B3 (plus performante)
 AMD	Phenom X4	9700	AM2+	4	2400	2	1800	*	*	non	0,65	125W	180	*
 AMD	Phenom X4	9750	AM2+	4	2400	2	1800	*	*	non	0,65	125W	180	révision B3 (plus performante)
 AMD	Phenom X4	9850	AM2+	4	2500	2	2000	*	*	non	0,65	125W	200	révision B3 (plus performante)
   Tiple Cœurs              
 AMD	Phenom X3	8400	AM2+	3	2100	1,5	1800	*	*	non	0,65	95W	140	*
 AMD	Phenom X3	8450	AM2+	3	2100	1,5	1800	*	*	non	0,65	95W	140	révision B3 (plus performante)
 AMD	Phenom X3	8600	AM2+	3	2300	1,5	1800	*	*	non	0,65	95W	150	*
 AMD	Phenom X3	8650	AM2+	3	2300	1,5	1800	*	*	non	0,65	95W	150	révision B3 (plus performante)
 AMD	Phenom X3	8750	AM2+	3	2400	1,5	1800	*	*	non	0,65	95W	170	révision B3 (plus performante)
   Double Cœur              
 AMD	Athlon 64	BE-2300	AM2	2	1900	1	500	*	*	non	0,65	45W	70	*
 AMD	Athlon 64	BE-2350	AM2	2	2100	1	500	*	*	non	0,65	45W	80	*
 AMD	Athlon 64	BE-2400	AM2	2	2300	1	500	*	*	non	0,65	45W	90	*
   AMD	Athlon 64	3600+	AM2	2	2000	0,5	*	*	*	non	0,65	65W  *
 AMD	Athlon 64	3800+	AM2	2	2000	1	*	*	*	non	0,65	89W  *
 AMD	Athlon 64	3800+	AM2	2	2000	1	*	*	*	non	0,65	65W  EE
 AMD	Athlon 64	3800+	AM2	2	2000	1	*	*	*	non	0,65	35W  EE-SFF
   AMD	Athlon 64	X2 4000+	AM2	2	2000	2	500	*	*	non	0,65	89W ou 65W  *
 AMD	Athlon 64	X2 4200+	AM2	2	2200	1	500	*	*	non	0,65	89W ou 65W  *
 AMD	Athlon 64	X2 4400+	AM2	2	2200	2	500	*	*	non	0,65	89W ou 65W  *
 AMD	Athlon 64	X2 4600+	AM2	2	2200	1	500	*	*	non	0,65	89W ou 65W  *
 AMD	Athlon 64	X2 4800+	AM2	2	2400	2	500	*	*	non	0,65	89W ou 65W  *
 AMD	Athlon 64	X2 5000+	AM2	2	2600	1	500	*	*	non	0,65	65W  *
 AMD	Athlon 64	X2 5000+ Black edition	AM2	2	2600	1	500	*	*	oui	0,65	65W	80	*
 AMD	Athlon 64	X2 5200+	AM2	2	2400	2	500	*	*	non	0,65	89W  *
 AMD	Athlon 64	X2 5600+	AM2	2	2800	2	500	*	*	non	0,65	89W  *
 AMD	Athlon 64	X2 6000+	AM2	2	3000	2	500	*	*	non	0,65	89W  *
 AMD	Athlon 64	X2 6400+	AM2	2	3200	2	500	*	*	non	0,65	125W	130	*
 AMD	Athlon 64 FX	FX62	AM2	2	2600	2	500	*	*	oui	0,65	125W	340	*
   |  
 
     Carte Graph:
  
 marque	model	port	GPU	freqGPU	finesseGrav	memoire	freqRAM	type RAM	Bp	prix	commentaire
 ATI	HD 3870 X2	pci-e2	RV670	825	0,55	512	900	GDDR4	107,3	300	*
 ATI	HD 3870	pci-e2	RV670	775	0,55	512	1125	GDDR4	67,1	200	*
 ATI	HD 3850	pci-e2	RV670	670	0,55	512	830	GDDR4	49,5	140	*
 ATI	HD 3650	pci-e2	RV635	725	0,55	256	800	GDDR4	23,8	70	les fréquences peuvent varier
     ATI	HD 2900XT	pci-e	R600	742	0,8	512	828	GDDR4	98,7	*	*
 ATI	HD 2900GT	pci-e	R600	600	0,8	256	800	GDDR4	98,7	100	les fréquences peuvent varier
 ATI	HD 2600XT	pci-e	RV630	800	0,8	256	1100	GDDR4	32,8	80	les fréquences peuvent varier
 ATI	HD 2600Pro	pci-e	RV630	600	0,8	256	400	GDDR3	11,9	70	les fréquences peuvent varier
 ATI	HD 2400XT	pci-e	RV610	700	0,8	256	800	GDDR3	11,9	60	les fréquences peuvent varier
 ATI	HD 2400Pro	pci-e	RV610	525	0,8	256	400	GDDR3	6	40	les fréquences peuvent varier
     ATI	X1950XTX	pci-e	R580	650	0,9	512	1000	GDDR3	59,6	*	*
 ATI	X1900XTX	pci-e	R580	650	0,9	512	775	GDDR3	46,2	*	*
 ATI	X1900XT	pci-e	R580	625	0,9	512	725	GDDR3	41,1	300	les fréquences peuvent varier
 ATI	X1950Pro	pci-e	RV570	575	0,8	256	690	GDDR3	35,8	*	*
 ATI	X1900GT	pci-e	R580	575	0,9	256	600	GDDR3	35,8	*	*
 ATI	X1900GT v2	pci-e	R580	512	0,9	256	660	GDDR3	39,3	*	*
 ATI	X1800XT	pci-e	R520	625	0,9	512	750	GDDR3	44,7	*	*
 ATI	X1800XL	pci-e	R520	500	0,9	256	500	GDDR3	29,8	*	*
 ATI	X1650XT	pci-e	RV560	575	0,8	256	675	GDDR3	20,1	*	*
 ATI	X1650Pro	pci-e	RV535	600	0,8	256	700	GDDR3	20,9	*	*
 ATI	X1600XT	pci-e	RV530	590	0,9	256	690	GDDR3	20,6	*	*
   ATI	X850XT PE	pci-e	R420	540	1,3	256	590	GDDR3	37,8	*	*
 ATI	X850XT	pci-e	R420	520	1,3	256	540	GDDR3	34,6	*	*
 ATI	X850XT Pro	pci-e	R420	520	1,3	256	540	GDDR3	34,6	*	*
 ATI	X800XT PE	pci-e	R420	520	1,3	256	560	GDDR3	33,4	*	*
 ATI	X800XT	pci-e	R420	500	1,3	256	500	GDDR3	32	*	*
 ATI	X800XL	pci-e	R420	400	1,3	256	500	GDDR3	32	*	*
 ATI	X800Pro	pci-e	R420	475	1,3	256	450	GDDR3	28,8	*	*
 ATI	X800GTO	pci-e	R420	400	1,3	256	490	GDDR3	31,4	50	*
 ATI	X800GT	pci-e	R420	475	1,3	256	490	GDDR3	31,4	*	*
 ATI	X800	pci-e	R420	400	1,3	256	350	GDDR3	22,4	*	*
   Nvidia	9800GX2	pci-e2	2xG92	600	0,65	512	1000	GDDR4	119,2	500	Taille mémoire réel 1024, en pratique 512.
 Nvidia	9800GTX	pci-e2	G92	675	0,65	512	1100	GDDR4	65,6	300	*
 Nvidia	9600GT	pci-e2	G94	650	0,65	512	900	GDDR4	53,6	160	Attention, les fréquences peuvent varier d'un constructeur à l'autre
   Nvidia	8800Ultra	pci-e	G80	612	0,9	768	1080	GDDR3	96,6	580	*
 Nvidia	8800GTX	pci-e	G80	575	0,9	768	900	GDDR3	80,5	400	*
 Nvidia	8800GTS 512	Pci-e2	G92	650	0,65	512	970	GDDR3	57,8	220	les fréquences peuvent varier
 Nvidia	8800GT	Pci-e2	G92	600	0,65	512	900	GDDR3	53,6	180	les fréquences peuvent varierNvidia	8600GTS	pci-e	G84	675	0,8	256	1000	GDDR3	29,8	120	les fréquences peuvent varier
 Nvidia	8600GT	pci-e	G84	540	0,8	256	700	GDDR3	20,9	120	les fréquences peuvent varier
 Nvidia	8500GT	pci-e	G86	450	0,8	256	400	GDDR2	11,9	60	les fréquences peuvent varier
 Nvidia	8400GS	pci-e	G86	460	0,8	256	450	GDDR2	11,9	40	les fréquences peuvent varier             Nvidia	7950GX2	pci-e	2xG71	500	0,9	512	600	GDDR3	71,5	*	*
 Nvidia	7900GTX	pci-e	G71	650	0,9	512	800	GDDR3	47,7	*	*
 Nvidia	7900GT	pci-e	G71	450	0,9	256	660	GDDR3	39,3	*	*
 Nvidia	7900GS	pci-e	G71	450	0,9	256	660	GDDR3	39,3	100	*
 Nvidia	7800GTX-512	pci-e	G70	550	0,9	512	850	GDDR3	50,7	*	*
 Nvidia	7800GTX	pci-e	G70	430	0,9	256	600	GDDR3	35,8	*	*
 Nvidia	7800GT	pci-e	G70	400	0,9	256	500	GDDR3	29,8	*	*
 Nvidia	7800GS	pci-e	G70	375	0,9	256	500	GDDR3	29,8	*	*
 Nvidia	7600GS	pci-e	G73	560	0,9	256	700	GDDR3	20,9	80	les fréquences peuvent varier
 Nvidia	7600GT	pci-e	G73	400	0,9	128	400	GDDR2	11,9	80	les fréquences peuvent varier
     Nvidia	6800GT	pci-e	NV40	350	1,3	256	500	GDDR3	29,8	*	*
 Nvidia	6800GS	pci-e	NV42	425	1,1	256	500	GDDR3	29,8	*	*
 Nvidia	6600GT	pci-e	NV43	500	1,3	128	500	GDDR3	14,9	*	les fréquences peuvent varier
 Nvidia	6600	pci-e	NV43	300	1,3	128	275	DDR	8,2	*	les fréquences peuvent varier
 Nvidia	6600LE	pci-e	NV43	425	1,3	128	275	GDDR3	8,2	*	les fréquences peuvent varier  |  
    Message édité par grundoc le 26-04-2008 à 14:56:46  ---------------
			 Mes vente
    |