Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1806 connectés 

 


Qui est "l'autre pignouf ?"
Sondage à 3 choix possibles.




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  84  85  86
Page Suivante
Auteur Sujet :

JDD - S29M74 - MDJ : PDG - MOT : CALETE - Lundi 12h

n°75038599
Playaz
Le Justi-brouteur - Playnaze
Posté le 17-07-2026 à 14:16:34  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

LoDeNo a écrit :

Votu
Bonnes vacances Homerde. Tu vas nous manquer (pout les F surtout)


 
Surtout les P.

mood
Publicité
Posté le 17-07-2026 à 14:16:34  profilanswer
 

n°75038626
mizawesome
Topic quizz Legal Department
Posté le 17-07-2026 à 14:23:04  profilanswer
 

TIMOURIDE

 


Def 1 :  Homerde F En Thaïlande, exclamation moqueuse d'une femme de petite vertu devant les attributs frippés d'un Homerde qui tente de s'enjoyer : Timouride, Timouride [:so-saugrenu24:3]
   
Def 2 :  TIMOURIDE Relatif à la dynastie issue de Tamerlan et à l’empire (1405 à 1507) qu’il fonda.
   
Def 3 :  Playaz F Maladie de la méfiance et de la peur de l'imprévu : "T'es vraiment timoré toi !" "Oui, je suis atteint de timoride" [:monsieur kennedy:5]
   
Def 4 :    Lodeno S Danse populaire lorraine, s'approchant du cotillon.
   
Def 5 :    Larry F Antibiotique détourné par Homerde à des fins érectiles, lui permettant de gagner 2cm. C'est bien simple : son sexe double.
   
Def 6 :  PDG S Ouvriers batisseurs.
   
Def 7 :  Lodeno F Timouride ? Bin plutôt TIM pour moi mais RIDE ça me va aussi. Pour une fois qu'on a le choix entre deux bons mots, on ne va pas se plaindre ! [:carbon copy:3]
   
Def 8 :  Homerde S Baton de maréchal Afghan.
   
Def 9 :  PDG F Diminutif de "petit, mou, avec des rides". Sans trop hésiter je pense à Homerde.  [:chacal31]
   
Def 10 :  Playaz S Corrosion.
   
Def 11 :  Larry S Antibiotique antiviral bactériostatique synthétique inhibant en première intention certains germes connus et en particulier le germe Gram.

  


Les Votes


                     |D01|D02|D03|D04|D05|D06|D07|D08|D09|D10|D11|D12|D13|D14|D15|D16|D17|D18|D19|
|Homerde             |   | S |   |   | P |   | F |   | P |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Lodeno              |   | S | F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Perceval_De_Galles  | P | S | P |   |   |   | F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Playaz              |   |   |   |   |   | S |   |   | F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Larry               | F | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 
 

Les Points


                     |La Vraie |Sérieux  |Fun      |Total   |
|Homerde             |        1|        0|        1|       2|  
|Lodeno              |        1|        0|        2|       3|
|Perceval_De_Galles  |        1|        1|        1|       3|
|PLAYAZ              |        0|        0|        1|       1|
|Larry               |        1|        0|        0|       1|

 
 

La mimine a PDG, vu les scores je ne double pas pour le tour PD.

 

La prochaine fois je m'abstiendrais :o


Message édité par mizawesome le 17-07-2026 à 14:23:29

---------------
Et une courgette, une !
n°75038659
letaulier
JE suis le Taulier !
Posté le 17-07-2026 à 14:28:14  profilanswer
 

"https://i.imgur.com/NRcIYxg.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |PDG                 |163       |
|2 - Courgette d'OR          |Lodeno              |156       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |Mizawesome          |142       |
|4 - Courgette de BRONZE     |Homerde             |139       |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |SOF                 |110       |
|6 -                         |Bichette            |107       |
|7 -                         |QNTAL               |57        |
|8 -                         |Playaz              |13        |
|9 -                         |Larry               |12        |
|10 -                        |Glun                |6         |
|11 -                        |Vave                |5         |
|12 -                        |Mme Miza            |4         |
|13 -                        |Tonio               |0         |
|14 -                        |Crougnagna          |0         |
|15 -                        |Skylwind            |0         |

https://i.imgur.com/ZqAWOxB.jpg


|     Numéro du tour       :  73   |
|1    QNTAL                :  3,16 |
|2    Bichette             :  2,81 |
|3    PDG                  :  2,81 |
|4    Lodeno               :  2,51 |
|5    SOF                  :  2,34 |
|6    Mizawesome           :  2,25 |
|7    Homerde              :  2,24 |
|8    Glun                 :  2    |
|9    Vave                 :  1    |
|10   Mme Miza             :  0,8  |
|11   Tonio                :  0    |
|12   Crougnagna           :  0    |
|13   Skylwind             :  0    |
|14   petitjean            :  0    |
|15   Lillicite            :  0    |

https://i.imgur.com/TLgkbBk.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Vave                 |  5            |  1       |  20    %  |
|2  |  SOF                  |  47           |  7       |  14,8  %  |
|3  |  Mizawesome           |  63           |  9       |  14,2  %  |
|4  |  PDG                  |  58           |  6       |  10,3  %  |
|5  |  Homerde              |  62           |  6       |  9,67  %  |
|6  |  Lodeno               |  62           |  5       |  8,06  %  |
|7  |  QNTAL                |  18           |  1       |  5,55  %  |
|8  |  Bichette             |  38           |  0       |  0     %  |
|9  |  Mme Miza             |  5            |  0       |  0     %  |
|10 |  Glun                 |  3            |  0       |  0     %  |
|11 |  Tonio                |  0            |  0       |  0     %  |
|12 |  Crougnagna           |  0            |  0       |  0     %  |
|13 |  Skylwind             |  0            |  0       |  0     %  |
|14 |  petitjean            |  0            |  0       |  0     %  |
|15 |  Lillicite            |  0            |  0       |  0     %  |

https://i.imgur.com/1GC6mQZ.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|20            | PDG                 |         34 %|
|14            | Lodeno              |         23 %|
|13            | Mizawesome          |         21 %|
|11            | SOF                 |         23 %|
|10            | Homerde             |         16 %|
|8             | Bichette            |         21 %|
|6             | QNTAL               |         33 %|
|1             | Glun                |         33 %|
|0             | Crougnagna          |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | Larry               |          0 %|
|0             | Lazarock            |          0 %|
|0             | Lillicite           |          0 %|
|0             | Moon                |          0 %|
|0             | petitjean           |          0 %|
|0             | Skylwind            |          0 %|
|0             | Tonio               |          0 %|
|0             | True Wiwi           |          0 %|
|0             | Vave                |          0 %|
|0             | Vynlevil            |          0 %|


https://i.imgur.com/uDU3zq0.jpg


Classement glissant depuis LONGCHITE
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |PDG                 |40        |
|2                           |Homerde             |36        |
|3                           |Lodeno              |36        |
|4                           |Mizawesome          |32        |
|5                           |QNTAL               |16        |
|6                           |                    |13        |
|7                           |                    |12        |
|8                           |SOF                 |9         |
|9                           |Vave                |5         |
|10                          |Bichette            |4         |
|11                          |Glun                |2         |
|12                          |Tonio               |0         |
|13                          |Crougnagna          |0         |
|14                          |Skylwind            |0         |
|15                          |petitjean           |0         |

"


Message édité par letaulier le 17-07-2026 à 14:28:25

---------------
A la grande Courgette, toujours honeur tu feras ! Prosterne toi devant ma grande courgette !
n°75038669
Playaz
Le Justi-brouteur - Playnaze
Posté le 17-07-2026 à 14:29:31  profilanswer
 

Je fais un double vote pour PdG et je reçoi une P en retour.
Tu me rendras l'argent stp.

n°75038732
Perceval_D​e_Galles
Nonocourge / TredecPouPou
Posté le 17-07-2026 à 14:36:26  profilanswer
 

Définissez CALETE pour lundi midi.


---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
n°75039575
Perceval_D​e_Galles
Nonocourge / TredecPouPou
Posté le 17-07-2026 à 16:34:32  profilanswer
 

2 joueurs.


---------------
Appuyez vous sur les principes ils finiront bien par céder.
mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  84  85  86
Page Suivante

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
Jeu du Dico : QNTAL Vainqueur de la S28 - RDV sur le topic de la S29JDD : Miza &Homerde Vainqueurs de la S27 - RDV sur le topic de la S28
Jeu du Dico : LoDeNo Vainqueur de la S26 - RDV sur le topic de la S27 
Plus de sujets relatifs à : JDD - S29M74 - MDJ : PDG - MOT : CALETE - Lundi 12h


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)