Forum
  HardWare.fr |  News  |  Articles  |  Prix  |  S'identifier |  S'inscrire  |  Aide
 
403 connectés 

  FORUM HardWare.fr


  Overclocking, Cooling & Tuning


  GPU


  [BDD] 3DMarkVantage - Postez vos scores sans PhysX - MAJ 16/03 @ 11h18

 


 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :  1  2  3  4  5  ..  85  86  87  88  89  90
Page Précédente 
Auteur Sujet :

[BDD] 3DMarkVantage - Postez vos scores sans PhysX - MAJ 16/03 @ 11h18

n°1583369
Florianarn​aud
Posté le 23-06-2007 à 09:20:30  profilanswer
 

http://img127.imageshack.us/img127/2817/3dmvtopbgxn0.jpg
 
:hello:
 
Ouverture de la bdd des scores 3DMark Vantage  :)  
 
Utilisation du logiciel avec les paramètres par défaut uniquement ! téléchargeable ici (414.4 Mo)
Attention : "ask ToolBar" spotted. Pour éviter l'installation de cette fameuse barre d'outils polluante au passé sombre, sélectionnez le mode « Custom » et décochez l'option concernée.
 
La résolution 1280*1024 sera utilisée pour les PC de bureau, et une résolution de 1280*800 devra être employée pour les PC portables.
 
Le post devra être sous cette forme :
 
Config
Pseudo : Votre pseudo HFR
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD 3DMVantage : Oui/Non
Processeur : Votre processeur @ Fréquence
Refroidissement CPU : Lettre : F/AS/ASA/AA/E/X *
Carte mère : Votre carte mère
Mémoire : Votre mémoire RAM @ Fréquence réelle
Carte graphique : Votre carte graphique @ Fréquence GPU/Shaders/Ram
Refroidissement 3D : Lettre : F/AS/ASA/AA/E/X *
Pilotes : Version de vos pilotes vidéo
Système d'exploitation : Lettre : V / 2K8 Serv / 7
(V=Windows Vista; 2K8 Serv=Windows 2008 Serveur Edition; 7=Windows 7)
 
* F=fanless/AS=aircooling stock/ASA=aircooling stock amélioré/AA=aircooling amélioré/E=eau/X=xtreme cooling
 
Score
CPU : Votre score CPU (processeur)
GPU : Votre score GPU (carte graphique)
3DMark : Votre score 3DMark Vantage
 
et/ou, optionnellement, vous pouvez remplir une ligne de tableau sur ce modèle :
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|3DKV| Beano34          | Ci7 920 @ 4.31GHz     | 3*GTX280 @ 700/1507/1200             |   E    |   AS   | 24983 | P29531|
|++++|                  | Gigabyte EX58-UD5     | 3*2Go G.Ski. B. PI PC3-12800 @ 820MHz|   V    | 180.48 | 31439 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
 
Screen :
http://preview.shareapic.net/preview6/019743074.jpg
& si score online :
http://preview.shareapic.net/preview6/019743072.jpg
 
 
/!\Attention /!\ Je veux un screen qui laisse apparaître la fenêtre du logiciel 3DMark Vantage, (+ la page internet avec les scores si nécessaire), 1 fenêtre GPU-Z et 2 fenêtres CPU-Z (1 pour le CPU & 1 pour la Ram) :o
Tout autre logiciel est le bienvenu dans le screen mais n'est qu'optionnel :)
Vous pouvez si vous le souhaitez, accompagner votre screen d'une photo de votre matériel informatique :p

 

  • Seront pris en compte uniquement les posts complétés entièrement.
  • Seront acceptées uniquement les configurations supportant directX 10 et/ou directX 10.1 et/ou directX 11 et/ou directX 12 mais pas supérieur.
  • L'utilisation d'un accélérateur PhysX Ageia ou Nvidia est interdit.
  • Votre matériel devra fonctionner à des fréquences égales ou supérieures à celles d'origine.
  • Si après une MAJ de vos scores, rien ne change dans les tableaux, actualisez la page. Et si cela ne résout pas le problème, faites le moi savoir.


:)
 
La BDD 3DMARK06 est toujours disponible et remise a jour.
Merci à moi :whistle:
 
Les mises à jour se feront tous les Samedi, mais il est fort possible qu'elles soient faites plus fréquemment :)
 
Bon bench à tous  ;)
 
http://two.xthost.info/florianarnaud/Tableaux 3DMark06/Bouton_Firefox.png
 
Liste des BDDs encore tenues à jour :
- [BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 (etiennedefqvx)
- [BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD (dabidbobol)
- [BDD] 3DMark Vantage (Florianarnaud)
- [BDD] 3DMark06 (Florianarnaud)
- [BDD] µATX petit mais costaud: scores 3dMark06 (kevins76)
- [BDD] µATX petit mais costaud : scores Spi 1M et 32M (mac87)
- [BDD] CPUMark99 (Florianarnaud)
- [BDD] SuperPi 1.5XS (Florianarnaud)
- [BDD] CineBench R11.5 (Florianarnaud)
- [BDD] CineBench R10 (Florianarnaud)
- [BDD] Le topic overclocking du phenom II (kunta92)
- [BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux) (jeje333)
(Si j'ai fait une erreur ou un oubli, dîtes-le moi :p )
 
Liste des BDDs désertées :
- [BDD] 3DMark03 - Dernière MAJ le 13-02-2005 (boblemagnifique)
- [BDD] 3DMark05 - Dernière MAJ le 09-08-2007 (newbie01)
- [BDD] 3DMark06 - Dernière MAJ le 26-01-2006 (mightybloodknight2)
- [BDD] 3DMark06 - Dernière MAJ le 21-12-2006 (tibodarkangels)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 06-01-2005 (Turbo16)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 12-12-2005 (hcpowa)
- [BDD] Aquamark 3 - Dernière MAJ le 16-02-2008 (stive1)
- [Topik Unique BDD] Unigine v0.4 - Dernière MAJ le 05-04-2008 (Fssabbagh)
- [BDD] X3 Reunion - Dernière MAJ le 08-05-2006 (theboss3475)
- [BDD] Bench Doom III - Dernière MAJ le 10-09-2004 (dabourn)
- [BDD] O/C Cartes Graphiques - Dernière MAJ le 15-09-2004 (dabourn)
- [BDD] GeForce FX tt modèl -> Vos o/c - Dernière MAJ le 26-03-2005 (ToToR78250)
- [BDD] Chip ATI 9500/9500pro/9700/9700 pro :) - Dernière MAJ le 06-09-2003 ([DMA] JF)
- [BDD] X1950/1900/1800/800... - Dernière MAJ le 28-01-2007 (hairtook)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 07-12-2003 (sakuraba)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 18-07-2005 (zytrahus5)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 16-10-2005 (insan1ty)
- [BDD] SuperPi 1M - Dernière MAJ le 04-02-2006 (quent)
- [BDD] CPUMark - Dernière MAJ le 04-10-2004 (Aurelien62fr)
- [BDD] CPUMark - Dernière MAJ le 01-02-2006 (Coolfx)
- [BDD] Zeb-Bench - Dernière MAJ le 01-03-2007 (chour)
- [BDD] Mbench !! - Dernière MAJ le 10-10-2004 (computersmsa)
- [BDD] Screens Max - Dernière MAJ le 25-04-2004 (mad_overclocker)
- [BDD] Overclocking Athlon 64 - Dernière MAJ le 07-02-2004 (niaboc79)
- [BDD] Opteron S939 et Opteron X2 - Dernière MAJ le 16-01-2007 (kiceki)
- [BDD] All Best Stepping AMD "$Open Bar$" - Dernière MAJ le 30-11-2004 (boblemagnifique)
- [BDD] o/c des Pentium - M - Dernière MAJ le 25-02-2006 (antoine76)
- [BDD] Overclocking Quadcores - Dernière MAJ le 15-05-2008 (aster)
- [BDD] DUAL & QUAD - 45n & 65n : OC VCore VID & OC Vcore SPEC INTEL - Topic supprimé (overtech)
- Comparatif des processeurs " E " - Dernière MAJ le 20-02-2008 (asufeld_ins)
- [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD - Dernière MAJ le 30-05-2005 (magnasuprema)
- [BDD] Vos temp en WC - Dernière MAJ le 04-04-2002 (masterx)
- [BDD] Frequences des UTT Bh-5 / Ch-5 - Dernière MAJ le 05-08-2005 (quent)
- [BDD] Adata Vitesta PC4000 <frequence & timmings> - Dernière MAJ le 05-08-2004 (popol_55)
- [BDD] PC3200->PC4400-Corsair/OCZ/GEI L etc... - Dernière MAJ le 20-08-2004 (igor)
- [BDD] OC maximus formula et P5E - Dernière MAJ le 09-05-2008 (secalex)
(Si j'ai fait une erreur ou un oubli, dîtes-le moi :p )

Message cité 2 fois
Message édité par Florianarnaud le 16-03-2010 à 11:18:47

---------------
| {Mes ventes} | Wallpaper-Wide.c.la | Hébergement fichiers & images + liens rémunérés |
mood
Publicité
Posté le 23-06-2007 à 09:20:30  profilanswer
 

n°1583371
Florianarn​aud
Posté le 23-06-2007 à 09:21:13  profilanswer
 

http://two.xthost.info/florianarnaud/Tableaux 3DMark06/BDD.GIF

 

Top 10 des plus gros scores
1 - boblemagnifique & pt1t @     P39129  le 23-08-2009
2 - Pinto                         @     P38273  le 24-02-2010
3 - hitachi974                  @     P36818  le 06-02-2010
4 - dami1stm                   @     P35513  le 06-04-2009
5 - hitachi974                  @     P35295  le 29-01-2010
6 - Isaak                         @     P34718  le 16-02-2010
7 - Beano34                    @     P34596  le 16-12-2009
8 - Pinto                         @     P34385  le 11-06-2009
9 - mrphilipelucas             @     P33537  le 21-06-2009
° - Paill08                       @     P32255  le 28-03-2009

 

Top 3 des plus petits scores
1 - SG KAHLER @ P2393
2 - ladalle1988 @ P2459
3 - silou78      @ P3036

 


NVIDIA (GPUs DirectX11)
-...
Cliquez pour afficher les scores.

 


ATI (GPUs DirectX11)
HD5750/HD5770/HD5850/HD5870/HD5970...
Cliquez pour afficher les scores.


Message édité par Florianarnaud le 27-02-2010 à 11:42:36

---------------
| {Mes ventes} | Wallpaper-Wide.c.la | Hébergement fichiers & images + liens rémunérés |
n°1583372
Florianarn​aud
Posté le 23-06-2007 à 09:21:26  profilanswer
 

NVIDIA (GPUs DirectX10)

 

8600


+========================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  | 3DMark|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|  GPU  |       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+=======+
|0001| ladalle1988      | C2D E6550 @ 2.38GHz   | Asus 8600GTS @ 725/1557/1054         |   AS   |   AS   | 4217  | P2459 |
|++++|                  | Asus P5N32-E Sli      | 2*1Go Corsair XMS2 PC2-6400 @ 408MHz |   V    | 182.06 | 2159  |   ++++|
+========================================================================================================================+

 

8800


+========================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  | 3DMark|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|  GPU  |       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+=======+
|0001| johnclaude       | C2Q Q6600 @ 3.42GHz   | 8800Ultra @ 703/1727/1232            |   AA   |   AA   | 11653 | P8838 |
|++++|                  | DFI LP DK P35-T2RS    | 2*2Go G.Skill PQ PC2-8000 @ 475MHz   |   V    | 182.08 | 8180  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0002| Hildegarde       | Ci7 860 @ 4.01GHz     | 8800GTS² @ 800/2000/1100             |   E    |   E    | 24643 | P8518 |
|++++|                  | Asus P7P55D           | 2*2Go G.Skill DDR3 @ 912MHz          |   7    | 191.07 | 6992  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0003| francki          | C2Q Q9550 @ 3.85GHz   | Zotac 8800GTS² @ 804/2027/ 1141      |   AS   |   AS   | 15445 | P7947 |
|++++|                  | Abit IX38 Quad GT     | 2*1Go Crucial Ball. PC2-8500 @ 453MHz|   V    | 177.79 | 6840  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0004| Florianarnaud    | C2Q Q6600 @ 3.7GHz    | Twintech 8800GT @ 742/1836/1044      |   AA   |   AA   | 13068 | P7351 |
|++++|                  | Gigabyte GA-P35-DS3R  | 2*1Go Kingmax PC2-8500 @ 514MHz      |   7    | 196.34 | 6415  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0005| Hildegarde       | C2D E8400 @ 4.61GHz   | 8800GTS² @ 835/2100/1175             |   -    |   E    | 9271  | P7252 |
|++++|                  | Asus P5E              | 4Go Crucial Ballis. DDR2 @ 512MHz    |   V    | 175.19 | 6762  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0006| erdnaxela67230   | C2Q Q9450 @ 3806MHz   | 8800GT @ 725/1836/1020               |   AA   |   AA   | 15146 | P7226 |
|++++|                  | Asus Maximus 2 Formula| 2*2Go OCZ Value PC2-6400 @ 476MHz    |   V    | 180.48 | 6154  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0007| francki          | C2Q Q6600 @ 4.07GHz   | Zotac 8800GTS² @ 807/2034/ 1141      |   X    |   AS   | 14201 | P7069 |
|++++|                  | Abit IX38 Quad GT     | 2*1Go Crucial Ball. PC2-8500 @ 453MHz|   V    | 175.16 | 6056  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0008| Sharp29          | C2Q Q9650 @ 4.1GHz    | POV 8800GTS @ 560/1300/830           |   AA   |   AS   | 16444 | P6866 |
|++++|                  | Asus P5Q Dlx          | 2*2Go G.Skill PI DDR2 @ 547MHz       |   V    | 182.50 | 5750  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0009| Ben1999          | C2D E6750 @ 3.6GHz    | 8800GTX @ 648/1620/1053              |   E    |   E    | 6429  | P6768 |
|++++|                  | Gigabyte P35-DS4      | 2*1Go G.Skill HZ PC2-6400 @ 450MHz   |   V    | 175.19 | 6889  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0010| Devil's_Tiger    | C2Q QX9770 @ 4,55GHz  | PNY 8800GTS² @ 830/2075/1103         |   X    |   AS   | 18463 | P6756 |
|++++|                  | Gigabyte x38T DQ6     | 2*1Go Corsair Dom. PC3-14400 @ 662MHz|   V    | 169.25 | 5577  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0011| Jeanstonik       | C2D E8500 @ 4.01GHz   | 8800GT @ 740/1880/1030               |   AA   |   AA   | 8006  | P6736 |
|++++|                  | Asus P5Q Pro          | 2*2Go OCZ Reaper DDR2 @ 422MHz       |   V    | 181.20 | 6397  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0012| Kyosh1ro         | C2Q Q6600 G0 @ 3.84GHz| 8800GTS² @ 786/1890/1120             |   AA   |   AS   | 13869 | P6720 |
|++++|                  | Asus Maximus Formula  | 2Go G.Skill HZ PC2-6400 @ 600MHz     |   V    | 174.74 | 5734  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0013| DrKakumba        | C2D E6850 @ 3.96GHz   | Zotac 8800GTS² @ 775/1856/1060       |   AA   |   AS   | 6850  | P6589 |
|++++|                  | Gigabyte P35C-DS3R    | 2*1Go Transcend PC2-6400 @ 550MHz    |   V    | 181.22 | 6506  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0014| darckcrystal     | C2Q Q6600 @ 3.8GHz    | 8800GTS² @ 800/2000/1000             |   E    |   AS   | 13905 | P6538 |
|++++|                  | Asus P5E3 Premium     | 2*1Go OCZ Platini. PC3-14400 @ 950MHz|   V    | 175.12 | 5547  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0015| Rastamickael     | C2Q Q6600 @ 4GHz      | Jetway 8800GT @ 711/1777/999         |   E    |   E    | 13782 | P6514 |
|++++|                  | Gigabyte P35-DS4      | 2*2Go G.Skill PQ PC2-6400 @ 445MHz   |   V    | 175.19 | 5540  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0016| bernard peur     | C2Q Q6600 @ 3.5GHz    | Gainward 8800GTS² @ 758/1891/1001    |   -    |   AA   | 11991 | P6215 |
|++++|                  | GigaByte 965P-DS3     | 2*1Go Geil Ultra PC2-6400 @ 389MHz   |   V    | 175.16 | 5355  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0017| Kayanwan         | C2D E8500 @ 3.17GHz   | Asus 8800GTS² @ 760/1900/1000        |   AA   |   AS   | 6562  | P6116 |
|++++|                  | Asus P5E              | 2*1Go Crucial Ball. PC2-8500 @ 534MHz|   V    | 177.83 | 5981  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0018| DR G frag        | C2Q Q6600 @ 3465MHz   | 8800GT @ 725/1850/1050               |   E    |   E    | 12327 | P6068 |
|++++|                  | Asus Max. Formula     | 2Go Crucial Ballis. PC2-8500 @ 426MHz|   V    | 175.12 | 5190  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0019| Bitubo           | C2D E6750 @ 3.6GHz    | 8800GTS @ 684/1760/1053              |   E    |   E    | 6461  | P6060 |
|++++|                  | Asus P5K Deluxe       | 4Go Crucial Ballis. PC2-6400 @ 563MHz|   V    | 177.92 | 5938  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0020| indarn           | C2D E6750 @ 3.6GHz    | 8800GT @ 721/1838/975                |   AA   |   AA   | 6280  | P5836 |
|++++|                  | Gigabyte GA-G33-DS3R  | 4*1Go Corsair PC2-6400 @ 450MHz      |   V    | 177.79 | 5701  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0021| Mac87            | Xeon E3110 @ 4GHz     | 8800GT @ 756/1890/1050               |   E    |   AS   | 8344  | P5755 |
|++++|                  | Asus P5E-VM HDMI      | 2*1Go Crucial Ball. PC2-5300 @ 500MHz|   V    | 174.74 | 5215  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0022| pvhk             | C2D X6800 @ 3696MHz   | POV 8800GTS² @ 804/1870/1004         |   AA   |   AS   | 6410  | P5701 |
|++++|                  | Gigabyte GA-G31MX-S2  | 2*1Go Cr. B. Tracer PC2-5300 @ 385MHz|   V    | 174.74 | 5498  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0023| Simon Duduch     | C2Q Q6600 @ 3.4GHz    | 8800GT @ 784/1849/999                |   AA   |   AA   | 12291 | P5643 |
|++++|                  | Asus P5E              | 2*1Go Cr. B. Tracer PC2-8500 @ 510MHz|   V    | 169.12 | 4781  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0024| Blackwarriors    | PhenX4 9600BE @ 2.3GHz| XFX 8800GTS 320M @ 700/1723/1090     |   AS   |   AS   | 6273  | P5597 |
|++++|                  | Gigaby. GA-MA790FX-DS5| 3*1Go Kings. HyperX PC2-9200 @ 402MHz|   V    | 175.19 | 5402  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0025| SG KAHLER        | C2D E6600 @ 3.4GHz    | Twintech 8800GTS @ 702/1620/945      |   AA   |   AA   | 5529  | P5543 |
|++++|                  | Asus P5B Deluxe       | 2*2Go OCZ Gold PC2-6400 @ 378MHz     |   V    | 175.19 | 5426  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0026| Alberich         | C2Q Q6600 @ 3.4GHz    | Twintech 8800GT @ 725/1750/950       |   AA   |   AA   | 11861 | P5518 |
|++++|                  | Asus P5KR             | Crucial Balli. PC2-5300&6400 @ 378MHz|   V    | 175.16 | 4683  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0027| pvhk             | C2D E8500 @ 4GHz      | MSI 8800GT @ 744/1725/1004           |   -    |   AA   | 7942  | P5510 |
|++++|                  | Abit IN73HD           | 2*1Go Cr. B. Value PC2-5300 @ 421MHz |   V    | 174.74 | 5000  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0028| Freak_On_A_Leash | C2D E4400 @ 3.71GHz   | Zotac 8800GT @ 755/1901/1030         |   AA   |   AS   | 5950  | P5366 |
|++++|                  | Asus P5K-E Wifi/Ap    | 2Go OCZ PC2-6400 @ 411MHz            |   V    | 175.12 | 5196  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0029| silou78          | C2D E6600 @ 3GHz      | Asus 8800GTS @ 594/1566/972          |   AS   |   AS   | 5374  | P5266 |
|++++|                  | Asus P5B-E Plus       | 2Go G.Skill HZ PC2-6400 @ 417MHz     |   V    | 177.83 | 5231  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0030| Flav106          | C2D E6400 @ 3GHz      | 8800GTS² @ 800/1984/1020             |   AA   |   AS   | 4985  | P5157 |
|++++|                  | Asus P5B              | PC2-6400 @ 375MHz                    |   V    | 169.44 | 5216  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0031| Sharp29          | C2D E6600 @ 3.33GHz   | POV 8800GTS @ stock - 513/1188/792   |   AA   |   AS   | 5711  | P5018 |
|++++|                  | Asus P5B Dlx Wifi-AP  | 4Go Corsair + Geil PC2-6400 @ 370MHz |   V    | 177.66 | 4823  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0032| surprememaxpayne | C2Q Q6600 @ 2.4GHz    | 8800GTS 640M @ stock - 513/1188/792  |   AA   |   AS   | 8711  | P3844 |
|++++|                  | Asus P5B              | 3*1Go PC2-6400 @ 333MHz              |   V    | 169.25 | 3240  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0033| SG KAHLER        | A64 3700+ @ 2.64GHz   | EVGA 8800GTS 320M @ 621/1450/900     |   AA   |   ASA  | 1855  | P3150 |
|++++|                  | Asus A8N-SLI Premium  | 4*512Mo DDR @ 181MHz                 |   V    | 175.12 | 4106  |   ++++|
+========================================================================================================================+

 

9600


+========================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  | 3DMark|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|  GPU  |       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+=======+
|0001| SynE             | Phen2X3@X4 @ 3.8GHz   | 9600GT @ 800/2000/1100               |   E    |   AS   | 12991 | P6216 |
|++++|                  | DFI LP JR 790GX-M2RS  | 2*2Go G.Skill PI PC2-8800 @ 533MHz   |   7    | 185.68 | 5295  |   ++++|
+========================================================================================================================+

 

9800


+========================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  | 3DMark|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|  GPU  |       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+=======+
|0001| silou78          | C2Q Q9650 @ 3.6GHz    | Gainward 9800GTX+ @ 810/1836/1269    |   AA   |   AS   | 14358 | P8547 |
|++++|                  | Asus P5Q-E            | 2*2Go G.Skill PI-B PC2-6400 @ 400MHz |   7    | 191.07 | 7531  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0002| Mad_noob         | Ci7 920 @ 3.6GHz      | eVGA 9800GTX @ 770/1945/1150         |   AA   |   AA   | 21993 | P7886 |
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3*1Go OCZ XTC Gold PC3-12800 @ 720MHz|   V    | 182.08 | 6497  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0003| silou78          | C2D E8400 @ 4.2GHz    | Gainward 9800GTX+ @ 820/1944/1296    |   AA   |   AS   | 8612  | P7854 |
|++++|                  | Asus P5Q-E            | 2*2Go G.Skill PI-B PC2-6400 @ 494MHz |   V    | 180.43 | 7630  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0004| silou78          | C2D E8400 @ 4.05GHz   | Gainward 9800GTX+ @ 820/1944/1296    |   AA   |   AS   | 7874  | P7305 |
|++++|                  | Asus P5B-E Plus       | 2Go G.Skill HZ PC2-6400 @ 450MHz     |   V    | 178.24 | 7133  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0005| stratororo       | P-E5200 @ 3.8GHz      | 9800GTX+ @ 800/1836/1300             |   AA   |   AA   | 6499  | P7185 |
|++++|                  | Gigabyte EP45-DS3R    | 4Go G.Skill+Mushkin PC2-6400 @ 405MHz|   V    | 182.08 | 7447  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0006| darckcrystal     | C2Q Q6600 @ 3.8GHz    | eVGA 9800GTX @ 835/2000/1230         |   E    |   A    | 13599 | P6930 |
|++++|                  | Asus P5E3 Premium     | 2*1Go OCZ Platini. PC3-14400 @ 950MHz|   V    | 175.63 | 5956  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0007| didi0808         | C2Q Q6600 @ 3.8GHz    | 9800GTX @ 850/2075/1240              |   AA   |   AS   | 13199 | P6908 |
|++++|                  | Asus P5K-E Wifi-AP    | 4Go Transcend PC2-5300 @ 423MHz      |   V    | 175.63 | 5961  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0008| vivelechristroi  | C2Q Q6700 @ 3.6GHz    | 9800GTX @ 800/2000/1200              |   E    |   AS   | 11892 | P6625 |
|++++|                  | Asus Striker Extreme  | 2Go Corsair XMS2 PC2-6400 @ 450MHz   |   V    | 175.12 | 5773  |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0009| Seb57Lux         | C2D E8200 @ 3.52GHz   | Twintech 9800GTX @ 800/2000/1240     |   AA   |   AS   | 7222  | P6173 |
|++++|                  | Asus P5K              | 4*1Go Cr. B. Tracer PC2-8500 @ 440MHz|   V    | 175.12 | 5888  |   ++++|
+========================================================================================================================+

 

9800X2


+========================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  | 3DMark|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|  GPU  |       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+=======+
|0001| hawak's          | C2Q Q9450 @ 3.87GHz   | Zotac 9800GX2 @ 674/1866/1116        |   E    |   AS   | 15966 | P12675|
|++++|                  | Asus Striker II Extre.| 4*1Go OCZ Gold PC3-12800 @ 792MHz    |   V    | 177.83 | 11861 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0002| dami1stm         | C2Q QX9650 @ 4GHz     | Asus 9800GX2 @ 770/1902/1125         |  ASA   |   ASA  | 15902 | P11916|
|++++|                  | Asus P5E3 WS Pro      | DDR2 @ 445MHz                        |   V    | 174.93 | 10997 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0003| one1504          | C2Q Q6700 @ 3.6GHz    | EVGA 9800GX2 @ 760/1875/1060         |   AA   |   AS   | 12157 | P11707|
|++++|                  | XFX 780i              | 2*1Go Kings. D9GKX PC2-9200 @ 400MHz |   V    | 175.19 | 11564 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0004| TinTin Nez Ki    | C2Q Q6600 @ 4GHz      | Gigabyte 9800GX2 @ 756/1890/1188     |   -    |   AS   | 13839 | P11681|
|++++| Cool             | MSI P35 Neo2-FR       | 2*1Go Kings. HyperX PC2-8500 @ 534MHz|   V    | 175.12 | 11104 |   ++++|
